OWNER | MINTED_NAMES | |
---|---|---|
1 | 0x4fb7cd1cf8cfee6b9440f5ccdd2cb43f73d5aaa3 | 115 |
2 | 0x4b1a0c23014e322251eeb50a796ace410bb00515 | 32 |
3 | 0x5c5d65063d7a19e3b3e5e6480924d3e9b804cc61 | 26 |
4 | 0x800a89b16396306157093180e8a307172f798a49 | 20 |
5 | 0x087994c587a6a3a95ddd0c750cc9f96c18d0c617 | 15 |
6 | 0x9d2e90b284f6200c0e2841d62c35e28b60763dd5 | 14 |
7 | 0xbd871a0119e63c410506bed673d3ee68054b869a | 11 |
8 | 0xa53deb219c657bb1e10d3c7ceeee3a4111b51117 | 10 |
9 | 0x47919b83b6855b1c722f23974daef320bd0c3384 | 9 |
10 | 0x000c53d649dce42e69c27167b72d5e0c65b5d9c1 | 8 |
11 | 0xffece259a039f51ba3edf408fbd9ee7c169ed89a | 7 |
12 | 0x8d9871a0ccc331353a8d919a441d96a73281c7c5 | 6 |
13 | 0x4430f1337fa89f5c5dd49312a03766691d627084 | 6 |
14 | 0xeb0e6ecd0e78b0a84ecd9663a041f453c454a99d | 6 |
15 | 0xc32021a1d2f1579eaee9981f293f4c8a27830c7c | 5 |
16 | 0xcfedd5b3aae8a2c0eb6cd94d547d971092c95029 | 5 |
17 | 0x65995a351356a2d1fe0d0bc21e1f8ad90ec3e67e | 5 |
18 | 0x4a0d475fd9d6b29f02c1474cdc17d8bcc88bf256 | 5 |
19 | 0x622fffe61d52ca3cd9df1416c553e511e48eaeca | 5 |
20 | 0x2758f6929c3a480b4405799297c9825c663c92b5 | 4 |
Specterpregnant-purple
Updated 2025-02-03
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
›
⌄
WITH znsconnect AS (
SELECT
block_timestamp,
tx_hash,
origin_from_address AS owner
FROM
ink.core.fact_event_logs
WHERE
contract_address = '0xfb2cd41a8aec89efbb19575c6c48d872ce97a0a5'
AND topics[0] = '0x2d764d30e21994e86d9ea9925aa0095caac83736bb99f47ae5eeb3f2256239a7'
AND tx_succeeded = 'TRUE'
)
SELECT
owner,
COUNT(tx_hash) AS minted_names
FROM
znsconnect
GROUP BY
owner
order by minted_names desc
LIMIT 100
Last run: 2 months ago
100
5KB
2s