MINER | STREAK | START_BLOCK | END_BLOCK | |
---|---|---|---|---|
1 | 0x4838b106fce9647bdf1e7877bf73ce8b0bad5f97 | 45 | 20844048 | 20844092 |
2 | 0x4838b106fce9647bdf1e7877bf73ce8b0bad5f97 | 33 | 21180669 | 21180701 |
3 | 0x4838b106fce9647bdf1e7877bf73ce8b0bad5f97 | 30 | 20799263 | 20799292 |
4 | 0x95222290dd7278aa3ddd389cc1e1d165cc4bafe5 | 26 | 21156409 | 21156434 |
5 | 0x4838b106fce9647bdf1e7877bf73ce8b0bad5f97 | 24 | 21503724 | 21503747 |
6 | 0x4838b106fce9647bdf1e7877bf73ce8b0bad5f97 | 22 | 21000884 | 21000905 |
7 | 0x4838b106fce9647bdf1e7877bf73ce8b0bad5f97 | 21 | 20757847 | 20757867 |
8 | 0x4838b106fce9647bdf1e7877bf73ce8b0bad5f97 | 21 | 20535944 | 20535964 |
9 | 0x95222290dd7278aa3ddd389cc1e1d165cc4bafe5 | 20 | 20942435 | 20942454 |
10 | 0x95222290dd7278aa3ddd389cc1e1d165cc4bafe5 | 20 | 19041725 | 19041744 |
defi__joshHidden Patterns in Ethereum Mining!
Updated 2025-03-08
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
/*
-- select *
-- from bsc.core.ez_token_transfers
-- where to_address = lower('0x07Bc3c5cb510690e5B56B9C23e4e1da27Ff3217C')
-- and block_timestamp :: date = '2024-10-14'
with raw as (
select
block_number,
miner,
lag(miner) over (order by block_number asc) as prev_miner,
lead(miner) over (order by block_number asc) as next_miner,
case
when miner = next_miner then 1
when miner = prev_miner then 1
else 0
end as consecutive_tag,
from ethereum.core.fact_blocks
--where block_number between 69563 and 69566
)
-- select * from raw
-- where block_number between 69563 and 69566
,
block_number_tag as (
select
*,
iff(consecutive_tag = 1 and miner!= next_miner , block_number, null ) as block_num_tag,
from raw
)
Last run: about 1 month ago
10
681B
1s