DAILY | OLD_USERS | ALL_USERS | NEW_USERS | PERCENT_NEW_USERS | PERCENT_OLD_USERS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 557 | 28819 | 28262 | 98.067247302 | 1.932752698 |
2 | 2025-01-02 00:00:00.000 | 758 | 30101 | 29343 | 97.481811236 | 2.518188764 |
3 | 2025-01-03 00:00:00.000 | 7934 | 23081 | 15147 | 65.625406178 | 34.374593822 |
4 | 2025-01-04 00:00:00.000 | 6913 | 12670 | 5757 | 45.43804262 | 54.56195738 |
5 | 2025-01-05 00:00:00.000 | 731 | 1054 | 323 | 30.64516129 | 69.35483871 |
6 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 844 | 1300 | 456 | 35.076923077 | 64.923076923 |
7 | 2025-01-07 00:00:00.000 | 780 | 1175 | 395 | 33.617021277 | 66.382978723 |
8 | 2025-01-08 00:00:00.000 | 746 | 1154 | 408 | 35.355285962 | 64.644714038 |
9 | 2025-01-09 00:00:00.000 | 754 | 1191 | 437 | 36.691855584 | 63.308144416 |
10 | 2025-01-10 00:00:00.000 | 813 | 1286 | 473 | 36.780715397 | 63.219284603 |
11 | 2025-01-11 00:00:00.000 | 682 | 34975 | 34293 | 98.05003574 | 1.94996426 |
12 | 2025-01-12 00:00:00.000 | 635 | 1002 | 367 | 36.626746507 | 63.373253493 |
13 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 967 | 1406 | 439 | 31.223328592 | 68.776671408 |
14 | 2025-01-14 00:00:00.000 | 716 | 34120 | 33404 | 97.901524033 | 2.098475967 |
15 | 2025-01-15 00:00:00.000 | 955 | 1391 | 436 | 31.344356578 | 68.655643422 |
16 | 2025-01-16 00:00:00.000 | 869 | 13721 | 12852 | 93.666642373 | 6.333357627 |
17 | 2025-01-17 00:00:00.000 | 1016 | 1477 | 461 | 31.211916046 | 68.788083954 |
18 | 2025-01-18 00:00:00.000 | 930 | 1378 | 448 | 32.510885341 | 67.489114659 |
19 | 2025-01-19 00:00:00.000 | 1373 | 2215 | 842 | 38.013544018 | 61.986455982 |
20 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 1203 | 1776 | 573 | 32.263513514 | 67.736486486 |
elsina2025-02-25: Daily new users vs old users
Updated 2025-02-26
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH base AS (
SELECT
block_timestamp,
origin_from_address,
tx_hash,
pool_name,
CASE
WHEN amount_in_usd IS NOT NULL AND amount_out_usd IS NOT NULL THEN (amount_in_usd + amount_out_usd) / 2
ELSE COALESCE(amount_in_usd, amount_out_usd)
END AS amount
FROM
avalanche.defi.ez_dex_swaps
WHERE
platform = 'pangolin' AND
(amount_in_usd IS NOT NULL OR amount_out_usd IS NOT NULL)
),
first_tx_of_each_users AS (
SELECT
origin_from_address,
MIN(block_timestamp) AS min_date
FROM
base
GROUP BY
origin_from_address
),
new_users AS (
SELECT
date_trunc('day', min_date) AS date,
COUNT(DISTINCT origin_from_address) AS new_user_count
FROM
first_tx_of_each_users
GROUP BY
date
),
Last run: about 1 month ago
57
4KB
5s