DATE | USER_COUNT | TX_COUNT | POOL_COUNT | TOTAL_VOL | AVG_TX_VOL | CUM_TOTAL_VOL | CUM_TX_COUNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 1712 | 10780 | 30 | 60115699.092057 | 3018.614064376 | 60115699.092057 | 10780 |
2 | 2025-01-02 00:00:00.000 | 2035 | 15151 | 30 | 72645295.3648518 | 2668.722507066 | 132760994.456909 | 25931 |
3 | 2025-01-03 00:00:00.000 | 2310 | 14686 | 31 | 81509331.9705947 | 2921.690872844 | 214270326.427504 | 40617 |
4 | 2025-01-04 00:00:00.000 | 2246 | 12294 | 30 | 81738096.2058145 | 3229.223143403 | 296008422.633318 | 52911 |
5 | 2025-01-05 00:00:00.000 | 1994 | 12456 | 28 | 65349100.1292118 | 2723.560062066 | 361357522.76253 | 65367 |
6 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 2378 | 20544 | 30 | 113046911.840856 | 2433.104727322 | 474404434.603386 | 85911 |
7 | 2025-01-07 00:00:00.000 | 2309 | 18829 | 29 | 113518733.784542 | 3092.816417408 | 587923168.387928 | 104740 |
8 | 2025-01-08 00:00:00.000 | 2114 | 23045 | 29 | 124994884.238349 | 3085.531578335 | 712918052.626277 | 127785 |
9 | 2025-01-09 00:00:00.000 | 2428 | 31471 | 33 | 218437726.934886 | 3512.481740097 | 931355779.561162 | 159256 |
10 | 2025-01-10 00:00:00.000 | 2418 | 38243 | 32 | 225325286.367502 | 3484.663115392 | 1156681065.92866 | 197499 |
11 | 2025-01-11 00:00:00.000 | 1907 | 19485 | 32 | 104651003.567644 | 3055.057759966 | 1261332069.49631 | 216984 |
12 | 2025-01-12 00:00:00.000 | 1836 | 15980 | 31 | 77219291.8309294 | 2415.518388105 | 1338551361.32724 | 232964 |
13 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 2167 | 33685 | 33 | 168833576.119774 | 2842.938288174 | 1507384937.44701 | 266649 |
14 | 2025-01-14 00:00:00.000 | 2410 | 23424 | 33 | 125455516.62897 | 2927.031955133 | 1632840454.07598 | 290073 |
15 | 2025-01-15 00:00:00.000 | 2529 | 27181 | 35 | 174457777.37071 | 3197.539907821 | 1807298231.44669 | 317254 |
16 | 2025-01-16 00:00:00.000 | 2695 | 29343 | 34 | 175969122.69189 | 2788.203870768 | 1983267354.13858 | 346597 |
17 | 2025-01-17 00:00:00.000 | 3137 | 37134 | 34 | 244698463.685381 | 2913.458472959 | 2227965817.82396 | 383731 |
18 | 2025-01-18 00:00:00.000 | 3177 | 30248 | 35 | 170970238.93635 | 2600.663800921 | 2398936056.76031 | 413979 |
19 | 2025-01-19 00:00:00.000 | 4453 | 41202 | 34 | 208259693.264632 | 2258.806421595 | 2607195750.02495 | 455181 |
20 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 3816 | 50497 | 33 | 218913989.932344 | 1506.976738918 | 2826109739.95729 | 505678 |
elsinadaily activity
Updated 2025-03-28
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
›
⌄
SELECT
date_trunc('day', block_timestamp) as date,
count(DISTINCT from_address) as user_count,
count(DISTINCT tx_id) as tx_count,
count(distinct pool_name) as pool_count,
sum(from_amount_usd) as total_vol,
avg(from_amount_usd) as avg_tx_vol,
sum(total_vol) over (order by date) as cum_total_vol,
sum(tx_count) over (order by date) as cum_tx_count
from
thorchain.defi.fact_swaps
where
date >= '2025-01-01'
group by
date
order by
date asc
Last run: 17 days ago
87
8KB
10s