BRIDGE | DATE | SYMBOL | VOLUME_USD | |
---|---|---|---|---|
1 | Canonical | 2025-04-29 00:00:00.000 | ETH | 3944.350858129 |
2 | Canonical | 2025-04-28 00:00:00.000 | ETH | 195667.572730218 |
3 | Canonical | 2025-04-27 00:00:00.000 | ETH | 79757.909866068 |
4 | Canonical | 2025-04-26 00:00:00.000 | ETH | 940160.38158744 |
5 | Canonical | 2025-04-25 00:00:00.000 | ETH | 148927.522096998 |
6 | Canonical | 2025-04-24 00:00:00.000 | ETH | 180448.059125364 |
7 | Canonical | 2025-04-23 00:00:00.000 | ETH | 334677.131179777 |
8 | Canonical | 2025-04-22 00:00:00.000 | ETH | 212846.058281569 |
9 | Canonical | 2025-04-21 00:00:00.000 | ETH | 745042.8806685 |
10 | Canonical | 2025-04-20 00:00:00.000 | ETH | 107466.857868988 |
11 | Canonical | 2025-04-19 00:00:00.000 | ETH | 118832.239678912 |
12 | Canonical | 2025-04-18 00:00:00.000 | ETH | 712308.719412712 |
13 | Canonical | 2025-04-17 00:00:00.000 | ETH | 390453.40366081 |
14 | Canonical | 2025-04-16 00:00:00.000 | ETH | 565182.098041874 |
15 | Canonical | 2025-04-15 00:00:00.000 | ETH | 1000288.24293893 |
16 | Canonical | 2025-04-14 00:00:00.000 | ETH | 1758019.06563342 |
17 | Canonical | 2025-04-13 00:00:00.000 | ETH | 497595.163868476 |
18 | Canonical | 2025-04-12 00:00:00.000 | ETH | 878971.575451238 |
19 | Canonical | 2025-04-11 00:00:00.000 | ETH | 241956.699705454 |
20 | Canonical | 2025-04-10 00:00:00.000 | ETH | 631872.686219431 |
Flipside TeamAll bridges by Token
Updated 2 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
›
⌄
with hyperlane_bridges as (
select
'Hyperlane' as bridge
, date
, symbol
, daily_volume_usd as volume_usd
from $query('9a9e0709-c8f0-40d5-91d5-559cc200e7dc')
)
, canonical_bridges as (
select
'Canonical' as bridge
, date
, 'ETH' as symbol
, daily_gross_usd_volume as volume_usd
from $query('3b847d0f-cb54-439d-90d7-a6c81442058c')
)
select *
from canonical_bridges
union all
select * from hyperlane_bridges
Last run: about 2 hours agoAuto-refreshes every 3 hours
...
3384
190KB
269s