USER_ADDRESS | TOTAL_HOLD_POINTS | TOTAL_STAKE_POINTS | TOTAL_POINTS | RANK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0xfff5d872f617443449f4b40f54e7a04f99755cf9 | 1365244 | 52998257 | 54363501 | 1 |
2 | 0xd9e391abe558d10f7b9e5b99f3dd61cc37921782 | 12217314 | 40992126 | 53209440 | 2 |
3 | 0x2c7d6fc3d0a6ef2e3bcb876d18efc013397feb56 | 1689637 | 46314136 | 48003773 | 3 |
4 | 0x733246bcee1d39f3cae699a1f1cffc97d67d2e57 | 3395121 | 42332501 | 45727622 | 4 |
5 | 0xa55a9a19f5f5e18cbb6b5892d1659956663a1f35 | 1713480 | 32373373 | 34086853 | 5 |
6 | 0x34cae1d9e2d014b7b9e6295c66c554d7e79713d3 | 27751231 | 0 | 27751231 | 6 |
7 | 0x2573e5efe8d28d6bacdbbab396ebd8ecf0ac0dd6 | 68545 | 26989208 | 27057753 | 7 |
8 | 0xb167ccfded57d7cc05728268352f59387a28de69 | 27012356 | 0 | 27012356 | 8 |
9 | 0x5aceb63d52d0d7081a72f254401893ffcf81381a | 0 | 24116007 | 24116007 | 9 |
10 | 0xed206d089f791a1411228bf0daf9621662af340c | 860040 | 22078770 | 22938810 | 10 |
11 | 0xeaa400abec7c62d315fd760cbba817fa35e4e0e8 | 787089 | 22136286 | 22923375 | 11 |
12 | 0x1af64d49346290f351d81163606398715ab47e0e | 22863812 | 0 | 22863812 | 12 |
13 | 0xfa6668faa6e9511b36403a6628b036c7fd70166d | 2948994 | 19914818 | 22863812 | 12 |
14 | 0x7b14ce5a0afc89adf25de76b95e3ecf87f0372f3 | 949821 | 21913991 | 22863812 | 12 |
15 | 0x288e2ffe595909746572da81a182615d759503b5 | 1065800 | 21798012 | 22863812 | 12 |
16 | 0x9f2c18b17cbb539f77997ad800846dd64cee457b | 2948994 | 19914818 | 22863812 | 12 |
17 | 0xf0bd95398c014b3f382511f4d4379245863bc8af | 753501 | 22110311 | 22863812 | 12 |
18 | 0xe4d7b8c5dd94de9a09fdb174e021f51995062d47 | 18589225 | 4274587 | 22863812 | 12 |
19 | 0x12c1c7e9892ef6e2e1dba4c3851dbeb8cf016638 | 15527916 | 7125547 | 22653463 | 19 |
20 | 0xc223d7a7ba36681a217ccd5bee83b3f4c94f8073 | 22114860 | 0 | 22114860 | 20 |
freemartianHold & Stake Point
Updated 2025-02-08
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH hourly_series AS (
SELECT
DATE_TRUNC('hour', DATEADD(hour, SEQ4(), '2024-12-28 02:00:00'::timestamp)) AS hour
FROM
TABLE(GENERATOR(ROWCOUNT => 100000))
WHERE
DATE_TRUNC('hour', DATEADD(hour, SEQ4(), '2024-12-28 02:00:00'::timestamp)) <= CURRENT_TIMESTAMP
),
prices AS(
SELECT hour AS price_hour, symbol, price
FROM base.price.ez_prices_hourly
WHERE token_address = lower('0x0521AaA7C96E25afeE79FDd4f1Bb48F008aE4eac')
AND hour::date >= '2024-12-28'
ORDER BY 1
),
users AS (
-- Extract unique users from transfers to ensure every user has an entry for each hour
SELECT DISTINCT to_address AS user
FROM base.core.ez_token_transfers
WHERE contract_address = lower('0x0521AaA7C96E25afeE79FDd4f1Bb48F008aE4eac')
-- AND from_address NOT IN (SELECT address FROM ethereum.core.dim_contracts)
-- AND to_address NOT IN (SELECT address FROM ethereum.core.dim_contracts)
AND user <> '0x0000000000000000000000000000000000000000'
-- AND user IN ('0xf2614a233c7c3e7f08b1f887ba133a13f1eb2c55')
-- AND user IN ('0x662e3363966b8111bff3b2b539adb4533809e026')
-- AND user IN ('0x7699c613be2ec32984e153dbc27c929fd159caab','0x66ec04035f2f14bbbfe744a8a56ca02fd21582ff')
-- AND user in ('0xed6ac3a92e4a77b0553f2a243afc51b3b865d3e1')
),
hourly_users AS (
-- Create all combinations of users and hours
SELECT hour, user
FROM hourly_series
CROSS JOIN users
),
Last run: 3 months ago
...
34488
2MB
36s