DAILY | USERS | Produced Blocks | TRANSACTIONS | Avg per User | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-02 00:00:00.000 | 291040 | 157490 | 582305 | 2.000773 |
2 | 2024-08-22 00:00:00.000 | 6173 | 31796 | 39006 | 6.318808 |
3 | 2024-05-29 00:00:00.000 | 1648 | 15630 | 16467 | 9.992112 |
4 | 2024-07-04 00:00:00.000 | 572 | 24176 | 27846 | 48.681818 |
5 | 2024-10-18 00:00:00.000 | 30085 | 100748 | 163376 | 5.43048 |
6 | 2025-01-10 00:00:00.000 | 484603 | 155773 | 702958 | 1.450585 |
7 | 2025-02-16 00:00:00.000 | 253783 | 162536 | 529280 | 2.085561 |
8 | 2024-12-20 00:00:00.000 | 272388 | 173326 | 715182 | 2.6256 |
9 | 2024-08-31 00:00:00.000 | 60187 | 137304 | 244002 | 4.054065 |
10 | 2024-10-27 00:00:00.000 | 53879 | 151218 | 256650 | 4.763451 |
11 | 2024-07-07 00:00:00.000 | 904 | 20591 | 23453 | 25.943584 |
12 | 2025-02-04 00:00:00.000 | 244105 | 152603 | 544415 | 2.230249 |
13 | 2024-07-22 00:00:00.000 | 1620 | 63200 | 88231 | 54.46358 |
14 | 2024-09-07 00:00:00.000 | 7786 | 61730 | 81970 | 10.527871 |
15 | 2024-11-30 00:00:00.000 | 266900 | 161318 | 446715 | 1.673717 |
16 | 2025-01-19 00:00:00.000 | 304145 | 161571 | 643809 | 2.116783 |
17 | 2024-09-12 00:00:00.000 | 80406 | 97817 | 139475 | 1.734634 |
18 | 2024-10-06 00:00:00.000 | 20593 | 64339 | 92554 | 4.49444 |
19 | 2024-05-31 00:00:00.000 | 2340 | 130726 | 177547 | 75.874786 |
20 | 2025-01-27 00:00:00.000 | 277633 | 156759 | 615981 | 2.218688 |
hessTotal users
Updated 2025-03-05
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
›
⌄
with users as ( select block_number,
block_timestamp,
tx_hash,
origin_from_address as user
from sei.core_evm.fact_event_logs
UNION
select block_number,
block_timestamp,
tx_hash,
from_address as user
from sei.core_evm.fact_transactions)
select trunc(block_timestamp,'day') as daily,
count(DISTINCT user) as users,
count(DISTINCT block_number) as "Produced Blocks",
count(DISTINCT tx_hash) as transactions,
transactions/users as "Avg per User"
from users
where block_timestamp::date >= '2024-05-27'
group by 1
Last run: about 1 month ago
...
283
16KB
39s