DATE | TX | Sales | COLLECTIONS | Sellers | Buyers | Volume (SEI) | Volume (USD) | Avg Price (SEI) | Avg Price (USD) | Max Price (SEI) | Max Price (USD) | Avg 7 Day moving Volume (SEI) | Avg 14 Day moving Volume (SEI) | Avg 30 Day moving Volume (SEI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-20 00:00:00.000 | 252 | 277 | 65 | 88 | 89 | 11726.399548 | 4938.993356197 | 42.333572375 | 17.830300925 | 691.5549 | 291.273126296 | 11726.399548 | 11726.399548 | 11726.399548 |
2 | 2024-12-21 00:00:00.000 | 108 | 111 | 46 | 51 | 56 | 7161.542178 | 3148.432590967 | 64.518398 | 28.364257576 | 478.38 | 210.310453451 | 9443.970863 | 9443.970863 | 9443.970863 |
3 | 2024-12-22 00:00:00.000 | 47 | 48 | 24 | 24 | 36 | 4833.976779 | 2052.153192673 | 100.707849562 | 42.753191514 | 357 | 151.556104483 | 7907.306168333 | 7907.306168333 | 7907.306168333 |
4 | 2024-12-23 00:00:00.000 | 108 | 152 | 43 | 76 | 66 | 8253.277499 | 3540.44565145 | 54.297878283 | 23.292405602 | 831.3 | 356.606508191 | 7993.799001 | 7993.799001 | 7993.799001 |
5 | 2024-12-24 00:00:00.000 | 86 | 94 | 39 | 35 | 47 | 4280.74764 | 1956.846848347 | 45.539868511 | 20.817519663 | 438.6 | 200.496058134 | 7251.1887288 | 7251.1887288 | 7251.1887288 |
6 | 2024-12-25 00:00:00.000 | 66 | 74 | 40 | 35 | 52 | 5795.75448 | 2672.078686435 | 78.321006486 | 36.109171438 | 608.94 | 280.746122171 | 7008.616354 | 7008.616354 | 7008.616354 |
7 | 2024-12-26 00:00:00.000 | 47 | 50 | 25 | 22 | 32 | 2946.781919 | 1273.454420506 | 58.93563838 | 25.46908841 | 280 | 121.002248399 | 6428.354291857 | 6428.354291857 | 6428.354291857 |
8 | 2024-12-27 00:00:00.000 | 80 | 88 | 35 | 43 | 49 | 8825.498816 | 3747.990062085 | 100.289759273 | 42.59079616 | 904.74 | 384.222648427 | 6727.997357375 | 6727.997357375 | 6727.997357375 |
9 | 2024-12-28 00:00:00.000 | 73 | 78 | 41 | 38 | 45 | 4322.382552 | 1796.926598691 | 55.415160923 | 23.037520496 | 500 | 207.862975694 | 5802.495232875 | 6460.706823444 | 6460.706823444 |
10 | 2024-12-29 00:00:00.000 | 82 | 89 | 42 | 42 | 48 | 6818.920919 | 2863.386750329 | 76.617088978 | 32.172884835 | 547 | 229.695075076 | 5759.6675755 | 6496.528233 | 6496.528233 |
11 | 2024-12-30 00:00:00.000 | 218 | 223 | 84 | 37 | 71 | 19367.016694 | 7971.507448675 | 86.847608493 | 35.746670173 | 2606.1 | 1072.676597032 | 7576.297564875 | 7666.572638545 | 7666.572638545 |
12 | 2024-12-31 00:00:00.000 | 215 | 222 | 49 | 48 | 55 | 6426.023694 | 2584.087739946 | 28.946052676 | 11.640034865 | 999 | 401.726444709 | 7347.89083925 | 7563.193559833 | 7563.193559833 |
13 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 78 | 91 | 40 | 38 | 44 | 3535.796291 | 1430.55547308 | 38.854904297 | 15.720389814 | 405.96 | 164.248234925 | 7254.771920625 | 7253.393769923 | 7253.393769923 |
14 | 2025-01-02 00:00:00.000 | 86 | 97 | 39 | 34 | 45 | 3420.26774 | 1477.949294378 | 35.260492165 | 15.236590664 | 397.8 | 171.895381881 | 6957.836078125 | 6979.5990535 | 6979.5990535 |
15 | 2025-01-03 00:00:00.000 | 36 | 36 | 20 | 22 | 25 | 3757.2537 | 1654.007241371 | 104.368158333 | 45.944645594 | 666 | 293.184573284 | 7059.14505075 | 6764.776029933 | 6764.776029933 |
16 | 2025-01-04 00:00:00.000 | 64 | 64 | 32 | 25 | 41 | 4789.3598 | 2213.338416904 | 74.833746875 | 34.583412764 | 279.995 | 129.39593514 | 6554.62767375 | 6302.3067134 | 6641.312515563 |
17 | 2025-01-05 00:00:00.000 | 83 | 89 | 40 | 48 | 46 | 5095.244099 | 2347.528789018 | 57.249933697 | 26.376727966 | 442.68 | 203.95569361 | 6651.235367125 | 6164.553508133 | 6550.367314588 |
18 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 83 | 84 | 42 | 35 | 46 | 4238.262362 | 1955.904110196 | 50.45550431 | 23.28457274 | 1005 | 463.794702369 | 6328.6530475 | 6124.839213667 | 6421.917039444 |
19 | 2025-01-07 00:00:00.000 | 61 | 66 | 33 | 35 | 38 | 7001.74214 | 3112.073857587 | 106.087002121 | 47.152634206 | 300 | 133.341408268 | 4782.99372825 | 6041.403523067 | 6452.43415 |
20 | 2025-01-08 00:00:00.000 | 102 | 124 | 46 | 53 | 50 | 4054.519601 | 1615.539232301 | 32.697738718 | 13.028542196 | 300 | 119.536176264 | 4486.555716625 | 6026.3216538 | 6332.53842255 |
hessDaily Sales
Updated 2025-01-05
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with pallet_EVM as (select a.block_timestamp::Date as date,
a.origin_from_address as buyer,
ifnull(c.sei_address,contract_address) as collection_address,
'0x' || substr(topics[1]::string, 25 ) as seller,
livequery.utils.udf_hex_to_int(topics[3]::string) as tokenid,
a.tx_hash,
value as price
from sei.core_evm.fact_event_logs a join sei.core_evm.fact_traces b on a.tx_hash = b.tx_hash
left outer join sei.core.dim_address_mapping c on a.contract_address = c.evm_address
where a.origin_to_address = '0x0000000000000000000000000000000000001002'
and topics[0] = '0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef'
and livequery.utils.udf_hex_to_int(topics[3]::string) is not null
and substr(topics[1]::string, 25 ) != '000000000000000000000000000000000000000000'
and livequery.utils.udf_hex_to_int(topics[3]::string) in (select token_id from sei.nft.ez_nft_sales)
and value != 0
and contract_address not in ('sei1u5y9zyskplm4a6y62sxdhftsat767l6hfmmjvm')
and a.block_timestamp::date >= CURRENT_DATE - INTERVAL '90 DAY'
and b.block_timestamp::date >= CURRENT_DATE - INTERVAL '90 DAY'
)
,
pallet as ( select block_timestamp::date as date,
tx_id,
seller_address as seller,
buyer_address as buyer,
amount as price,
amount_usd as price_usd,
nft_address as collection_address ,
project_name,
token_id
from sei.nft.ez_nft_sales
where tx_succeeded = 'TRUE'
and platform_name ilike '%pallet%'
and block_timestamp::date >= CURRENT_DATE - INTERVAL '90 DAY')
,
price_usd as (select date(recorded_hour) as date,
avg(price) as avg_price
Last run: about 1 month ago
35
5KB
130s