NFT_ID | PLAYER | TEAM | PLAY_CATEGORY | PLAY_TYPE | SALES | BUYERS | VOLUME | AVG_PRICE | MEDIAN_PRICE | MAX_PRICE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513808 | Markieff Morris | Los Angeles Lakers | 3 Pointer | 3 Pointer | 35 | 8 | 15477 | 442.2 | 330 | 660 |
2 | 708679 | Donovan Mitchell | Utah Jazz | Dunk | Rim | 19 | 19 | 536 | 28.210526316 | 30 | 37 |
3 | 42540653 | Kelsey Plum | Las Vegas Aces | 3 Pointer | 3 Pointer | 17 | 17 | 32.114791597 | 1.889105388 | 1.959178664 | 2 |
4 | 4360222 | Tyler Herro | Miami Heat | Layup | Rim | 15 | 2 | 258.22 | 17.214666667 | 17.19 | 18.47 |
5 | 38781290 | Golden State Warriors | Reel | Reel | 14 | 2 | 233.38 | 16.67 | 16.67 | 17.8 | |
6 | 41692488 | Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves | Steal | Steal | 14 | 13 | 37.101619287 | 2.650115663 | 2.944266829 | 2.944266829 |
7 | 41330213 | Gordon Hayward | Charlotte Hornets | Jump Shot | Mid-Range | 14 | 14 | 26.30299352 | 1.878785251 | 1.959178664 | 1.959178664 |
8 | 745699 | Rudy Gobert | Utah Jazz | Dunk | Rim | 14 | 12 | 198 | 14.142857143 | 15 | 15 |
9 | 10694006 | Kyrie Irving | Brooklyn Nets | Jump Shot | Mid-Range | 13 | 10 | 46 | 3.538461538 | 1 | 11 |
10 | 41688164 | Christian Wood | Dallas Mavericks | Block | Block | 13 | 13 | 25.459526735 | 1.958425133 | 1.959178664 | 1.959178664 |
11 | 11135785 | Paul George | LA Clippers | Jump Shot | Mid-Range | 13 | 13 | 35.567880453 | 2.735990804 | 2.944266829 | 2.944266829 |
12 | 40810216 | Draymond Green | Golden State Warriors | Steal | Steal | 13 | 13 | 36.018788361 | 2.770676028 | 2.944266829 | 2.944266829 |
13 | 38287220 | Seth Curry | Brooklyn Nets | 3 Pointer | 3 Pointer | 13 | 13 | 35.841031911 | 2.757002455 | 2.944266829 | 2.944266829 |
14 | 5170921 | Fred VanVleet | Toronto Raptors | Layup | Rim | 13 | 13 | 96.05 | 7.388461538 | 1 | 84 |
15 | 37359429 | Jalen Green | Houston Rockets | Handles | Handles | 13 | 7 | 196 | 15.076923077 | 16 | 16 |
16 | 5144403 | Jusuf Nurkić | Portland Trail Blazers | Block | Block | 13 | 13 | 35.827957671 | 2.755996744 | 2.944266829 | 2.944266829 |
17 | 18413920 | Dwyane Wade | Miami Heat | Layup | Rim | 12 | 4 | 129 | 10.75 | 8 | 25 |
18 | 1611977 | Joel Embiid | Philadelphia 76ers | Jump Shot | Mid-Range | 12 | 12 | 34.827957671 | 2.902329806 | 2.944266829 | 2.944266829 |
19 | 8318800 | Michael Porter Jr. | Denver Nuggets | Dunk | Rim | 12 | 12 | 34.827957671 | 2.902329806 | 2.944266829 | 2.944266829 |
20 | 41130743 | Jimmy Butler | Miami Heat | Layup | Rim | 12 | 12 | 34.801297823 | 2.900108152 | 2.944266829 | 2.944266829 |
hessTop Sold NFTs by Number of Sales
Updated 2025-01-26
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with price as ( select hour::date as date,
avg(price) as avg_price
from flow.price.ez_prices_hourly
where symbol = 'FLOW'
group by 1
)
,
base as (select block_timestamp,
tx_id,
nft_id,
buyer,
price,
seller,
case when currency ilike '%flow%' then price*avg_price else price end as price_usd
from flow.nft.ez_nft_sales a left outer join price b on a.block_timestamp::date = b.date
where nft_collection = 'A.0b2a3299cc857e29.TopShot'
)
,
base1 as ( select *
from flow.core.fact_events
where event_type in ('OfferCompleted','ListingCompleted')
and event_contract in ('A.3cdbb3d569211ff3.NFTStorefrontV2','A.b8ea91944fd51c43.OffersV2')
and tx_succeeded = 'true'
and event_data:purchased = 'true')
,
base2 as ( select EVENT_DATA:offerAddress::string as buyer,
EVENT_DATA:offerAmount::float as sales_amount,
EVENT_DATA:offerType::string as collection,
EVENT_DATA:nftId::integer as nft_id,
EVENT_DATA:paymentVaultType as token,
tx_id,
trunc(block_timestamp,'day') as day
from base1
where event_type = 'OfferCompleted'
AND event_data::string like '%0x6590f8918060ef13%')
,
Last run: 3 months ago
100
9KB
126s