DATE | TX_HASH | ORIGIN_FROM_ADDRESS | CHAIN | BRIDGE | AMOUNT_USD | SYMBOL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-26 00:00:00.000 | 0x3d8e96a6147b6f677aa0c2e65e843477e0e689c3465a296d67de78c314876c16 | 0xc1269b5614c6f5cc50affa5e62d403622c6cdb3f | mantle | 526.241462194155 | USDC | |
2 | 2024-09-26 00:00:00.000 | 0xd2476931c9bb2426c416a50da6cb3d4b7e914be3dd7b7b8161d955bef5c445a6 | 0x83650fee04c068f6d5724b98ea9ab6460ee009dd | scroll | 74.237668195041 | USDC | |
3 | 2024-12-27 00:00:00.000 | 0xc7b4edf38bbcb13f6fdda956473830e63212f0017bf4ffa7033429334aae8897 | 0x6a50f24001deea9ea2bf834c5ad0cee7ab0ff8fa | linea | 121.78403999999999 | WETH | |
4 | 2024-09-25 00:00:00.000 | 0x70aaa787272dc172608edc954a630bbbf5cdc5cd7511a81fd20fffb2d25cf485 | 0xd9b11f4b57606147227ca34caeb64d606de21408 | scroll | 51.4274 | WETH | |
5 | 2024-09-24 00:00:00.000 | 0x7edb508fca00de88b2812a4524abbdb6b5bdb2e0af9924a399134589d7b8a354 | 0x0bcf7735dfd5cb5c646821ab9c9fb9a8ad6ddd1f | scroll | 105.8924 | WETH | |
6 | 2024-12-24 00:00:00.000 | 0x933933fc2c675ae09688ee885aecb34a60da96067dc0d4a6726e5cc8b653aadc | 0x2fe9811e6b3cceb5c14cca6523f10ffdf4288af6 | linea | 341.741 | WETH | |
7 | 2024-09-25 00:00:00.000 | 0xda96a92c0bb957d671cd8e345c357f90b3ea751c214c442db3f805f982c9bb7d | 0xc0b961945c5832253c70bc346683f3be3f566376 | linea | 61.22582575097128 | WETH | |
8 | 2024-12-21 00:00:00.000 | 0xc6c3f00aaf4aa270696da4be631ce7e7d3061e369d89d484506689be66c990b3 | 0xf4d03aaa7f9edf97c96eff079ed358a1f66c3603 | linea | 1687.11 | WETH | |
9 | 2024-10-09 00:00:00.000 | 0x854d59da6c8a60cfaf030b892035951ea8b8eae2b41d925ac8f896155d92b184 | 0x2064e32458ac48d966c6c35d66780d1a0fc03d2b | scroll | 110.7441 | WETH | |
10 | 2024-10-04 00:00:00.000 | 0x610b9ad97943048cb15bb714b56dff87fac10f3b159d65df4f35b86697437b93 | 0xe2793af2830f1187c0eb24e2f980de090531c317 | scroll | 18996.977423205117 | USDC | |
11 | 2024-10-03 00:00:00.000 | 0x50f7110468cf9e545cc3b552bd53e041def0aad35ec10f128cd62658c5290649 | 0xcc1c16d0c6b5583ae64ba5cf2a1568f3136328a2 | mantle | 40.03636 | USDC | |
12 | 2024-09-27 00:00:00.000 | 0xfd12534e201e62f4903dbcdc049c1e69ae41c94574e0b897530af3203a01ac01 | 0xb4075f6a7e9418f38a275d8c895be83f5466a6c5 | scroll | 687.856658383872 | USDC | |
13 | 2024-09-10 00:00:00.000 | 0x6330a57c7719e26027e80e3c1994e322c2d8e2979eafc37191abcbce77d9215c | 0x5c127ccdd428ac57a1fff2ec4bc1cd00dbbc9eed | scroll | 117.52000000000001 | WETH | |
14 | 2024-09-26 00:00:00.000 | 0x9e128a2d6753716b75cb8d95eac98facb043d2c7234fa368158a485f9bfd54e0 | 0x3065c42adb689a651ae406834982ea3c44adde80 | linea | 5.192520000000001 | WETH | |
15 | 2024-12-26 00:00:00.000 | 0x5593011052d255c1616de277fe5906fe62293b2302e205024a1a224772912039 | 0xae6a4f89af00d48bdf049b2e6764fd2eda1cf4c7 | linea | 0.25943239399761114 | WETH | |
16 | 2024-12-25 00:00:00.000 | 0x9ad4f88ed2b0ee8ea0560bf87a7c7d3723cc0f58c2e340d4e62df53f5de92b6d | 0x5cd874072646f0d8c07c74c69b91b1fecdeed251 | mantle | 7.056340416966001 | USDC | |
17 | 2024-09-24 00:00:00.000 | 0xbdbf7496edc40af991a3f017321cf99435dacf19340a15d3c89401324236134d | 0x0ca3b98d816ba9224656f99a0c2c775e04e2d71c | scroll | 4923.3642 | WETH | |
18 | 2024-09-27 00:00:00.000 | 0xe9a769f5776a20e9fefd95f06af4b151e04546f354e2a9735a6830847f8c9595 | 0xbf7db2d9d9cef9a20b8537152c6d2c71f65f4609 | linea | 188.43399999999997 | WETH | |
19 | 2024-09-23 00:00:00.000 | 0x523936de6fff18bd98ffe7d355c955e2aeda6eb005e23fc357780b8dc2cafd52 | 0x9d837774efb22c42d975fd86a8642ce97462f848 | linea | 1299.0984486254852 | USDC | |
20 | 2024-12-26 00:00:00.000 | 0x207b100b7cd595ad9d43cf5c8ee8f9dd02192f30ba161d57be76b1bb0ab1ebdf | 0xa35ef3e39747c455743d2032fc4574b5bb4dd9b9 | scroll | 37.030069999999995 | WETH |
hessJumper (Dune) Api copy
Updated 2025-01-12
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
›
⌄
-- forked from Jumper (Dune) Api @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/a58ddbc8-5acb-4c18-b5e8-9f316b920a93
with jumper as ( select * from (
SELECT
livequery.live.udf_api (
'https://api.dune.com/api/v1/query/4272715/results?api_key=2dWxTthnCicdV214q7Wwns5s3Lb6s6eV') as resp)
,
table(FLATTEN(parse_json(resp:data:"result":"rows"))))
select TO_TIMESTAMP(REPLACE(value:"date", ' UTC', '')) AS date,
value:"tx_hash" as tx_hash,
value:"receiver" as origin_from_address,
value:"chain_origin" as chain,
null as bridge,
value:"value" as amount_usd,
value:"symbol" as symbol
from jumper
Last run: 3 months ago
...
2169
375KB
3s