DATE | CHAIN | TOTAL_TX | TPS | DATE_DAY | PRIOR_DATE_DAY | NEXT_DATE_DAY | PRIOR_YEAR_DATE_DAY | PRIOR_YEAR_OVER_YEAR_DATE_DAY | DAY_OF_WEEK | DAY_OF_WEEK_ISO | DAY_OF_WEEK_NAME | DAY_OF_WEEK_NAME_SHORT | DAY_OF_MONTH | DAY_OF_YEAR | WEEK_START_DATE | WEEK_END_DATE | PRIOR_YEAR_WEEK_START_DATE | PRIOR_YEAR_WEEK_END_DATE | WEEK_OF_YEAR | ISO_WEEK_START_DATE | ISO_WEEK_END_DATE | PRIOR_YEAR_ISO_WEEK_START_DATE | PRIOR_YEAR_ISO_WEEK_END_DATE | ISO_WEEK_OF_YEAR | PRIOR_YEAR_WEEK_OF_YEAR | PRIOR_YEAR_ISO_WEEK_OF_YEAR | MONTH_OF_YEAR | MONTH_NAME | MONTH_NAME_SHORT | MONTH_START_DATE | MONTH_END_DATE | PRIOR_YEAR_MONTH_START_DATE | PRIOR_YEAR_MONTH_END_DATE | QUARTER_OF_YEAR | QUARTER_START_DATE | QUARTER_END_DATE | YEAR_NUMBER | YEAR_START_DATE | YEAR_END_DATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-01 00:00:00.000 | Near | 1658829 | 19.19941 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-10-31 00:00:00.000 | 2023-11-02 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-02 00:00:00.000 | 4 | 3 | Wednesday | Wed | 1 | 305 | 2023-10-29 00:00:00.000 | 2023-11-04 00:00:00.000 | 2022-10-30 00:00:00.000 | 2022-11-05 00:00:00.000 | 44 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 2023-11-05 00:00:00.000 | 2022-10-31 00:00:00.000 | 2022-11-06 00:00:00.000 | 44 | 44 | 44 | 11 | November | Nov | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-11-30 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-30 00:00:00.000 | 4 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 |
2 | 2023-11-01 00:00:00.000 | Atom | 82228 | 0.951713 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-10-31 00:00:00.000 | 2023-11-02 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-02 00:00:00.000 | 4 | 3 | Wednesday | Wed | 1 | 305 | 2023-10-29 00:00:00.000 | 2023-11-04 00:00:00.000 | 2022-10-30 00:00:00.000 | 2022-11-05 00:00:00.000 | 44 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 2023-11-05 00:00:00.000 | 2022-10-31 00:00:00.000 | 2022-11-06 00:00:00.000 | 44 | 44 | 44 | 11 | November | Nov | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-11-30 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-30 00:00:00.000 | 4 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 |
3 | 2023-11-01 00:00:00.000 | Arbitrum | 1016743 | 11.767859 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-10-31 00:00:00.000 | 2023-11-02 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-02 00:00:00.000 | 4 | 3 | Wednesday | Wed | 1 | 305 | 2023-10-29 00:00:00.000 | 2023-11-04 00:00:00.000 | 2022-10-30 00:00:00.000 | 2022-11-05 00:00:00.000 | 44 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 2023-11-05 00:00:00.000 | 2022-10-31 00:00:00.000 | 2022-11-06 00:00:00.000 | 44 | 44 | 44 | 11 | November | Nov | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-11-30 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-30 00:00:00.000 | 4 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 |
4 | 2023-11-01 00:00:00.000 | Avalanche | 180734 | 2.091829 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-10-31 00:00:00.000 | 2023-11-02 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-02 00:00:00.000 | 4 | 3 | Wednesday | Wed | 1 | 305 | 2023-10-29 00:00:00.000 | 2023-11-04 00:00:00.000 | 2022-10-30 00:00:00.000 | 2022-11-05 00:00:00.000 | 44 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 2023-11-05 00:00:00.000 | 2022-10-31 00:00:00.000 | 2022-11-06 00:00:00.000 | 44 | 44 | 44 | 11 | November | Nov | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-11-30 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-30 00:00:00.000 | 4 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 |
5 | 2023-11-01 00:00:00.000 | Optimism | 277239 | 3.208785 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-10-31 00:00:00.000 | 2023-11-02 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-02 00:00:00.000 | 4 | 3 | Wednesday | Wed | 1 | 305 | 2023-10-29 00:00:00.000 | 2023-11-04 00:00:00.000 | 2022-10-30 00:00:00.000 | 2022-11-05 00:00:00.000 | 44 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 2023-11-05 00:00:00.000 | 2022-10-31 00:00:00.000 | 2022-11-06 00:00:00.000 | 44 | 44 | 44 | 11 | November | Nov | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-11-30 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-30 00:00:00.000 | 4 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 |
6 | 2023-11-01 00:00:00.000 | Osmosis | 201317 | 2.330058 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-10-31 00:00:00.000 | 2023-11-02 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-02 00:00:00.000 | 4 | 3 | Wednesday | Wed | 1 | 305 | 2023-10-29 00:00:00.000 | 2023-11-04 00:00:00.000 | 2022-10-30 00:00:00.000 | 2022-11-05 00:00:00.000 | 44 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 2023-11-05 00:00:00.000 | 2022-10-31 00:00:00.000 | 2022-11-06 00:00:00.000 | 44 | 44 | 44 | 11 | November | Nov | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-11-30 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-30 00:00:00.000 | 4 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 |
7 | 2023-11-01 00:00:00.000 | Zksync | 626581 | 7.252094907 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-10-31 00:00:00.000 | 2023-11-02 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-02 00:00:00.000 | 4 | 3 | Wednesday | Wed | 1 | 305 | 2023-10-29 00:00:00.000 | 2023-11-04 00:00:00.000 | 2022-10-30 00:00:00.000 | 2022-11-05 00:00:00.000 | 44 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 2023-11-05 00:00:00.000 | 2022-10-31 00:00:00.000 | 2022-11-06 00:00:00.000 | 44 | 44 | 44 | 11 | November | Nov | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-11-30 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-30 00:00:00.000 | 4 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 |
8 | 2023-11-01 00:00:00.000 | Ethereum | 1079099 | 12.489572 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-10-31 00:00:00.000 | 2023-11-02 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-02 00:00:00.000 | 4 | 3 | Wednesday | Wed | 1 | 305 | 2023-10-29 00:00:00.000 | 2023-11-04 00:00:00.000 | 2022-10-30 00:00:00.000 | 2022-11-05 00:00:00.000 | 44 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 2023-11-05 00:00:00.000 | 2022-10-31 00:00:00.000 | 2022-11-06 00:00:00.000 | 44 | 44 | 44 | 11 | November | Nov | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-11-30 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-30 00:00:00.000 | 4 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 |
9 | 2023-11-01 00:00:00.000 | Base | 298151 | 3.450822 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-10-31 00:00:00.000 | 2023-11-02 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-02 00:00:00.000 | 4 | 3 | Wednesday | Wed | 1 | 305 | 2023-10-29 00:00:00.000 | 2023-11-04 00:00:00.000 | 2022-10-30 00:00:00.000 | 2022-11-05 00:00:00.000 | 44 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 2023-11-05 00:00:00.000 | 2022-10-31 00:00:00.000 | 2022-11-06 00:00:00.000 | 44 | 44 | 44 | 11 | November | Nov | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-11-30 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-30 00:00:00.000 | 4 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 |
10 | 2023-11-01 00:00:00.000 | Flow | 456405 | 5.282465 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-10-31 00:00:00.000 | 2023-11-02 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-02 00:00:00.000 | 4 | 3 | Wednesday | Wed | 1 | 305 | 2023-10-29 00:00:00.000 | 2023-11-04 00:00:00.000 | 2022-10-30 00:00:00.000 | 2022-11-05 00:00:00.000 | 44 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 2023-11-05 00:00:00.000 | 2022-10-31 00:00:00.000 | 2022-11-06 00:00:00.000 | 44 | 44 | 44 | 11 | November | Nov | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-11-30 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-30 00:00:00.000 | 4 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 |
11 | 2023-11-01 00:00:00.000 | Solana | 18968431 | 219.542025 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-10-31 00:00:00.000 | 2023-11-02 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-02 00:00:00.000 | 4 | 3 | Wednesday | Wed | 1 | 305 | 2023-10-29 00:00:00.000 | 2023-11-04 00:00:00.000 | 2022-10-30 00:00:00.000 | 2022-11-05 00:00:00.000 | 44 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 2023-11-05 00:00:00.000 | 2022-10-31 00:00:00.000 | 2022-11-06 00:00:00.000 | 44 | 44 | 44 | 11 | November | Nov | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-11-30 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-30 00:00:00.000 | 4 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 |
12 | 2023-11-01 00:00:00.000 | Polygon | 2453545 | 28.397512 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-10-31 00:00:00.000 | 2023-11-02 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-02 00:00:00.000 | 4 | 3 | Wednesday | Wed | 1 | 305 | 2023-10-29 00:00:00.000 | 2023-11-04 00:00:00.000 | 2022-10-30 00:00:00.000 | 2022-11-05 00:00:00.000 | 44 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 2023-11-05 00:00:00.000 | 2022-10-31 00:00:00.000 | 2022-11-06 00:00:00.000 | 44 | 44 | 44 | 11 | November | Nov | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-11-30 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-30 00:00:00.000 | 4 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 |
13 | 2023-11-01 00:00:00.000 | BSC | 3096903 | 35.843785 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-10-31 00:00:00.000 | 2023-11-02 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-02 00:00:00.000 | 4 | 3 | Wednesday | Wed | 1 | 305 | 2023-10-29 00:00:00.000 | 2023-11-04 00:00:00.000 | 2022-10-30 00:00:00.000 | 2022-11-05 00:00:00.000 | 44 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 2023-11-05 00:00:00.000 | 2022-10-31 00:00:00.000 | 2022-11-06 00:00:00.000 | 44 | 44 | 44 | 11 | November | Nov | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-11-30 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-30 00:00:00.000 | 4 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 |
14 | 2023-11-01 00:00:00.000 | Sei | 4034834 | 46.699468 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-10-31 00:00:00.000 | 2023-11-02 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-02 00:00:00.000 | 4 | 3 | Wednesday | Wed | 1 | 305 | 2023-10-29 00:00:00.000 | 2023-11-04 00:00:00.000 | 2022-10-30 00:00:00.000 | 2022-11-05 00:00:00.000 | 44 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 2023-11-05 00:00:00.000 | 2022-10-31 00:00:00.000 | 2022-11-06 00:00:00.000 | 44 | 44 | 44 | 11 | November | Nov | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-11-30 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-30 00:00:00.000 | 4 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 |
15 | 2023-11-02 00:00:00.000 | Atom | 70042 | 0.810671 | 2023-11-02 00:00:00.000 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-11-03 00:00:00.000 | 2022-11-02 00:00:00.000 | 2022-11-03 00:00:00.000 | 5 | 4 | Thursday | Thu | 2 | 306 | 2023-10-29 00:00:00.000 | 2023-11-04 00:00:00.000 | 2022-10-30 00:00:00.000 | 2022-11-05 00:00:00.000 | 44 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 2023-11-05 00:00:00.000 | 2022-10-31 00:00:00.000 | 2022-11-06 00:00:00.000 | 44 | 44 | 44 | 11 | November | Nov | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-11-30 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-30 00:00:00.000 | 4 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 |
16 | 2023-11-02 00:00:00.000 | Sei | 3967099 | 45.915498 | 2023-11-02 00:00:00.000 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-11-03 00:00:00.000 | 2022-11-02 00:00:00.000 | 2022-11-03 00:00:00.000 | 5 | 4 | Thursday | Thu | 2 | 306 | 2023-10-29 00:00:00.000 | 2023-11-04 00:00:00.000 | 2022-10-30 00:00:00.000 | 2022-11-05 00:00:00.000 | 44 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 2023-11-05 00:00:00.000 | 2022-10-31 00:00:00.000 | 2022-11-06 00:00:00.000 | 44 | 44 | 44 | 11 | November | Nov | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-11-30 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-30 00:00:00.000 | 4 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 |
17 | 2023-11-02 00:00:00.000 | Arbitrum | 975238 | 11.287477 | 2023-11-02 00:00:00.000 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-11-03 00:00:00.000 | 2022-11-02 00:00:00.000 | 2022-11-03 00:00:00.000 | 5 | 4 | Thursday | Thu | 2 | 306 | 2023-10-29 00:00:00.000 | 2023-11-04 00:00:00.000 | 2022-10-30 00:00:00.000 | 2022-11-05 00:00:00.000 | 44 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 2023-11-05 00:00:00.000 | 2022-10-31 00:00:00.000 | 2022-11-06 00:00:00.000 | 44 | 44 | 44 | 11 | November | Nov | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-11-30 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-30 00:00:00.000 | 4 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 |
18 | 2023-11-02 00:00:00.000 | Osmosis | 173408 | 2.007037 | 2023-11-02 00:00:00.000 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-11-03 00:00:00.000 | 2022-11-02 00:00:00.000 | 2022-11-03 00:00:00.000 | 5 | 4 | Thursday | Thu | 2 | 306 | 2023-10-29 00:00:00.000 | 2023-11-04 00:00:00.000 | 2022-10-30 00:00:00.000 | 2022-11-05 00:00:00.000 | 44 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 2023-11-05 00:00:00.000 | 2022-10-31 00:00:00.000 | 2022-11-06 00:00:00.000 | 44 | 44 | 44 | 11 | November | Nov | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-11-30 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-30 00:00:00.000 | 4 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 |
19 | 2023-11-02 00:00:00.000 | Near | 1512458 | 17.505301 | 2023-11-02 00:00:00.000 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-11-03 00:00:00.000 | 2022-11-02 00:00:00.000 | 2022-11-03 00:00:00.000 | 5 | 4 | Thursday | Thu | 2 | 306 | 2023-10-29 00:00:00.000 | 2023-11-04 00:00:00.000 | 2022-10-30 00:00:00.000 | 2022-11-05 00:00:00.000 | 44 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 2023-11-05 00:00:00.000 | 2022-10-31 00:00:00.000 | 2022-11-06 00:00:00.000 | 44 | 44 | 44 | 11 | November | Nov | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-11-30 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-30 00:00:00.000 | 4 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 |
20 | 2023-11-02 00:00:00.000 | Ethereum | 1024653 | 11.85941 | 2023-11-02 00:00:00.000 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-11-03 00:00:00.000 | 2022-11-02 00:00:00.000 | 2022-11-03 00:00:00.000 | 5 | 4 | Thursday | Thu | 2 | 306 | 2023-10-29 00:00:00.000 | 2023-11-04 00:00:00.000 | 2022-10-30 00:00:00.000 | 2022-11-05 00:00:00.000 | 44 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 2023-11-05 00:00:00.000 | 2022-10-31 00:00:00.000 | 2022-11-06 00:00:00.000 | 44 | 44 | 44 | 11 | November | Nov | 2023-11-01 00:00:00.000 | 2023-11-30 00:00:00.000 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 2022-11-30 00:00:00.000 | 4 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 2023-12-31 00:00:00.000 |
hessAverage Daily TPS Per chain
Updated 2024-02-14
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with zk_import as ( select * from (
SELECT
livequery.live.udf_api (
'https://api.dune.com/api/v1/query/3145263/results?api_key=nPlMJ4JjTsMZcIo0C6kGSt5rpbcoXujU') as resp)
,
table(FLATTEN(parse_json(resp:data:"result":"rows"))))
,
final as (select TO_TIMESTAMP(value:"date") as date,
'Zksync' as chain,
value:"total_tx" as total_tx,
total_tx/86400 as tps
from zk_import
where date >= '2023-08-15'
UNION
select date(block_timestamp) as date,
'Sei' as chain,
count(DISTINCT tx_id) as total_tx,
total_tx/86400 as tps
from sei.core.fact_transactions
where block_timestamp::date >= '2023-08-15'
and TX_SUCCEEDED = 'true'
group by 1,2
UNION
select date(block_timestamp) as date,
'Arbitrum' as chain,
count(DISTINCT tx_hash) as total_tx,
total_tx/86400 as tps
from arbitrum.core.fact_transactions
where block_timestamp::date >= '2023-08-15'
and STATUS = 'SUCCESS'
group by 1,2
UNION
select date(block_timestamp) as date,
'Optimism' as chain,
count(DISTINCT tx_hash) as total_tx,
total_tx/86400 as tps
Last run: 12 months ago
...
420
273KB
772s