DATE | Addresses | Transaction | Volume (USD) | Avg Transaction Per Address | Avg Volume Per Address (USD) | Cum Volume (USD) | Source Chain | Tokens | AVG | MEDIAN | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-01 00:00:00.000 | 481 | 514 | 325991.902293508 | 1.068607 | 677.737842606 | 84285181.4204552 | 12 | 4 | 288.743934715 | 10.321794 | 65019.2 |
2 | 2025-02-28 00:00:00.000 | 104 | 149 | 517181.267786584 | 1.432692 | 4972.89680564 | 90870997.4068261 | 13 | 3 | 2889.280825623 | 32.275838 | 175234.692304 |
3 | 2025-02-21 00:00:00.000 | 110 | 164 | 463641.737773163 | 1.490909 | 4214.924888847 | 88833845.4614552 | 12 | 4 | 2466.17945624 | 39.476299 | 164371.193096 |
4 | 2024-12-29 00:00:00.000 | 48 | 59 | 16361.434804 | 1.229167 | 340.863225083 | 92260.592591167 | 9 | 1 | 233.734782914 | 33.381435 | 3012.342792 |
5 | 2024-12-24 00:00:00.000 | 22 | 45 | 5425.01411 | 2.045455 | 246.591550455 | 38902.432489167 | 15 | 1 | 108.5002822 | 44.118969 | 935.49 |
6 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 241 | 249 | 215998.62371294 | 1.033195 | 896.259849431 | 84673177.8436007 | 12 | 3 | 496.54856026 | 10 | 49890.495544 |
7 | 2025-01-27 00:00:00.000 | 1071 | 661 | 134624.757069 | 0.61718 | 125.700053286 | 82555633.3003891 | 18 | 2 | 47.587400873 | 10 | 4000 |
8 | 2025-01-07 00:00:00.000 | 130 | 149 | 44236.551066 | 1.146154 | 340.281162046 | 326560.687180167 | 10 | 1 | 245.758617033 | 3.0009985 | 2448.081319 |
9 | 2025-01-21 00:00:00.000 | 76 | 185 | 537395.285804 | 2.434211 | 7070.990602684 | 81244060.3847091 | 12 | 2 | 2858.485562787 | 137.597081 | 499676.864339 |
10 | 2025-02-19 00:00:00.000 | 149 | 232 | 245419.307820847 | 1.557047 | 1647.109448462 | 88203153.650705 | 16 | 4 | 831.92985702 | 15 | 22898.396963 |
11 | 2025-02-26 00:00:00.000 | 97 | 117 | 347126.962438147 | 1.206186 | 3578.628478744 | 90184230.4830005 | 14 | 4 | 2116.627819745 | 12.35574 | 104483.436429 |
12 | 2025-02-04 00:00:00.000 | 321 | 377 | 80328.892959249 | 1.174455 | 250.245772459 | 84753506.7365599 | 10 | 3 | 131.471183239 | 10 | 31574.208939 |
13 | 2025-01-16 00:00:00.000 | 80 | 98 | 80025988.31395 | 1.225 | 1000324.85392437 | 80624210.8502531 | 9 | 2 | 784568.512881863 | 31.397 | 80000000 |
14 | 2025-03-04 00:00:00.000 | 98 | 203 | 271548.560286827 | 2.071429 | 2770.903676396 | 91823381.3765506 | 8 | 4 | 1257.169260587 | 250 | 170000 |
15 | 2025-02-13 00:00:00.000 | 169 | 214 | 89067.745000658 | 1.266272 | 527.028076927 | 87071903.2461383 | 14 | 4 | 307.130155175 | 10.660844 | 22058.340393 |
16 | 2025-01-08 00:00:00.000 | 80 | 93 | 12307.864181 | 1.1625 | 153.848302263 | 338868.551361167 | 12 | 1 | 125.590450827 | 23.54805 | 1616.50475 |
17 | 2025-01-15 00:00:00.000 | 75 | 146 | 79180.791066 | 1.946667 | 1055.74388088 | 598222.536303167 | 8 | 2 | 485.771724331 | 60.466347 | 17096.256944 |
18 | 2025-01-24 00:00:00.000 | 55 | 104 | 145585.03625 | 1.890909 | 2647.000659091 | 81994052.6155431 | 10 | 2 | 1386.524154762 | 413.493958 | 40072.648581 |
19 | 2025-02-02 00:00:00.000 | 322 | 374 | 171997.799432539 | 1.161491 | 534.154656623 | 84457179.2198877 | 12 | 4 | 255.949106298 | 10.4187015 | 24999.906 |
20 | 2025-02-17 00:00:00.000 | 240 | 371 | 374685.15435359 | 1.545833 | 1561.18814314 | 87818869.5532816 | 13 | 3 | 682.486619952 | 12.216946 | 39999.92 |
hess1. Daily Inflow
Updated 2025-03-07
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with layer_base as (select block_timestamp::Date as date,
tx_hash,
contract_address as token_address,
'0x' || substr(TOPIC_1,27) as null_address,
'0x' || substr(TOPIC_2,27) as user_address,
event_index,
TOPICS,
livequery.utils.udf_hex_to_int(DATA) as amount_raw,
from ink.core.fact_event_logs
where origin_from_address = lower('0xe93685f3bBA03016F02bD1828BaDD6195988D950')
having null_address = '0x0000000000000000000000000000000000000000')
,
final as ( select a.date,
a.tx_hash,
user_address,
token_address,
amount_raw,
regexp_substr_all(SUBSTR(INPUT_DATA, 11, len(INPUT_DATA)), '.{64}') AS segmented_data,
livequery.utils.udf_hex_to_int(segmented_data[2]) as src_chain,
case when src_chain = 30280 then 'Sei'
when src_chain = 30177 then 'Kava'
when src_chain = 30151 then 'Metis'
when src_chain = 223 then 'B2'
when src_chain = 30106 then 'Avalanche'
when src_chain = 30295 then 'Flare'
when src_chain = 30324 then 'Abstract'
when src_chain = 30109 then 'Polygon'
when src_chain = 30362 then 'Berachain'
when src_chain = 30312 then 'Ape'
when src_chain = 30294 then 'Gravity'
when src_chain = 30168 then 'Solana'
when src_chain = 30165 then 'Zksync_Era'
when src_chain = 30217 then 'Manta'
when src_chain = 30181 then 'Mantle'
when src_chain = 30138 then 'Fuse'
when src_chain = 30150 then 'Kaia'
Last run: about 1 month ago
80
10KB
25s