DATE | DIRECTION | DAILY_BRIDGES | DAILY_BRIDGERS | DAILY_BRIDGED_USD | DAILY_AVG_BRIDGED_USD | DAILY_AVG_VOL_PER_RECIPIENT | CUM_BRIDGES | CUM_UNIQUE_BRIDGERS | CUM_BRIDGED_USD | CUM_AVG_VOL_PER_RECIPIENT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20 00:00:00.000 | Near-sol | 1 | 1 | 0.5083216187 | 0.08472026978 | 0.5083216187 | 671 | 1 | 79.721951261 | 79.721951261 |
2 | 2025-03-20 00:00:00.000 | sol-Near | 1 | 1 | 0.5143483148 | 0.03956525499 | 0.5143483148 | 97 | 1 | 38078.208326125 | 38078.208326125 |
3 | 2025-03-19 00:00:00.000 | Near-sol | 2 | 2 | 1.006816062 | 0.08390133854 | 0.5034080312 | 670 | 2 | 79.213629642 | 39.606814821 |
4 | 2025-03-19 00:00:00.000 | sol-Near | 2 | 2 | 16668.987734522 | 537.709281759 | 8334.493867261 | 96 | 2 | 38077.69397781 | 19038.846988905 |
5 | 2025-03-18 00:00:00.000 | Near-sol | 3 | 2 | 1.433435163 | 0.07963528685 | 0.7167175817 | 668 | 2 | 78.20681358 | 39.10340679 |
6 | 2025-03-18 00:00:00.000 | sol-Near | 1 | 1 | 0.4806924382 | 0.0369763414 | 0.4806924382 | 94 | 1 | 21408.706243289 | 21408.706243289 |
7 | 2025-03-17 00:00:00.000 | Near-sol | 2 | 2 | 0.9494427598 | 0.07912022999 | 0.4747213799 | 665 | 2 | 76.773378417 | 38.386689208 |
8 | 2025-03-16 00:00:00.000 | Near-sol | 4 | 2 | 1.958769708 | 0.0816154045 | 0.979384854 | 663 | 2 | 75.823935657 | 37.911967828 |
9 | 2025-03-14 00:00:00.000 | sol-Near | 1 | 1 | 1627.647530086 | 90.424862783 | 1627.647530086 | 93 | 1 | 21408.225550851 | 21408.225550851 |
10 | 2025-03-13 00:00:00.000 | Near-sol | 4 | 4 | 659 | 4 | 73.865165949 | 18.466291487 | |||
11 | 2025-03-13 00:00:00.000 | sol-Near | 2 | 2 | 92 | 2 | 19780.578020765 | 9890.289010382 | |||
12 | 2025-03-12 00:00:00.000 | Near-sol | 4 | 3 | 655 | 3 | 73.865165949 | 24.621721983 | |||
13 | 2025-03-12 00:00:00.000 | sol-Near | 3 | 2 | 90 | 2 | 19780.578020765 | 9890.289010382 | |||
14 | 2025-03-11 00:00:00.000 | Near-sol | 1 | 1 | 651 | 1 | 73.865165949 | 73.865165949 | |||
15 | 2025-03-11 00:00:00.000 | sol-Near | 9 | 2 | 87 | 2 | 19780.578020765 | 9890.289010382 | |||
16 | 2025-03-10 00:00:00.000 | Near-sol | 6 | 3 | 650 | 3 | 73.865165949 | 24.621721983 | |||
17 | 2025-03-10 00:00:00.000 | sol-Near | 3 | 2 | 78 | 2 | 19780.578020765 | 9890.289010382 | |||
18 | 2025-03-09 00:00:00.000 | Near-sol | 6 | 2 | 644 | 2 | 73.865165949 | 36.932582974 | |||
19 | 2025-03-08 00:00:00.000 | Near-sol | 2 | 2 | 638 | 2 | 73.865165949 | 36.932582974 | |||
20 | 2025-03-08 00:00:00.000 | sol-Near | 1 | 1 | 75 | 1 | 19780.578020765 | 19780.578020765 |
kravietzomnibridge on near 2
Updated 2025-03-20
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH ins AS (
SELECT
BLOCK_TIMESTAMP,
TX_HASH,
parse_json(CLEAN_LOG):FinTransferEvent:transfer_message as transfer_msg,
transfer_msg:recipient::string as recipient,
transfer_msg:sender::string as sender,
transfer_msg:token::string as token,
transfer_msg:amount as amount_unadj
FROM near.core.fact_logs
WHERE PREDECESSOR_ID = 'omni.bridge.near'
AND RECEIVER_ID = 'omni.bridge.near'
AND CLEAN_LOG ILIKE '%FinTransferEvent%'
),
outs AS (
SELECT
BLOCK_TIMESTAMP,
TX_HASH,
parse_json(CLEAN_LOG):SignTransferEvent:message_payload as msg_payload,
msg_payload:recipient::string as recipient,
msg_payload:transfer_id:origin_chain::string as origin_chain,
msg_payload:token_address::string as token,
msg_payload:amount as amount_unadj
FROM near.core.fact_logs
WHERE PREDECESSOR_ID = 'omni.bridge.near'
AND RECEIVER_ID = 'omni.bridge.near'
AND CLEAN_LOG ILIKE '%SignTransferEvent%'
),
combined_transfers AS (
SELECT
BLOCK_TIMESTAMP,
TX_HASH,
split(sender,':')[0]::string as origin_chain,
initcap(split(recipient,':')[0]::string) as destination_chain,
Last run: 22 days ago
88
9KB
23s