DAY | NR_WALLETS_HOLDING_HXD | TOTAL_HELD | MEDIAN_HOLDING_HXD | AVERAGE_HOLDING_HXD | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-23 00:00:00.000 | 1585 | 163481484.829849 | 357.1425 | 103142.892637129 |
2 | 2023-03-24 00:00:00.000 | 1558 | 163662439.729943 | 356.338560785 | 105046.495333724 |
3 | 2023-03-25 00:00:00.000 | 1534 | 163692302.569972 | 357.1425 | 106709.454087335 |
4 | 2023-03-26 00:00:00.000 | 1504 | 163763847.899494 | 357.142857 | 108885.537167217 |
5 | 2023-03-27 00:00:00.000 | 1516 | 164141581.505518 | 357.1425 | 108272.811019471 |
6 | 2023-03-28 00:00:00.000 | 1501 | 164308766.184954 | 357.142857 | 109466.199989976 |
7 | 2023-03-29 00:00:00.000 | 1501 | 164451271.561322 | 357.142857 | 109561.140280694 |
8 | 2023-03-30 00:00:00.000 | 1536 | 165061024.051871 | 357.1425 | 107461.604200437 |
9 | 2023-03-31 00:00:00.000 | 1550 | 165134728.16938 | 335.714286 | 106538.534302826 |
10 | 2023-04-01 00:00:00.000 | 1514 | 164941989.859458 | 324.802737241 | 108944.511135706 |
11 | 2023-04-02 00:00:00.000 | 1500 | 164904857.544149 | 337.970022357 | 109936.571696099 |
12 | 2023-04-03 00:00:00.000 | 1479 | 164826420.074637 | 334.1748785 | 111444.503093061 |
13 | 2023-04-04 00:00:00.000 | 1476 | 164998262.387167 | 332.6470398 | 111787.440641712 |
14 | 2023-04-05 00:00:00.000 | 1464 | 164922028.71217 | 329.648052291 | 112651.6589564 |
15 | 2023-04-06 00:00:00.000 | 1443 | 164850462.71382 | 316.11137125 | 114241.484902162 |
16 | 2023-04-07 00:00:00.000 | 1455 | 164878422.181093 | 304.82167825 | 113318.503217246 |
17 | 2023-04-08 00:00:00.000 | 1460 | 164832025.648593 | 295.4883171 | 112898.647704516 |
18 | 2023-04-09 00:00:00.000 | 1445 | 164908092.440691 | 294.7324757 | 114123.2473638 |
19 | 2023-04-10 00:00:00.000 | 1453 | 164883607.856253 | 294.7324757 | 113478.050830181 |
20 | 2023-04-11 00:00:00.000 | 1443 | 164936428.734884 | 294.7324757 | 114301.059414334 |
kumabearDaily Active HXD Wallets
Updated 2024-07-11
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH cte_days (timestamp_rec) as (
select
TO_TIMESTAMP('2023-03-07')
union
all
select
TO_TIMESTAMP(dateadd(day, 1, timestamp_rec)) --or week, month, week, hour, minute instead of day
from
cte_days
where
timestamp_rec <= DATE_TRUNC('Day', CURRENT_TIMESTAMP())
),
HXD_TX AS (
SELECT
BLOCK_TIMESTAMP,
TX_FROM,
TX_TO,
AMOUNT
FROM
solana.core.fact_transfers
WHERE
BLOCK_TIMESTAMP >= '2023-03-07'
AND MINT = '3dgCCb15HMQSA4Pn3Tfii5vRk7aRqTH95LJjxzsG2Mug'
),
FULL_TABLE AS (
SELECT
BLOCK_TIMESTAMP AS DATE,
TX_FROM AS WALLET,
- AMOUNT AS AMOUNT
FROM
HXD_TX
UNION
ALL
SELECT
BLOCK_TIMESTAMP AS DATE,
TX_TO AS WALLET,
Last run: about 12 hours ago
...
769
58KB
496s