MONTH | TOTAL_SWAP_VOLUME_USD | PREV_MONTH_VOLUME_USD | GROWTH_PERCENTAGE | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-01 00:00:00.000 | 267517216.656537 | 600581215.987394 | -55.456945783 |
2 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 600581215.987394 | 1348980604.71704 | -55.478884286 |
3 | 2024-12-01 00:00:00.000 | 1348980604.71704 | 1164949181.65028 | 15.797377771 |
4 | 2024-11-01 00:00:00.000 | 1164949181.65028 | 1332308347.15867 | -12.561594008 |
5 | 2024-10-01 00:00:00.000 | 1332308347.15867 | 1063363678.7259 | 25.291880268 |
6 | 2024-09-01 00:00:00.000 | 1063363678.7259 | 1394734507.95871 | -23.758702989 |
7 | 2024-08-01 00:00:00.000 | 1394734507.95871 | 1060756052.1035 | 31.484944648 |
8 | 2024-07-01 00:00:00.000 | 1060756052.1035 | 648667814.133136 | 63.52839296 |
9 | 2024-05-01 00:00:00.000 | 648667814.133136 | 711879191.714582 | -8.879509096 |
10 | 2024-04-01 00:00:00.000 | 711879191.714582 | 743956617.517443 | -4.311733379 |
11 | 2024-03-01 00:00:00.000 | 743956617.517443 | 184114555.070541 | 304.072680312 |
12 | 2024-02-01 00:00:00.000 | 184114555.070541 | 140698531.356349 | 30.857481806 |
13 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 140698531.356349 | 133333886.396055 | 5.523460809 |
14 | 2023-12-01 00:00:00.000 | 133333886.396055 | 43942518.9580291 | 203.427954422 |
15 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 43942518.9580291 | 33900859.5993938 | 29.620662949 |
16 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 33900859.5993938 | 29294981.4322566 | 15.722413676 |
17 | 2023-09-01 00:00:00.000 | 29294981.4322566 | 47511501.967104 | -38.341285332 |
18 | 2023-08-01 00:00:00.000 | 47511501.967104 | 46256218.6577439 | 2.713761189 |
19 | 2023-07-01 00:00:00.000 | 46256218.6577439 | 44205007.1884998 | 4.640224264 |
20 | 2023-06-01 00:00:00.000 | 44205007.1884998 | 46521412.6626796 | -4.979224279 |
m3jiMonthly Swap Volume
Updated 2025-02-23
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('month', BLOCK_TIMESTAMP) AS month,
SUM(CASE WHEN AMOUNT_IN_USD IS NULL THEN AMOUNT_OUT_USD ELSE AMOUNT_IN_USD END) AS total_swap_volume_usd,
LAG(SUM(CASE WHEN AMOUNT_IN_USD IS NULL THEN AMOUNT_OUT_USD ELSE AMOUNT_IN_USD END)) OVER (ORDER BY DATE_TRUNC('month', BLOCK_TIMESTAMP)) AS prev_month_volume_usd,
(SUM(CASE WHEN AMOUNT_IN_USD IS NULL THEN AMOUNT_OUT_USD ELSE AMOUNT_IN_USD END) - LAG(SUM(CASE WHEN AMOUNT_IN_USD IS NULL THEN AMOUNT_OUT_USD ELSE AMOUNT_IN_USD END)) OVER (ORDER BY DATE_TRUNC('month', BLOCK_TIMESTAMP))) /
NULLIF(LAG(SUM(CASE WHEN AMOUNT_IN_USD IS NULL THEN AMOUNT_OUT_USD ELSE AMOUNT_IN_USD END)) OVER (ORDER BY DATE_TRUNC('month', BLOCK_TIMESTAMP)), 0) * 100 AS growth_percentage
FROM
aptos.defi.ez_dex_swaps
WHERE
BLOCK_TIMESTAMP < '2024-06-01' OR BLOCK_TIMESTAMP >= '2024-07-01'
AND BLOCK_TIMESTAMP <= CURRENT_DATE
GROUP BY
DATE_TRUNC('month', BLOCK_TIMESTAMP)
ORDER BY
month DESC;
Last run: 18 days agoAuto-refreshes every 24 hours
28
2KB
13s