DATE | TVL_USD | |
---|---|---|
1 | 2022-12-08 00:00:00.000 | 26505 |
2 | 2022-12-09 00:00:00.000 | 334556 |
3 | 2022-12-10 00:00:00.000 | 336561 |
4 | 2022-12-11 00:00:00.000 | 363042 |
5 | 2022-12-12 00:00:00.000 | 368612 |
6 | 2022-12-13 00:00:00.000 | 377361 |
7 | 2022-12-14 00:00:00.000 | 403456 |
8 | 2022-12-15 00:00:00.000 | 411056 |
9 | 2022-12-16 00:00:00.000 | 445624 |
10 | 2022-12-17 00:00:00.000 | 435070 |
11 | 2022-12-18 00:00:00.000 | 702401 |
12 | 2022-12-19 00:00:00.000 | 708654 |
13 | 2022-12-20 00:00:00.000 | 707207 |
14 | 2022-12-21 00:00:00.000 | 723715 |
15 | 2022-12-22 00:00:00.000 | 739140 |
16 | 2022-12-23 00:00:00.000 | 741584 |
17 | 2022-12-24 00:00:00.000 | 758898 |
18 | 2022-12-25 00:00:00.000 | 770075 |
19 | 2022-12-26 00:00:00.000 | 782222 |
20 | 2022-12-27 00:00:00.000 | 794359 |
mamad-5XN3k3Starknet TVL
Updated 2024-02-20
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
›
⌄
select
--distinct chain,
date,
tvl_usd
from external.defillama.fact_chain_tvl
where chain in ('Starknet')
--and date is not null
order by 1 asc
Last run: about 1 year ago
...
439
16KB
1s