DAY | BLOCKCHAIN | SWAP_VOLUME_USD | DAILY_SWAP_VOLUME_USD | SWAP_VOLUME_USD_CUMULATIVE | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-08 00:00:00.000 | BTC | 14823906.3887643 | 35235955.6832815 | 91407308336.2628 |
2 | 2025-04-08 00:00:00.000 | BCH | 47285.174083183 | 35235955.6832815 | 91407308336.2628 |
3 | 2025-04-08 00:00:00.000 | GAIA | 21300.502998736 | 35235955.6832815 | 91407308336.2628 |
4 | 2025-04-08 00:00:00.000 | AVAX | 241785.743794016 | 35235955.6832815 | 91407308336.2628 |
5 | 2025-04-08 00:00:00.000 | BASE | 3371.051513115 | 35235955.6832815 | 91407308336.2628 |
6 | 2025-04-08 00:00:00.000 | BSC | 189841.573928356 | 35235955.6832815 | 91407308336.2628 |
7 | 2025-04-08 00:00:00.000 | THOR | 16713263.0924747 | 35235955.6832815 | 91407308336.2628 |
8 | 2025-04-08 00:00:00.000 | DOGE | 27010.203928009 | 35235955.6832815 | 91407308336.2628 |
9 | 2025-04-08 00:00:00.000 | LTC | 700059.907579956 | 35235955.6832815 | 91407308336.2628 |
10 | 2025-04-08 00:00:00.000 | ETH | 2468132.0442171 | 35235955.6832815 | 91407308336.2628 |
11 | 2025-04-07 00:00:00.000 | LTC | 325843.487341835 | 45295640.3947858 | 91372072380.5795 |
12 | 2025-04-07 00:00:00.000 | DOGE | 46788.472661654 | 45295640.3947858 | 91372072380.5795 |
13 | 2025-04-07 00:00:00.000 | ETH | 3110709.55615705 | 45295640.3947858 | 91372072380.5795 |
14 | 2025-04-07 00:00:00.000 | BSC | 1046324.6339949 | 45295640.3947858 | 91372072380.5795 |
15 | 2025-04-07 00:00:00.000 | GAIA | 20288.624560938 | 45295640.3947858 | 91372072380.5795 |
16 | 2025-04-07 00:00:00.000 | BCH | 410889.362303067 | 45295640.3947858 | 91372072380.5795 |
17 | 2025-04-07 00:00:00.000 | THOR | 27834921.9938516 | 45295640.3947858 | 91372072380.5795 |
18 | 2025-04-07 00:00:00.000 | BASE | 2628.904050713 | 45295640.3947858 | 91372072380.5795 |
19 | 2025-04-07 00:00:00.000 | BTC | 12400507.9974731 | 45295640.3947858 | 91372072380.5795 |
20 | 2025-04-07 00:00:00.000 | AVAX | 96737.362390896 | 45295640.3947858 | 91372072380.5795 |
messariSwap Volume By Chain copy
Updated 2025-04-08
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from pietrekt / Swap Volume By Chain @ https://flipsidecrypto.xyz/pietrekt/q/xbS3jmyMS_2N/swap-volume-by-chain
with init AS (SELECT to_date(block_timestamp) AS day, blockchain, from_asset,
from_e8 / POWER(10, 8) AS from_amount,
CASE
WHEN from_asset LIKE '%/%' THEN REPLACE(from_asset, '/', '.')
ELSE from_asset
END AS asset_name
FROM thorchain.defi.fact_swaps_events),
prices AS (select to_date(block_timestamp) AS day, pool_name, avg(asset_usd) AS asset_usd
FROM thorchain.price.fact_prices GROUP BY day, pool_name),
rune_prices AS (select to_date(hour) AS day, avg(price) AS rune_usd
FROM thorchain.price.ez_prices_hourly GROUP BY day),
usd_vol AS (SELECT a.day, blockchain, asset_name, from_amount,
CASE
WHEN from_asset = 'THOR.RUNE' THEN rune_usd
WHEN from_asset = 'THOR.TOR' THEN 0
ELSE asset_usd
END AS from_asset_usd
FROM init AS a LEFT JOIN prices AS b ON a.day = b.day AND a.asset_name = b.pool_name
LEFT JOIN rune_prices AS c ON a.day = c.day),
liq_volume AS (SELECT to_date(block_timestamp) as day, pool_name,SPLIT_PART(pool_name, '.', 0) as chain,
rune_amount_usd, ASSET_AMOUNT_USD,
CASE
WHEN rune_amount_usd <> 0 AND asset_amount_usd <> 0 THEN 0
ELSE (rune_amount_usd + asset_amount_usd) / 2
END AS liq_volume_usd2
FROM thorchain.defi.fact_liquidity_actions
WHERE liq_volume_usd2 > 0),
swap_vol AS (SELECT day, blockchain, sum(from_amount * from_asset_usd) AS swap_volume_usd2 FROM usd_vol group by day, blockchain),
Last run: 19 days ago
...
11532
954KB
8s