DATE | BRIGED_TX | USERS | ETH | AVERAGE_BRIGED | TOTAL_USD | AVERAGE_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-05 00:00:00.000 | 815 | 759 | 45.783561737 | 0.05617614937 | 111355.599145546 | 136.632636988 |
2 | 2024-11-06 00:00:00.000 | 226 | 212 | 176.1958161 | 0.7796275049 | 457937.477769149 | 2026.272025527 |
3 | 2024-11-07 00:00:00.000 | 452 | 422 | 470.3003262 | 1.040487447 | 1328521.60579505 | 2939.207092467 |
4 | 2024-11-08 00:00:00.000 | 789 | 702 | 87.328219012 | 0.1106821534 | 255102.320095664 | 323.323599614 |
5 | 2024-11-09 00:00:00.000 | 1549 | 1422 | 83.197345 | 0.0537103583 | 251665.590161883 | 162.46971605 |
6 | 2024-11-10 00:00:00.000 | 1269 | 1168 | 75.745018211 | 0.05968874564 | 241079.38189694 | 189.975872259 |
7 | 2024-11-11 00:00:00.000 | 1184 | 1121 | 83.709140598 | 0.07070028767 | 269137.757302937 | 227.312295019 |
8 | 2024-11-12 00:00:00.000 | 316 | 276 | 140.6365687 | 0.4450524326 | 465475.926556175 | 1473.025084039 |
9 | 2024-11-13 00:00:00.000 | 189 | 166 | 21.747794594 | 0.1150676963 | 70066.908699233 | 370.724384652 |
10 | 2024-11-14 00:00:00.000 | 193 | 178 | 22.352906283 | 0.1158181673 | 70903.670199872 | 367.376529533 |
11 | 2024-11-15 00:00:00.000 | 555 | 500 | 156.827169002 | 0.2825714757 | 480924.628189843 | 866.530861603 |
12 | 2024-11-16 00:00:00.000 | 1485 | 1366 | 75.323542531 | 0.05072292426 | 235940.891069735 | 158.882754929 |
13 | 2024-11-17 00:00:00.000 | 2217 | 2145 | 115.07179634 | 0.05190428342 | 356934.780225084 | 160.998998748 |
14 | 2024-11-18 00:00:00.000 | 1104 | 1029 | 69.731165991 | 0.06316228804 | 217342.572577233 | 196.868272262 |
15 | 2024-11-19 00:00:00.000 | 924 | 881 | 41.73903541 | 0.04517211624 | 130585.094009021 | 141.325859317 |
16 | 2024-11-20 00:00:00.000 | 625 | 572 | 47.422676576 | 0.07587628252 | 146935.982099516 | 235.097571359 |
17 | 2024-11-21 00:00:00.000 | 912 | 874 | 56.675488511 | 0.062144176 | 181527.339039095 | 199.043134911 |
18 | 2024-11-22 00:00:00.000 | 987 | 919 | 80.938983987 | 0.08200504963 | 270071.569763519 | 273.628743428 |
19 | 2024-11-23 00:00:00.000 | 845 | 802 | 76.26930393 | 0.09025953128 | 257822.629958694 | 305.115538413 |
20 | 2024-11-24 00:00:00.000 | 1482 | 1424 | 129.103397149 | 0.08711430307 | 435880.987384657 | 294.116725631 |
mmdrezaEclipse bridge to
Updated 2025-02-13
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
›
⌄
WITH tab AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', hour) AS date,
AVG(price) AS avg_price
FROM
crosschain.price.ez_prices_hourly
WHERE
token_address = '7vfCXTUXx5WJV5JADk17DUJ4ksgau7utNKj4b963voxs'
GROUP BY
1
order by 1 ASC
)
SELECT
DATE_TRUNC('day', t.block_timestamp) AS date,
COUNT(t.tx_hash) AS briged_tx,
COUNT(DISTINCT t.from_address) AS users,
SUM(t.value) AS ETH,
AVG(t.value) AS average_briged,
SUM(t.value * p.avg_price) AS total_usd,
AVG(t.value * p.avg_price) AS average_usd
FROM
ethereum.core.fact_transactions t
LEFT JOIN
tab p
ON
DATE_TRUNC('day', t.block_timestamp) = p.date
WHERE
t.to_address = LOWER('0x2b08d7cf7eaff0f5f6623d9fb09b080726d4be11')
GROUP BY
1
ORDER BY
1 ASC;
Last run: about 2 months ago
...
101
9KB
25s