DATE | VOLUME_IN | VOLUME_OUT | TOTAL_VOLUME_IN | TOTAL_VOLUME_OUT | TOTAL_GROSS_VOLUME | TOTAL_BRIDGE_TVL | COUNTER | TOTAL_BRIDGES | AVG_USD_BRIDGE_SIZE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-29 00:00:00.000 | 1808950.95931863 | -1339941.09437086 | 491715154.518707 | -259138143.274793 | 750853297.793501 | 147580259.589867 | 2604 | 789821 | 950.662615698 |
2 | 2025-03-28 00:00:00.000 | 1955282.2314671 | -1082401.0647243 | 489906203.559389 | -257798202.180422 | 747704405.739811 | 151377025.176298 | 2948 | 787217 | 949.807239605 |
3 | 2025-03-27 00:00:00.000 | 1843651.83990088 | -1514898.03989472 | 487950921.327922 | -256715801.115698 | 744666722.44362 | 158742672.589651 | 2842 | 784269 | 949.504216594 |
4 | 2025-03-26 00:00:00.000 | 1803334.68675479 | -1051900.62202228 | 486107269.488021 | -255200903.075803 | 741308172.563824 | 158665397.354017 | 3051 | 781427 | 948.659532578 |
5 | 2025-03-25 00:00:00.000 | 1097939.04775552 | -985040.707141687 | 484303934.801266 | -254149002.453781 | 738452937.255047 | 160961905.196949 | 1868 | 778376 | 948.709797392 |
6 | 2025-03-24 00:00:00.000 | 1671357.0499561 | -1608024.81490805 | 483205995.753511 | -253163961.746639 | 736369957.50015 | 161399368.357812 | 1929 | 776508 | 948.309557017 |
7 | 2025-03-23 00:00:00.000 | 1558256.01522727 | -1501969.50748183 | 481534638.703555 | -251555936.931731 | 733090575.635286 | 155714315.319985 | 1827 | 774579 | 946.437452649 |
8 | 2025-03-22 00:00:00.000 | 1823195.69013145 | -1237062.18049983 | 479976382.688327 | -250053967.42425 | 730030350.112577 | 154871705.946303 | 1821 | 772752 | 944.714928092 |
9 | 2025-03-21 00:00:00.000 | 1622724.94609531 | -1260290.51364602 | 478153186.998196 | -248816905.24375 | 726970092.241946 | 153509485.08811 | 2955 | 770931 | 942.976858165 |
10 | 2025-03-20 00:00:00.000 | 2005691.45287639 | -1882316.27554588 | 476530462.052101 | -247556614.730104 | 724087076.782204 | 153810493.8057 | 2526 | 767976 | 942.851178659 |
11 | 2025-03-19 00:00:00.000 | 2319959.97571074 | -1826312.09720121 | 474524770.599224 | -245674298.454558 | 720199069.053782 | 155715206.941071 | 2210 | 765450 | 940.88323085 |
12 | 2025-03-18 00:00:00.000 | 1755821.30546822 | -1211250.35138445 | 472204810.623513 | -243847986.357357 | 716052796.98087 | 147746398.287336 | 2090 | 763240 | 938.175144097 |
13 | 2025-03-17 00:00:00.000 | 1138752.72359166 | -883592.75952451 | 470448989.318045 | -242636736.005972 | 713085725.324017 | 148995248.131389 | 2125 | 761150 | 936.853084575 |
14 | 2025-03-16 00:00:00.000 | 1203756.10990989 | -1075161.84860194 | 469310236.594454 | -241753143.246448 | 711063379.840901 | 146635875.757092 | 2155 | 759025 | 936.811540912 |
15 | 2025-03-15 00:00:00.000 | 2016077.9242798 | -1295993.12388461 | 468106480.484544 | -240677981.397846 | 708784461.882389 | 149626202.975568 | 1703 | 756870 | 936.467903183 |
16 | 2025-03-14 00:00:00.000 | 1891744.21637615 | -1608437.46776968 | 466090402.560264 | -239381988.273961 | 705472390.834225 | 147289709.51373 | 2151 | 755167 | 934.193881399 |
17 | 2025-03-13 00:00:00.000 | 1859223.95106463 | -1611045.3915086 | 464198658.343888 | -237773550.806191 | 701972209.150079 | 142772280.746951 | 2141 | 753016 | 932.214201491 |
18 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 2090315.43488949 | -2283587.95704092 | 462339434.392823 | -236162505.414683 | 698501939.807506 | 144851128.560525 | 2482 | 750875 | 930.250627345 |
19 | 2025-03-11 00:00:00.000 | 1536456.90152306 | -1533116.93665591 | 460249118.957934 | -233878917.457642 | 694128036.415576 | 146880155.359387 | 2085 | 748393 | 927.491353361 |
20 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 1546170.08264698 | -1374273.73010495 | 458712662.05641 | -232345800.520986 | 691058462.577397 | 147634350.350488 | 2154 | 746308 | 925.96952274 |
mmdrezaEclipse Weekly Update
Updated 9 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from flyingfish / All bridges by Bridge @ https://flipsidecrypto.xyz/flyingfish/q/KgBj40aaWPtd/all-bridges-by-bridge
with hyperlane_bridges as (
select
'Hyperlane' as bridge
, date
, volume_usd_in
, volume_usd_out
, tvl_usd
, events_count
from $query('19f93923-bf61-4c76-a496-194ee7e6d11f')
)
, canonical_bridges as (
select
'Canonical' as bridge
, date
, volume_usd_in
, volume_usd_out
, tvl_usd
, events_count
from $query('3b847d0f-cb54-439d-90d7-a6c81442058c')
group by all
)
, aggregated as (
select
date
, zeroifnull(a.volume_usd_in) + zeroifnull(b.volume_usd_in) as volume_in
, zeroifnull(a.volume_usd_out) + zeroifnull(b.volume_usd_out) as volume_out
, sum(volume_in) over (order by date) as total_volume_in
, sum(volume_out) over (order by date) as total_volume_out
, total_volume_in - total_volume_out as total_gross_volume
, a.tvl_usd + b.tvl_usd as total_bridge_tvl
, zeroifnull(a.events_count) + zeroifnull(b.events_count) as counter
, sum(counter) over (order by date) as total_bridges
Last run: 9 days ago
...
217
32KB
3s