ORIGIN_FROM_ADDRESS | VOLUME_ETH | |
---|---|---|
1 | 0xf70da97812cb96acdf810712aa562db8dfa3dbef | 5288.71624334 |
2 | 0x8907c46657c18c7e12efce6ae7e820cc12ee2d61 | 1664.99 |
3 | 0xf41f7febd6574fe0b08b999598df44f6b3e95006 | 541 |
4 | 0xce9e3c0872fb3c3a007f3e7a0889af87120f16b6 | 399.95 |
5 | 0xa3542e7dd1a58abd42f2e8447128fbbf0591ade7 | 354.6 |
6 | 0x3f5401a9d0dd2390d1a8c7060672d4b704df6372 | 321 |
7 | 0xed5bd31f9d42d1ca6dddb97c1e52922836a652a1 | 320.88 |
8 | 0x3bd5b68f3a04b406144ec6cb6c6ca47525af7aee | 300.02 |
9 | 0x88cf132d5d46c390391344a1ec8bb98340d8a066 | 297.0794 |
10 | 0x45bea93bdd7a5bca12dc928c74fb701b225b282b | 262.7 |
11 | 0x1a9b315367fc746b479dbb6a143a10cd4642aad8 | 260 |
12 | 0x4c968f6beecf1906710b08e8b472b8ba6e75f957 | 247.65 |
13 | 0xdcba119c1a3256e2240178450077a99c47b0de35 | 161 |
14 | 0xd127643c855aa9baef66ab895049aa0264a74453 | 152 |
15 | 0x8f9504abd90e04118c4fbc0a6c95922dda275f66 | 129.36 |
16 | 0xab4ee3e9a48057bcfb2fbc8872dcf0273c115e49 | 105.8 |
17 | 0xc3e7c3c1956409a871c8422f853343be8d751c70 | 100.34 |
18 | 0x9cc03716aa4b711477987c52079840eec6ca6604 | 100 |
19 | 0x1914717974224765b85636159d48f46dbbdbde27 | 95.4 |
20 | 0x95ae0c2b5a6bfd90fe75b02c9306560e6eff074c | 85.99 |
mmdrezafront-gold
Updated 2025-03-28
9
1
2
3
4
5
6
7
›
⌄
SELECT
distinct origin_from_address,
sum(amount) as volume_eth
FROM ethereum.core.ez_native_transfers
where To_address LIKE lower('0xD7E4b67E735733aC98a88F13d087D8aac670E644')
group by origin_from_address
order by 2 desc
Last run: 11 days ago
...
100000
5MB
10s