FIRST_DAY | TOKEN_SYMBOL | NEW_USERS | TOTAL_NEW_USERS | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-23 00:00:00.000 | $gonad | 1 | 106 |
2 | 2025-04-23 00:00:00.000 | FRAX | 6 | 1966 |
3 | 2025-04-23 00:00:00.000 | FRAX/USDC/USDT | 4 | 506 |
4 | 2025-04-23 00:00:00.000 | FXS | 4 | 154 |
5 | 2025-04-23 00:00:00.000 | JELLY | 1 | 67 |
6 | 2025-04-23 00:00:00.000 | JLY | 1 | 10866 |
7 | 2025-04-23 00:00:00.000 | USDC | 13 | 10641 |
8 | 2025-04-23 00:00:00.000 | USDC-USDT-FRXUSD | 20 | 28 |
9 | 2025-04-23 00:00:00.000 | USDC/USDT/FRAX | 2 | 3391 |
10 | 2025-04-23 00:00:00.000 | USDT | 8 | 8792 |
11 | 2025-04-23 00:00:00.000 | USD₮0 | 16 | 23 |
12 | 2025-04-23 00:00:00.000 | WBTC | 3 | 216 |
13 | 2025-04-23 00:00:00.000 | WETH | 7 | 4611 |
14 | 2025-04-23 00:00:00.000 | WSEI | 19 | 15526 |
15 | 2025-04-23 00:00:00.000 | fastUSD | 6 | 742 |
16 | 2025-04-23 00:00:00.000 | frxETH | 1 | 736 |
17 | 2025-04-23 00:00:00.000 | jUSD | 4 | 153 |
18 | 2025-04-23 00:00:00.000 | sFRAX | 8 | 770 |
19 | 2025-04-23 00:00:00.000 | sfastUSD | 1 | 84 |
20 | 2025-04-23 00:00:00.000 | syUSD | 3 | 431 |
omer93jellyverse on sei evm 2.2
Updated 5 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
›
⌄
WITH swaps_base AS (
SELECT
block_timestamp::DATE AS date,
tx_hash,
origin_from_address,
DECODED_LOG:"tokenIn" AS token_in_address,
DECODED_LOG:"tokenOut" AS token_out_address,
DECODED_LOG:"amountIn" AS amount_in_raw,
DECODED_LOG:"amountOut" AS amount_out_raw,
DECODED_LOG:"poolId" AS pool_id
FROM sei.core_evm.ez_decoded_event_logs
WHERE contract_address = LOWER('0xfb43069f6d0473b85686a85f4ce4fc1fd8f00875')
),
tokens_info AS (
SELECT
ADDRESS AS token_address,
SYMBOL AS token_symbol,
DECIMALS AS token_decimals
FROM sei.core_evm.dim_contracts
),
swappers as (
select distinct origin_from_address as wallet, token_symbol,
min(date) as first_day
from swaps_base sb join tokens_info as ti on sb.token_out_address=ti.token_address
group by 1,2
)
select first_day, token_symbol, count(distinct wallet) as new_users,
sum(new_users) over (partition by token_symbol order by first_day) as total_new_users
from swappers
group by 1,2 order by 1 desc, 2
Last run: 5 days ago
...
4958
211KB
5s