HOUR | CONTRACT_ADDRESS | CEX_INFLOW | CEX_OUTFLOW | NET_FLOW | TOKEN_PRICE | INFLOW_USD | OUTFLOW_USD | NET_FLOW_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-14 14:00:00.000 | 0xba5bde662c17e2adff1075610382b9b691296350 | 7081459.10702061 | 5553191.00207426 | 1868268.47494635 | 0.119955 | 849456.427182657 | 666133.026653818 | 224108.14491219 |
2 | 2025-03-14 13:00:00.000 | 0xba5bde662c17e2adff1075610382b9b691296350 | 3626960.57935938 | 2675033.08230525 | 2948999.25074737 | 0.120777 | 438053.417893288 | 323082.470581581 | 356171.282507515 |
3 | 2025-03-14 12:00:00.000 | 0xba5bde662c17e2adff1075610382b9b691296350 | 3497023.81350461 | 4092109.56266827 | 619840.0289637 | 0.121198 | 423832.292149132 | 495955.494776269 | 75123.371830343 |
4 | 2025-03-14 11:00:00.000 | 0xba5bde662c17e2adff1075610382b9b691296350 | 6395685.29072199 | 5026510.21634317 | 3318992.34933403 | 0.111524 | 713272.40636248 | 560576.525367456 | 370147.302767129 |
5 | 2025-03-14 10:00:00.000 | 0xba5bde662c17e2adff1075610382b9b691296350 | 5427641.20584148 | 7766037.23277552 | 251175.098456151 | 0.107798 | 585088.8667073 | 837163.281618736 | 27076.173263376 |
6 | 2025-03-14 09:00:00.000 | 0xba5bde662c17e2adff1075610382b9b691296350 | 10352534.8404623 | 9025330.98402647 | 3634190.38177575 | 0.0926 | 958644.72622681 | 835745.649120851 | 336526.029352435 |
7 | 2025-03-14 08:00:00.000 | 0xba5bde662c17e2adff1075610382b9b691296350 | 19795050.3377749 | 10012766.0371806 | 16675731.2840721 | 0.088738 | 1756573.17687347 | 888512.832607333 | 1479771.04268599 |
8 | 2025-03-14 07:00:00.000 | 0xba5bde662c17e2adff1075610382b9b691296350 | 14618009.3486533 | 13722511.7670629 | 9937622.82407741 | 0.08534 | 1247500.91781408 | 1171079.15420115 | 848076.731806766 |
9 | 2025-03-14 06:00:00.000 | 0xba5bde662c17e2adff1075610382b9b691296350 | 612524.6327627 | 812692.83049 | -8882.28658834 | 0.085482 | 52359.830657821 | 69470.608535946 | -759.275622144 |
10 | 2025-03-14 05:00:00.000 | 0xba5bde662c17e2adff1075610382b9b691296350 | 0 | 346771.75795928 | -346771.75795928 | 0.084391 | 0 | 29264.415425942 | -29264.415425942 |
11 | 2025-03-14 04:00:00.000 | 0xba5bde662c17e2adff1075610382b9b691296350 | 0 | 46.86584651 | -46.86584651 | 0.084783 | 0 | 3.973427065 | -3.973427065 |
12 | 2025-03-14 03:00:00.000 | 0xba5bde662c17e2adff1075610382b9b691296350 | 359230.84312837 | 381415.5542275 | -22184.71109913 | 0.084602 | 30391.647790346 | 32268.518718755 | -1876.870928409 |
13 | 2025-03-14 02:00:00.000 | 0xba5bde662c17e2adff1075610382b9b691296350 | 154349.70744367 | 154359.93539997 | -10.2279563 | 0.084768 | 13083.916000585 | 13084.783003985 | -0.8670033996 |
14 | 2025-03-14 01:00:00.000 | 0xba5bde662c17e2adff1075610382b9b691296350 | 159755.8148 | 0 | 159755.8148 | 0.085765 | 13701.457456322 | 0 | 13701.457456322 |
15 | 2025-03-14 00:00:00.000 | 0xba5bde662c17e2adff1075610382b9b691296350 | 123461.17144 | 360429.56122274 | -236968.38978274 | 0.08605 | 10623.833802412 | 31014.963743217 | -20391.129940805 |
16 | 2025-03-13 23:00:00.000 | 0xba5bde662c17e2adff1075610382b9b691296350 | 230653.5552 | 0 | 230653.5552 | 0.084816 | 19563.111937843 | 0 | 19563.111937843 |
17 | 2025-03-13 22:00:00.000 | 0xba5bde662c17e2adff1075610382b9b691296350 | 171522.5937 | 0 | 171522.5937 | 0.085513 | 14667.411555068 | 0 | 14667.411555068 |
18 | 2025-03-13 21:00:00.000 | 0xba5bde662c17e2adff1075610382b9b691296350 | 541384.9 | 343796.2 | 465483.9 | 0.08829 | 47798.872821 | 30353.766498 | 41097.573531 |
19 | 2025-03-13 20:00:00.000 | 0xba5bde662c17e2adff1075610382b9b691296350 | 442196.296 | 869954.89846826 | -422725.04246826 | 0.090384 | 39967.470017664 | 78630.003543155 | -38207.580238451 |
20 | 2025-03-13 19:00:00.000 | 0xba5bde662c17e2adff1075610382b9b691296350 | 525066.01633098 | 980640.33687098 | -240582.14420902 | 0.087959 | 46184.281730457 | 86256.143390835 | -21161.364822481 |
onchain_shinobiERC-20 CEX flow (eth chain)
Updated 2025-03-14
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH cex_addresses AS (
SELECT
DISTINCT address
FROM
ethereum.core.dim_labels
WHERE
label_type = 'cex'
),
hourly_flows AS (
SELECT
DATE_TRUNC('hour', block_timestamp) as hour,
contract_address,
-- Inflows to CEX
SUM(
CASE
WHEN to_address IN (
SELECT
address
FROM
cex_addresses
) THEN amount
ELSE 0
END
) as cex_inflow,
-- Outflows from CEX
SUM(
CASE
WHEN from_address IN (
SELECT
address
FROM
cex_addresses
) THEN amount
ELSE 0
END
) as cex_outflow,
Last run: about 1 month ago
...
241
38KB
12s