TRANSACTION_DATE | TOTAL_TRANSACTIONS | UNIQUE_BUYERS | UNIQUE_SELLERS | UNIQUE_COLLECTIONS | TOTAL_PLATFORM_FEES_USD | TOTAL_USD_VOLUME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 10315 | 1780 | 2157 | 192 | 20344.367390099 | 816090.705789112 |
2 | 2024-02-01 00:00:00.000 | 4981 | 1113 | 1540 | 186 | 4762.7064278 | 194932.814104921 |
3 | 2024-03-01 00:00:00.000 | 3757 | 1428 | 1362 | 189 | 6418.126353569 | 259799.889537796 |
4 | 2024-04-01 00:00:00.000 | 1922 | 563 | 637 | 167 | 3045.882141727 | 122073.090243668 |
5 | 2024-05-01 00:00:00.000 | 1143 | 440 | 424 | 116 | 1656.506894691 | 66365.009623156 |
6 | 2024-06-01 00:00:00.000 | 540 | 197 | 207 | 98 | 321.391018896 | 13846.205596846 |
7 | 2024-07-01 00:00:00.000 | 953 | 351 | 393 | 83 | 1809.151429201 | 72486.308148053 |
8 | 2024-08-01 00:00:00.000 | 873 | 260 | 352 | 93 | 822.17946336 | 33370.108234402 |
9 | 2024-09-01 00:00:00.000 | 2043 | 447 | 973 | 70 | 1201.654145801 | 48183.542463645 |
10 | 2024-10-01 00:00:00.000 | 9229 | 429 | 1146 | 92 | 1137.10142689 | 45562.03103558 |
11 | 2024-11-01 00:00:00.000 | 1655 | 327 | 497 | 100 | 791.39265666 | 32290.184982386 |
12 | 2024-12-01 00:00:00.000 | 1468 | 701 | 629 | 99 | 1457.665642119 | 58855.634114754 |
par_rnJoepegs 01
Updated 2025-01-07
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('month', block_timestamp) AS transaction_date,
COUNT(*) AS total_transactions,
COUNT(DISTINCT buyer_address) AS unique_buyers,
COUNT(DISTINCT seller_address) AS unique_sellers,
COUNT(DISTINCT project_name) AS unique_collections,
SUM(platform_fee_usd) AS total_platform_fees_usd,
SUM(price_usd) AS total_usd_volume
FROM
avalanche.nft.ez_nft_sales
WHERE
PLATFORM_NAME = 'joepegs'
AND CAST(block_timestamp AS DATE) >= '2024-01-01' AND CAST(block_timestamp AS DATE) <= '2024-12-31'
GROUP BY
transaction_date
ORDER BY
transaction_date
Last run: 3 months ago
12
908B
369s