DATEEE | TOTAL_USERS | TOTAL_USD_AMOUNT | |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-10 00:00:00.000 | 60 | 19478761.0598223 |
2 | 2024-12-20 00:00:00.000 | 150 | 30434260.9226042 |
3 | 2024-12-18 00:00:00.000 | 80 | 55182086.7785135 |
4 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 56 | 2192441.46170352 |
5 | 2024-12-29 00:00:00.000 | 23 | 241853.076364216 |
6 | 2024-12-26 00:00:00.000 | 2425 | 10200372.6809713 |
7 | 2025-01-11 00:00:00.000 | 36 | 30591261.5403534 |
8 | 2024-12-25 00:00:00.000 | 2320 | 26689643.1086349 |
9 | 2024-12-23 00:00:00.000 | 117 | 10796273.703461 |
10 | 2025-01-03 00:00:00.000 | 68 | 1100704.13135435 |
11 | 2025-01-15 00:00:00.000 | 49 | 39001619.5324625 |
12 | 2024-12-27 00:00:00.000 | 653 | 17844842.1158542 |
13 | 2024-12-19 00:00:00.000 | 99 | 87349037.3681042 |
14 | 2024-12-24 00:00:00.000 | 58 | 5609224.31547707 |
15 | 2025-01-05 00:00:00.000 | 65 | 1809828.46745103 |
16 | 2025-01-12 00:00:00.000 | 50 | 5249780.36795001 |
17 | 2024-12-22 00:00:00.000 | 113 | 263389903.671575 |
18 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 46 | 5504698.14024008 |
19 | 2025-01-07 00:00:00.000 | 79 | 40336039.2504804 |
20 | 2025-01-08 00:00:00.000 | 137 | 251404240.88988 |
par_rnNEW 2
Updated 2025-01-17
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
›
⌄
WITH price AS (
SELECT
hour::DATE AS DATEE,
TOKEN_ADDRESS,
AVG(PRICE) AS USDPRICE
FROM
aptos.price.ez_prices_hourly
GROUP BY
1, 2
)
SELECT
DATE_TRUNC('day', BLOCK_TIMESTAMP) AS DATEEE,
COUNT(DISTINCT ACCOUNT_ADDRESS) AS TOTAL_USERS,
SUM(AMOUNT / POW(10, DECIMALS) * USDPRICE) AS TOTAL_USD_AMOUNT
FROM
aptos.core.fact_transfers A
JOIN
aptos.core.fact_events USING(TX_HASH)
JOIN
price P
ON BLOCK_TIMESTAMP::DATE = DATEE
AND A.TOKEN_ADDRESS = P.TOKEN_ADDRESS
LEFT JOIN
aptos.core.dim_tokens T
ON A.TOKEN_ADDRESS = T.TOKEN_ADDRESS
WHERE
PAYLOAD_FUNCTION = '0xc6bc659f1649553c1a3fa05d9727433dc03843baac29473c817d06d39e7621ba::scripts::repay'
AND TRANSFER_EVENT = 'WithdrawEvent'
AND DATEEE >= CURRENT_DATE - 30
GROUP BY
1
Last run: 3 months ago
31
1KB
30s