DATE | TRANSACTIONS | SUCCESSFUL_TRANSACTIONS | FAILED_TRANSACTIONS | USERS | FEES | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-01 00:00:00.000 | 3467766 | 3228969 | 238761 | 353163 | 28219.737494204 |
2 | 2024-06-01 00:00:00.000 | 2367099 | 2351092 | 16007 | 20769 | 699.536465148 |
3 | 2024-10-01 00:00:00.000 | 5685014 | 4944831 | 738892 | 737932 | 78668.735685036 |
4 | 2024-07-01 00:00:00.000 | 2870716 | 2748459 | 122257 | 25855 | 2829.455267909 |
5 | 2024-12-01 00:00:00.000 | 20905032 | 19685508 | 1219502 | 5444689 | 39324.137580597 |
6 | 2024-09-01 00:00:00.000 | 3245620 | 3106790 | 135733 | 703016 | 57055.307041999 |
7 | 2024-05-01 00:00:00.000 | 255351 | 253279 | 2072 | 5461 | 188.355259305 |
8 | 2024-11-01 00:00:00.000 | 8918162 | 8286792 | 631160 | 1769956 | 65993.17611934 |
9 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 18832119 | 17945690 | 886837 | 5219335 | 18494.558884285 |
10 | 2025-02-01 00:00:00.000 | 3482851 | 3208901 | 273950 | 990039 | 17007.30154692 |
par_rnsei 2 code
Updated 2025-02-07
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
›
⌄
SELECT DATE_TRUNC ('month',BLOCK_TIMESTAMP) AS date,
COUNT ( DISTINCT TX_HASH) AS transactions,
COUNT(DISTINCT CASE WHEN STATUS = 'SUCCESS' THEN TX_HASH END) AS successful_transactions,
COUNT(DISTINCT CASE WHEN STATUS = 'FAIL' THEN TX_HASH END) AS failed_transactions,
COUNT (DISTINCT FROM_ADDRESS) AS users,
SUM (TX_FEE) AS fees
FROM sei.core_evm.fact_transactions
WHERE date>= '2024-01-01'
GROUP BY 1
Last run: 3 months ago
10
733B
34s