DATE | TOTAL_TRANSACTIONS | UNIQUE_USERS | SUCCESSFUL_TRANSACTIONS | FAILED_TRANSACTIONS | SUCCESS_RATE_PERCENTAGE | FEES | AVERAGE_FEES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-26 00:00:00.000 | 357738 | 71565 | 346464 | 11274 | 96.85 | 4262.639365688 | 0.01191553418 |
2 | 2025-02-27 00:00:00.000 | 298638 | 23969 | 289753 | 8885 | 97.02 | 3188.052704731 | 0.01067530825 |
3 | 2025-02-28 00:00:00.000 | 312884 | 12303 | 294731 | 18153 | 94.2 | 5678.321302531 | 0.0181483275 |
4 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 279383 | 11637 | 271200 | 8183 | 97.07 | 3588.616207222 | 0.01284479087 |
5 | 2025-03-02 00:00:00.000 | 308200 | 11309 | 291091 | 17109 | 94.45 | 7557.433222262 | 0.024521198 |
6 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 303148 | 12068 | 291995 | 11153 | 96.32 | 3985.967974062 | 0.0131485874 |
7 | 2025-03-04 00:00:00.000 | 311040 | 13148 | 294978 | 16062 | 94.84 | 4105.669262232 | 0.01319981116 |
8 | 2025-03-05 00:00:00.000 | 299391 | 13083 | 290913 | 8478 | 97.17 | 3267.318835572 | 0.01091321661 |
9 | 2025-03-06 00:00:00.000 | 337327 | 22239 | 328213 | 9114 | 97.3 | 3740.824286106 | 0.01108960826 |
10 | 2025-03-07 00:00:00.000 | 384286 | 23052 | 372428 | 11858 | 96.91 | 4415.326383346 | 0.01148968837 |
11 | 2025-03-08 00:00:00.000 | 322063 | 18573 | 317050 | 5013 | 98.44 | 2843.495697429 | 0.008829004566 |
12 | 2025-03-09 00:00:00.000 | 335715 | 20386 | 329326 | 6389 | 98.1 | 3216.584763548 | 0.009581295931 |
13 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 370343 | 39844 | 356370 | 13973 | 96.23 | 4602.182238194 | 0.01242681038 |
14 | 2025-03-11 00:00:00.000 | 395393 | 60342 | 383516 | 11877 | 97 | 4532.502967748 | 0.01146328581 |
15 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 369215 | 39039 | 360008 | 9207 | 97.51 | 3419.114334529 | 0.009260496823 |
16 | 2025-03-13 00:00:00.000 | 488251 | 62012 | 475885 | 12366 | 97.47 | 5217.053520084 | 0.01068518758 |
17 | 2025-03-14 00:00:00.000 | 479175 | 34815 | 467947 | 11228 | 97.66 | 5038.420687359 | 0.01051478205 |
18 | 2025-03-15 00:00:00.000 | 456256 | 28914 | 440098 | 16158 | 96.46 | 6097.097751381 | 0.01336332618 |
19 | 2025-03-16 00:00:00.000 | 442363 | 28417 | 430998 | 11365 | 97.43 | 4202.33575015 | 0.009499745119 |
20 | 2025-03-17 00:00:00.000 | 484860 | 40024 | 473988 | 10872 | 97.76 | 4990.116042403 | 0.01029186991 |
par_rnMantle 02
Updated 2025-03-28
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS date,
COUNT(DISTINCT tx_hash) AS total_transactions,
COUNT(DISTINCT from_address) AS unique_users,
COUNT(DISTINCT CASE WHEN tx_succeeded THEN tx_hash END) AS successful_transactions,
COUNT(DISTINCT CASE WHEN NOT tx_succeeded THEN tx_hash END) AS failed_transactions,
ROUND(
COUNT(DISTINCT CASE WHEN tx_succeeded THEN tx_hash END) * 100.0 /
NULLIF(COUNT(DISTINCT tx_hash), 0),
2
) AS success_rate_percentage,
SUM(tx_fee) AS fees,
AVG(tx_fee) AS average_fees
FROM
mantle.core.fact_transactions
WHERE
block_timestamp >= CURRENT_DATE - 30
GROUP BY
1
ORDER BY
1
Last run: 14 days ago
31
3KB
15s