TOKEN | TOKEN_NAME | SYMBOL | CREATED_INTERVAL | BUY_VOLUME_MON | SELL_VOLUME_MON | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x4c632c40c2dcd39c20ee7ecdd6f9743a3c7ffe6b | Teeeed | TED | 40 | 318098.48 | 314055.45 |
2 | 0x11517333d9a65ca3331c3c60bb288fa98013a2ed | Chog | CHOG | 52 | 286216.3 | 284445.13 |
3 | 0x6ddbeb718032022398a82936ae4d231f3bd41f45 | Cupang Venture | CUPANG | 60 | 267980.16 | 267554.93 |
4 | 0x223870eb9454b6a3603805b6e9efe40c9b9114e3 | The 10k Squad | 10K | 22 | 213804.26 | 212533.21 |
5 | 0x6ae3dea48d75527566e295ac91b69d229d8aee7e | DOG WIF HAT | DOGWIF | 60 | 201474.88 | 201506.39 |
6 | 0xc7d651664971bc092f38407a623ceec83a811518 | Airdrop Finder | AF | 60 | 173179.84 | 173078.7 |
7 | 0xc56b5dfc1a6e73246a053f6eeb9ebae33a82a1ea | SPIKE | SPIKE | 45 | 169006.35 | 167126.81 |
8 | 0xa8a98b9afa9153ef8145ec07eaf566fad0bf2061 | jungle ghost | JG | 59 | 115524.11 | 115547.39 |
9 | 0xa7b58a998f2660cfb76df0728dcba98065da1677 | MONSHAPE | SHAPE | 48 | 114812.63 | 113244.16 |
10 | 0xb7989d1b543a9bdd5251ae2417b7700f2f654aa0 | BOB | BOB | 49 | 99124.75 | 95366.67 |
11 | 0xc7765d451a86f4eb14d28582d131a6afe0b39790 | 10K Returns | 10KReturns | 21 | 85491.58 | 78697.72 |
12 | 0xd2edde27685b91e1bc0cbf5dc23518edcbe2a89a | beNADS in control | BENADS | 35 | 85108.26 | 84379.49 |
13 | 0xbfc1143a9af55b97e90232772a000742b29a473c | Mondana Baddies | BADDIE | 36 | 83907.1 | 81543.4 |
14 | 0x408a30e3716a78ac59c2348a7ac68a95e1f84e6a | BLUE STAR | STAR | 59 | 72455.02 | 72405.12 |
15 | 0x4dbc7a5a7c6f167e10cb72152d201ed2d9e28f55 | Whales Mon | WHLS | 60 | 71737.56 | 71800.38 |
16 | 0xc393eb7ab1b56484245e0c1eda570bf6b2b3461d | thdx | thdx | 60 | 67927.74 | 67989.37 |
17 | 0x0137cf961efb6cd90bead8b1bc7893f640a63ad8 | Monadsters | MSTR | 5 | 67102.7 | 56570.77 |
18 | 0x3d4d4665dfda57f69862b71a982b935a8a8140a1 | ZAYN | ZAYN | 59 | 53026.89 | 52568.07 |
19 | 0xeec6a794c23864c3702a98187708c49fdf1ee612 | Woolly Eggs | EGGS | 40 | 49789.12 | 48645.78 |
20 | 0x13c84c98a9428daf7939cc9d098be0a5e6eddac5 | Lazy Llamas | Lazy | 15 | 48837.62 | 47698.71 |
pepperatziTop Tokens Traded on Nad.Fun (Bonded and Non-Bonded)
Updated 5 days ago
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH raw AS (
SELECT
block_timestamp,
tx_hash,
topic_1,
topic_3,
regexp_substr_all(SUBSTR(data, 3), '.{64}') AS segmented
FROM monad.testnet.fact_event_logs
WHERE contract_address = '0x60216fb3285595f4643f9f7cddab842e799bd642'
AND topic_0 = '0x962c5f466b5c14a23d5aa7d7f1cd96153b1fd74124062d77ef00352a9812daf5'
),
almost AS (
SELECT
block_timestamp,
tx_hash,
segmented,
'0x' || SUBSTR(topic_1, 27) AS creator,
DATEDIFF('day', block_timestamp, CURRENT_DATE()) AS created_interval,
'0x' || SUBSTR(topic_3, 27) AS Token_address,
CASE
WHEN livequery.utils.udf_hex_to_int(segmented[9]) <= POWER(10, 38) THEN livequery.utils.udf_hex_to_int(segmented[9]) * 2
ELSE NULL
END AS array_two,
CASE
WHEN livequery.utils.udf_hex_to_int(segmented[11]) <= POWER(10, 38) THEN livequery.utils.udf_hex_to_int(segmented[11]) * 2
ELSE NULL
END AS array_three
FROM raw
),
names AS (
SELECT
block_timestamp,
tx_hash,
created_interval,
Last run: 5 days ago
...
5000
408KB
235s