TOKEN | TOKEN_CREATED | SYMBOL | CREATED_INTERVAL | TOTAL_USERS_INTERACTED | BUY_VOLUME | SELL_VOLUME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x81b2afc98db9c320eceef15870b317f4e8c766d3 | Pantsu | PANTSU | 23 | 1686 | 291478.38 | 287705.63 |
2 | 0xe4b083c1732f388482adc4b251250e9944da1118 | Hantai Paradise | HANTAI | 26 | 1741 | 252915.84 | 247701.48 |
3 | 0xf988f63bf26c3ed3fbf39922149e3e7b1e5c27cb | Ronin Monke | Ronke | 23 | 1210 | 242162.93 | 223744.64 |
4 | 0x5a53627f60f548163db7c06790cc8fae45ace6d8 | Axie Inu | AXI | 21 | 1324 | 235368.13 | 218533.09 |
5 | 0x68a3a99b482b5f21b59557b766c1bf720df0f256 | Fart | FART | 27 | 1389 | 234116.44 | 230884.6 |
6 | 0x88e9592b54e92b45a4e613da2824b532a5b725cf | Trump Kong | trumpkong | 27 | 1706 | 197440.65 | 178732.68 |
7 | 0xc76ee1b384a4c3c692d56f677a6f8a8842098988 | UglyAsianGirl | UAG | 25 | 1639 | 194020.6 | 189042.76 |
8 | 0x42251728e637f664751f1d21f36f22dac41ca381 | DETECTIVE | DETECTIVE | 26 | 1232 | 190985.24 | 172971.39 |
9 | 0x1329661fc0531ff63fd912346e8340c000bf16f4 | WOKI GENESIS COLLECTION | WOKU | 21 | 1469 | 188781.76 | 185365.63 |
10 | 0x0bf9ee1118b245f471bc388fd550a9374f6108fc | BRONIN | BRN | 22 | 1169 | 186740.56 | 183664.83 |
11 | 0x214b8ba88244587b69c609214e0b3e6cf56025d1 | NOTUS | NOTUS | 27 | 1505 | 185423.43 | 179950.64 |
12 | 0x024ac9ebfadf58b9427b97b489b33349c8313b3b | Mochi Inu | MINU | 19 | 1234 | 184050.38 | 179702.6 |
13 | 0xad4445e4a854f4497fb54331e9717f702126299a | RANGA | RANGA | 27 | 1269 | 173916.44 | 170719.63 |
14 | 0x0f1d1ee52f9809d4bebb04b131027cb4597c0dab | Steamboat Mickey 1928 | MIKEY | 22 | 1128 | 173340.56 | 156408.65 |
15 | 0x7d1f2854f92fda5532ab8262c650663163cc4ff9 | Millio | MILLIO | 27 | 1332 | 160951.72 | 158512.37 |
16 | 0x3370df8886d0beaede6f7e148ab01aae301ec155 | MUG MATES | MUG | 26 | 1006 | 158292.63 | 142402.66 |
17 | 0xfaaef3b09a3165aada1cd2816e3f74d85668f433 | Dump Forest | DF | 27 | 1108 | 152482.16 | 139183.08 |
18 | 0xcfb937a0a3162734a2535a6bb3c330c286b32149 | Jina | Jina | 5 | 909 | 151526.86 | 147619.44 |
19 | 0xbe83838c8bc9232d2cf2d67d37b657e1a85c0de5 | KROG | KROG | 21 | 644 | 147500.53 | 131042.79 |
20 | 0x564fe5c73a32653a5df71d9e40265ba38b6fc40d | baht | baht | 24 | 1030 | 147421.49 | 145158.05 |
pepperatziTokens on Tama.Meme based on Buy and Sell Volumes
Updated 2025-02-17
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
--Trade --TokenCreated --TokenMigrated --FirstBuyerFeePaid
with raw as (
select
block_timestamp,
tx_hash,
'0x'|| substr(topics[1], 27) as token_address,
'0x'|| substr(topics[2], 27) as creator,
regexp_substr_all(substr(data, 3), '.{64}') as segmented,
livequery.utils.udf_hex_to_int(segmented[7]) * 2 as one,
livequery.utils.udf_hex_to_int(segmented[9]) * 2 as two,
livequery.utils.udf_hex_to_int(segmented[11]) * 2 as three,
from ronin.core.fact_event_logs
where contract_address = '0xa54b0184d12349cf65281c6f965a74828ddd9e8f'
and topics[0] = '0xf372df0af3c16a1deb41b25691dd807a3836ba8f443e83d24c1406ae3748232e'
),
tokencreated as (
SELECT
block_timestamp as created_date,
tx_hash as created_transaction,
token_address,
datediff('day', block_timestamp, current_date) as created_interval,
creator,
livequery.utils.udf_hex_to_string(left(segmented[8], one)) as token_created,
livequery.utils.udf_hex_to_string(left(segmented[10], two)) as symbol,
livequery.utils.udf_hex_to_string(left(segmented[12], three)) as description
from raw
),
-- 1 is buy
--0 is sell
trades as (
SELECT
block_timestamp,
tx_hash,
origin_from_address as user,
Last run: about 2 months ago
...
17252
1MB
33s