MONTH | CHAIN | VOLUME_USD | |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-01 00:00:00.000 | Avalanche | 20124017.37 |
2 | 2025-03-01 00:00:00.000 | Polygon | 9034055.75 |
3 | 2025-03-01 00:00:00.000 | Ethereum | 3484097.64 |
4 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Polygon | 21745616.51 |
5 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Ethereum | 3866367.41 |
6 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Avalanche | 52272359.11 |
7 | 2025-01-01 00:00:00.000 | Avalanche | 231388705.11 |
8 | 2025-01-01 00:00:00.000 | Ethereum | 4945262.38 |
9 | 2025-01-01 00:00:00.000 | Polygon | 27182820.02 |
10 | 2024-12-01 00:00:00.000 | Avalanche | 113397582.36 |
11 | 2024-12-01 00:00:00.000 | Ethereum | 4085503.93 |
12 | 2024-12-01 00:00:00.000 | Polygon | 20938925.39 |
13 | 2024-11-01 00:00:00.000 | Avalanche | 4606229.19 |
14 | 2024-11-01 00:00:00.000 | Polygon | 15920058.37 |
15 | 2024-11-01 00:00:00.000 | Ethereum | 3080614.85 |
16 | 2024-10-01 00:00:00.000 | Polygon | 12121171.89 |
17 | 2024-10-01 00:00:00.000 | Ethereum | 1911845.83 |
18 | 2024-10-01 00:00:00.000 | Avalanche | 3861104.64 |
19 | 2024-09-01 00:00:00.000 | Avalanche | 1060437.78 |
20 | 2024-09-01 00:00:00.000 | Polygon | 10161958.32 |
permaryvicarious-aqua
Updated 2025-03-16
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
›
⌄
WITH xsgd_swaps AS (
SELECT
DATE_TRUNC('month', block_timestamp) AS month,
'Avalanche' AS chain,
SUM(amount_in_usd) AS volume_usd
FROM avalanche.defi.ez_dex_swaps
WHERE SYMBOL_IN = 'XSGD' OR SYMBOL_OUT = 'XSGD'
GROUP BY month
UNION ALL
SELECT
DATE_TRUNC('month', block_timestamp) AS month,
'Ethereum' AS chain,
SUM(amount_in_usd) AS volume_usd
FROM ethereum.defi.ez_dex_swaps
WHERE SYMBOL_IN = 'XSGD' OR SYMBOL_OUT = 'XSGD'
GROUP BY month
UNION ALL
SELECT
DATE_TRUNC('month', block_timestamp) AS month,
'Polygon' AS chain,
SUM(amount_in_usd) AS volume_usd
FROM polygon.defi.ez_dex_swaps
WHERE SYMBOL_IN = 'XSGD' OR SYMBOL_OUT = 'XSGD'
GROUP BY month
)
SELECT * FROM xsgd_swaps ORDER BY month DESC;
Last run: about 1 month ago
...
104
5KB
9s