CHAIN | FIRST_TX_MONTH | ACTIVE_MONTH | RETAINED_USERS | RETENTION_RATE | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche | 2024-09-01 00:00:00.000 | 2024-09-01 00:00:00.000 | 70 | 100 |
2 | Avalanche | 2024-09-01 00:00:00.000 | 2024-10-01 00:00:00.000 | 50 | 71.43 |
3 | Avalanche | 2024-09-01 00:00:00.000 | 2024-11-01 00:00:00.000 | 44 | 62.86 |
4 | Avalanche | 2024-09-01 00:00:00.000 | 2024-12-01 00:00:00.000 | 50 | 71.43 |
5 | Avalanche | 2024-09-01 00:00:00.000 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 45 | 64.29 |
6 | Avalanche | 2024-09-01 00:00:00.000 | 2025-02-01 00:00:00.000 | 45 | 64.29 |
7 | Avalanche | 2024-09-01 00:00:00.000 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 44 | 62.86 |
8 | Avalanche | 2024-10-01 00:00:00.000 | 2024-10-01 00:00:00.000 | 111 | 100 |
9 | Avalanche | 2024-10-01 00:00:00.000 | 2024-11-01 00:00:00.000 | 74 | 66.67 |
10 | Avalanche | 2024-10-01 00:00:00.000 | 2024-12-01 00:00:00.000 | 29 | 26.13 |
11 | Avalanche | 2024-10-01 00:00:00.000 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 30 | 27.03 |
12 | Avalanche | 2024-10-01 00:00:00.000 | 2025-02-01 00:00:00.000 | 31 | 27.93 |
13 | Avalanche | 2024-10-01 00:00:00.000 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 26 | 23.42 |
14 | Avalanche | 2024-11-01 00:00:00.000 | 2024-11-01 00:00:00.000 | 426 | 100 |
15 | Avalanche | 2024-11-01 00:00:00.000 | 2024-12-01 00:00:00.000 | 93 | 21.83 |
16 | Avalanche | 2024-11-01 00:00:00.000 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 90 | 21.13 |
17 | Avalanche | 2024-11-01 00:00:00.000 | 2025-02-01 00:00:00.000 | 78 | 18.31 |
18 | Avalanche | 2024-11-01 00:00:00.000 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 61 | 14.32 |
19 | Avalanche | 2024-12-01 00:00:00.000 | 2024-12-01 00:00:00.000 | 692 | 100 |
20 | Avalanche | 2024-12-01 00:00:00.000 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 234 | 33.82 |
permaryuser rentention
Updated 2025-03-17
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH first_tx_month AS (
-- Find each user's first interaction with XSGD per chain (including both senders & receivers)
SELECT
'Ethereum' AS chain,
user_address,
DATE_TRUNC('month', MIN(block_timestamp)) AS first_tx_month
FROM (
SELECT origin_from_address AS user_address, block_timestamp
FROM ethereum.core.ez_token_transfers
WHERE contract_address = LOWER('0x70e8dE73cE538DA2bEEd35d14187F6959a8ecA96')
AND block_timestamp >= '2024-09-01'
UNION ALL
SELECT origin_to_address AS user_address, block_timestamp
FROM ethereum.core.ez_token_transfers
WHERE contract_address = LOWER('0x70e8dE73cE538DA2bEEd35d14187F6959a8ecA96')
AND block_timestamp >= '2024-09-01'
) combined
GROUP BY 1, 2
UNION ALL
SELECT
'Polygon' AS chain,
user_address,
DATE_TRUNC('month', MIN(block_timestamp)) AS first_tx_month
FROM (
SELECT origin_from_address AS user_address, block_timestamp
FROM polygon.core.ez_token_transfers
WHERE contract_address = LOWER('0xDC3326e71D45186F113a2F448984CA0e8D201995')
AND block_timestamp >= '2024-09-01'
UNION ALL
Last run: about 1 month ago
84
6KB
6s