PLATFORM | TOKEN_PAIR | TOTAL_TRADE_COUNT | TOTAL_VOLUME_USD | |
---|---|---|---|---|
1 | Avalanche | USDC-XSGD | 112659 | 258573719.77 |
2 | Avalanche | WAVAX-XSGD | 117394 | 177760624.28 |
3 | Avalanche | USDt-XSGD | 115 | 269.47 |
4 | Avalanche | XSGD-avUSD | 42 | 115.5 |
5 | Ethereum | USDC-XSGD | 3130 | 16117944.79 |
6 | Ethereum | USDT-XSGD | 1564 | 8411660.89 |
7 | Ethereum | TKX-XSGD | 1407 | 324105.4 |
8 | Ethereum | WETH-XSGD | 46 | 315.18 |
9 | Ethereum | FORT-XSGD | 1 | 0 |
10 | Polygon | USDC-XSGD | 98524 | 110365539.77 |
11 | Polygon | WETH-XSGD | 48977 | 7205530.09 |
12 | Polygon | WGC-XSGD | 1750 | 13807.41 |
13 | Polygon | USDT-XSGD | 9 | 4838.14 |
14 | Polygon | JPYC-XSGD | 215 | 2232.97 |
15 | Polygon | WMATIC-XSGD | 539 | 1291.66 |
16 | Polygon | Bonk-XSGD | 22 | 2.9 |
17 | Polygon | WBTC-XSGD | 4 | 0.28 |
18 | Polygon | VNXAU-XSGD | 3 | 0.17 |
19 | Polygon | ELON-XSGD | 3 | 0.07 |
20 | Polygon | SIMI-XSGD | 309 | 0 |
permaryMost Popular Trading Pairs on Avalanche
Updated 2025-03-25
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH xsgd_trades AS (
-- Avalanche Trades
SELECT
'Avalanche' AS platform,
CONCAT(
LEAST(SYMBOL_IN, SYMBOL_OUT),
'-',
GREATEST(SYMBOL_IN, SYMBOL_OUT)
) AS token_pair,
COUNT(*) AS trade_count,
SUM(amount_in_usd) AS volume_usd_primary,
SUM(
CASE
WHEN SYMBOL_IN = 'XSGD' THEN amount_out_usd
WHEN SYMBOL_OUT = 'XSGD' THEN amount_in_usd
END
) AS volume_usd_secondary
FROM avalanche.defi.ez_dex_swaps
WHERE (SYMBOL_IN = 'XSGD' OR SYMBOL_OUT = 'XSGD')
AND block_timestamp >= '2024-09-09'
GROUP BY platform, token_pair
UNION ALL
-- Ethereum Trades
SELECT
'Ethereum' AS platform,
CONCAT(
LEAST(SYMBOL_IN, SYMBOL_OUT),
'-',
GREATEST(SYMBOL_IN, SYMBOL_OUT)
) AS token_pair,
COUNT(*) AS trade_count,
SUM(amount_in_usd) AS volume_usd_primary,
SUM(
CASE
Last run: about 1 month ago
24
850B
15s