DAY | PROTOCOL_NAME | VOLUME_USD | WEEKLY_VOLUME_USD | MONTHLY_VOLUME_USD | TOTAL_VOLUME_USD | PCT_OF_TOTAL | WEEKLY_TOTAL_VOLUME_USD | WEEKLY_PCT_OF_TOTAL | MONTHLY_TOTAL_VOLUME_USD | MONTHLY_PCT_OF_TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-27 00:00:00.000 | TraderJoe | 80359726 | 21520335623.0217 | 0.3734129774 | ||||||
2 | 2025-04-27 00:00:00.000 | THORChain | 18066404.0217082 | 21520335623.0217 | 0.08395038227 | ||||||
3 | 2025-04-27 00:00:00.000 | Dodo | 20031298 | 21520335623.0217 | 0.0930807881 | ||||||
4 | 2025-04-27 00:00:00.000 | Orca | 390785923 | 21520335623.0217 | 1.815891396 | ||||||
5 | 2025-04-27 00:00:00.000 | PancakeSwap | 1160702460 | 21520335623.0217 | 5.393514675 | ||||||
6 | 2025-04-27 00:00:00.000 | Curve | 137163043 | 21520335623.0217 | 0.6373647949 | ||||||
7 | 2025-04-27 00:00:00.000 | Others | 4560053400 | 21520335623.0217 | 21.189508751 | ||||||
8 | 2025-04-27 00:00:00.000 | Uniswap | 15153173369 | 21520335623.0217 | 70.413276235 | ||||||
9 | 2025-04-26 00:00:00.000 | Orca | 732061386 | 9631188824.28934 | 7.600945214 | ||||||
10 | 2025-04-26 00:00:00.000 | PancakeSwap | 1160702460 | 9631188824.28934 | 12.051497288 | ||||||
11 | 2025-04-26 00:00:00.000 | Dodo | 59442700 | 9631188824.28934 | 0.6171896438 | ||||||
12 | 2025-04-26 00:00:00.000 | Uniswap | 1752335388 | 9631188824.28934 | 18.194383061 | ||||||
13 | 2025-04-26 00:00:00.000 | THORChain | 50238641.2893389 | 9631188824.28934 | 0.5216245077 | ||||||
14 | 2025-04-26 00:00:00.000 | TraderJoe | 102338177 | 9631188824.28934 | 1.06257056 | ||||||
15 | 2025-04-26 00:00:00.000 | Curve | 218499091 | 9631188824.28934 | 2.268661688 | ||||||
16 | 2025-04-26 00:00:00.000 | Others | 5555570981 | 9631188824.28934 | 57.683128037 | ||||||
17 | 2025-04-25 00:00:00.000 | Uniswap | 1675403848 | 9234006099.98634 | 18.143846017 | ||||||
18 | 2025-04-25 00:00:00.000 | TraderJoe | 89205198 | 9234006099.98634 | 0.9660508888 | ||||||
19 | 2025-04-25 00:00:00.000 | PancakeSwap | 1459337438 | 9234006099.98634 | 15.803947086 | ||||||
20 | 2025-04-25 00:00:00.000 | Dodo | 28686908 | 9234006099.98634 | 0.3106658983 |
pietrektVolume TC Vs Others
Updated 3 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with init AS (SELECT to_date(block_timestamp) AS day, tx_id, from_asset,
to_asset, from_amount_usd
FROM thorchain.defi.fact_swaps
WHERE tx_id NOT IN (SELECT DISTINCT tx_id FROM thorchain.defi.fact_refund_events)),
total_vol AS ( SELECT day, sum(from_amount_usd) as total_vol_usd FROM init group by day),
tc_vol AS ( SELECT day, 'THORChain' AS protocol_name, sum(total_vol_usd) as volume_usd FROM total_vol
WHERE day <= (SELECT date as day FROM external.defillama.fact_dex_volume ORDER BY day DESC limit 1)
group by day),
external_vol AS(
select date as day,
CASE
WHEN protocol LIKE '%dodo%' THEN 'Dodo'
WHEN protocol LIKE '%joe%' THEN 'TraderJoe'
WHEN protocol LIKE '%curve%' THEN 'Curve'
WHEN protocol LIKE '%pancakeswap%' THEN 'PancakeSwap'
WHEN protocol LIKE '%uniswap%' THEN 'Uniswap'
WHEN protocol LIKE 'orca' THEN 'Orca'
WHEN protocol LIKE 'raydium' THEN 'Raydium'
ELSE ('Others') END AS protocol_name, sum(volume) as volume_usd
from external.defillama.fact_dex_volume
WHERE protocol <> 'thorswap' AND chain <> 'thorchain'
group by day, protocol_name),
daily_total_unioned AS(
SELECT day, protocol_name, volume_usd from tc_vol
WHERE day > '2021-04-11'
UNION
SELECT day, protocol_name, volume_usd from external_vol
WHERE day > '2021-04-11'),
weekly_total AS(SELECT trunc(day, 'week') as week, protocol_name, sum(volume_usd) as weekly_volume_usd
FROM daily_total_unioned
Last run: about 3 hours agoAuto-refreshes every 24 hours
...
11127
1MB
7s