DAY | NET_DEPOSITS | TOTAL_DEPOSITS | DEPOSITS_VALUE_USD | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-06 00:00:00.000 | 0.6236715708 | 9799.854585207 | 17673106.7582358 |
2 | 2025-04-05 00:00:00.000 | 168.131730869 | 9799.230913637 | 17724211.9265764 |
3 | 2025-04-04 00:00:00.000 | 87.422992256 | 9631.099182767 | 17382689.3600173 |
4 | 2025-04-03 00:00:00.000 | 29.890430096 | 9543.676190511 | 17176660.6893005 |
5 | 2025-04-02 00:00:00.000 | 129.724540444 | 9513.785760415 | 17876308.3059613 |
6 | 2025-04-01 00:00:00.000 | 40.151051316 | 9384.061219971 | 17541813.3197153 |
7 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 20.563903572 | 9343.910168654 | 16965270.4977173 |
8 | 2025-03-30 00:00:00.000 | 67.137871898 | 9323.346265082 | 17064427.4355175 |
9 | 2025-03-29 00:00:00.000 | 50.262191362 | 9256.208393184 | 17293929.5134889 |
10 | 2025-03-28 00:00:00.000 | -442.895043601 | 9205.946201822 | 17569594.3559076 |
11 | 2025-03-27 00:00:00.000 | 122.650945417 | 9648.841245423 | 19467743.3177962 |
12 | 2025-03-26 00:00:00.000 | 88.50135198 | 9526.190300006 | 19597326.3161241 |
13 | 2025-03-25 00:00:00.000 | 112.835972028 | 9437.688948026 | 19491894.9265815 |
14 | 2025-03-24 00:00:00.000 | 138.417612959 | 9324.852975997 | 19402408.0842173 |
15 | 2025-03-23 00:00:00.000 | 11.559162269 | 9186.435363038 | 18389038.8523157 |
16 | 2025-03-22 00:00:00.000 | 154.106929941 | 9174.876200769 | 18234240.7101704 |
17 | 2025-03-21 00:00:00.000 | 106.147857097 | 9020.769270828 | 17786386.0828316 |
18 | 2025-03-20 00:00:00.000 | 235.883790311 | 8914.621413731 | 17855897.54549 |
19 | 2025-03-19 00:00:00.000 | 24.348154492 | 8678.73762342 | 17026641.7686354 |
20 | 2025-03-18 00:00:00.000 | 44.621328992 | 8654.389468928 | 16459437.1553746 |
Pine Analyticsitchy-maroon
Updated 2025-04-06
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH tab1 AS (
SELECT
date_trunc('day', block_timestamp) AS day,
SUM(CASE
WHEN to_address = lower('0x5d66C1782664115999C47c9fA5cd031f495D3e4F')
THEN amount
ELSE -amount
END) AS net_deposits
FROM ethereum.core.ez_native_transfers
WHERE from_address = lower('0x5d66C1782664115999C47c9fA5cd031f495D3e4F')
OR to_address = lower('0x5d66C1782664115999C47c9fA5cd031f495D3e4F')
GROUP BY date_trunc('day', block_timestamp)
),
tab2 AS (
SELECT
day,
SUM(net_deposits) OVER (ORDER BY day) AS total_deposits
FROM tab1
)
SELECT *
FROM (
SELECT
tab1.day,
tab1.net_deposits,
tab2.total_deposits,
b.price * tab2.total_deposits AS Deposits_value_usd
FROM tab2
JOIN tab1 ON tab1.day = tab2.day
LEFT OUTER JOIN (
SELECT
date(hour) as day,
median(price) as price
FROM ethereum.price.ez_prices_hourly
WHERE token_address = lower('0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2')
Last run: 18 days ago
...
110
8KB
15s