DAY | TRASACTIONS | ACTIVE_WALLETS | TX_FEE_ETH | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-04 00:00:00.000 | 192118 | 46068 | 0.5454244617 |
2 | 2024-12-20 00:00:00.000 | 102750 | 2758 | 0.2370021383 |
3 | 2025-01-10 00:00:00.000 | 115018 | 5477 | 0.2726534158 |
4 | 2025-02-16 00:00:00.000 | 291612 | 74141 | 0.9689854304 |
5 | 2025-03-22 00:00:00.000 | 304106 | 98547 | 0.2803078805 |
6 | 2025-03-02 00:00:00.000 | 251041 | 68114 | 0.3721657181 |
7 | 2025-04-04 00:00:00.000 | 375652 | 137343 | 0.4596828026 |
8 | 2025-01-18 00:00:00.000 | 132678 | 9366 | 0.7533405776 |
9 | 2024-12-08 00:00:00.000 | 86402 | 2 | 0 |
10 | 2024-12-28 00:00:00.000 | 114140 | 4882 | 0.3097659438 |
11 | 2024-12-14 00:00:00.000 | 86537 | 14 | 0.001222987919 |
12 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 116694 | 4724 | 0.3565951179 |
13 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 115625 | 6025 | 0.4561857884 |
14 | 2024-12-29 00:00:00.000 | 117732 | 5833 | 0.4057034567 |
15 | 2025-01-16 00:00:00.000 | 140128 | 10636 | 0.8368345853 |
16 | 2025-01-29 00:00:00.000 | 232788 | 79387 | 0.9439449577 |
17 | 2025-03-05 00:00:00.000 | 286061 | 77972 | 0.6398785946 |
18 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 86475 | 8 | 0.08102805287 |
19 | 2025-04-03 00:00:00.000 | 379532 | 145786 | 0.491004711 |
20 | 2025-01-27 00:00:00.000 | 285100 | 109249 | 1.939631332 |
Pine AnalyticsINK 2
Updated 2025-04-06
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
›
⌄
SELECT
date_trunc('day', block_timestamp) as day,
count(DISTINCT tx_hash) as trasactions,
count(DISTINCT from_address) as active_wallets,
sum(TX_FEE_PRECISE) as tx_fee_eth
FROM ink.core.fact_transactions
where TX_SUCCEEDED
--and day > '2024-12-17 10:00:00.000'
GROUP by 1
Last run: 17 days ago
...
122
6KB
23s