USER | CHAIN | PLATFORM | AMT | |
---|---|---|---|---|
1 | 0x41b80059ce17ee3978f1533134d9621b1364e9a8 | Base | Aave | 10010 |
2 | 0x83c0c4ed73b8a7be200d7c731fcb7199efae76be | Base | Aave | 26730.54 |
3 | 0x81ebf134483d5580a4e7cf52b2798d22af1e9051 | Base | Aave | 6787.66 |
4 | 0x9ce6e6b60c894d1df9bc3d9d6cc969b79fb176b7 | Base | Aave | 60060 |
5 | 0x1af3c165c39cbdb3de489d9ab1dc5469685f4291 | Base | Aave | 30811.28 |
6 | 0x157ff6951dc91343a1100c1b32d37cbc14b2e218 | Base | Aave | 10019.03 |
7 | 0xf64c8bfb15053e4672ba2272ec9b06ac8af56050 | Base | Aave | 7787.29 |
8 | 0xae73d2f722256a90401a290fef1fcc930128f9d1 | Base | Aave | 7564.62 |
9 | 0xc53f4c46539b6b7d5e215147bd6c774590c36c01 | Base | Aave | 5023 |
10 | 0xb97d9a79fecc28436727d7fe555413a74a1e45f4 | Base | Aave | 23063.04 |
11 | 0x81695c4a090caabe58973e76ce970ccb473cd6e3 | Base | Aave | 110162.12 |
12 | 0x2950c1421cf4abb235b2240c8452259b4256bf9b | Base | Aave | 5611.2 |
13 | 0x521cfe4932c1f355361f4d43d6325986ba8ee070 | Base | Aave | 8543.37 |
14 | 0x699e83f72cac609cefada36fac927030d969935c | Base | Aave | 8456 |
15 | 0x20294675bbba71538c09b844b73cf11471b8b398 | Base | Aave | 9068.06 |
16 | 0xc4304c6aa79cbb908486bf1ad85f2e551aecb29a | Base | Aave | 5791.14 |
17 | 0x51e70545e5b6d163ca5e17f42c7f9536482602c5 | Base | Aave | 6916.41 |
18 | 0x487c6480c33f32435f99cfa4b1e09c0d4e4165f7 | Base | Aave | 30635.27 |
19 | 0x8e50e3f5c907dcac4b10d84434a6d43531afb38c | Base | Aave | 18009.42 |
20 | 0x8b18ca251b2f2e0da0a7f8daaba31a888d866bd8 | Base | Aave | 262178.63 |
Pine AnalyticsVertex Aave Base
Updated 2024-02-11
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
›
⌄
SELECT
BORROWER as user,
'Base' as chain,
'Aave' as platform,
sum(AMOUNT_USD) as amt
FROM base.defi.ez_lending_borrows
where platform like '%Aave%'
GROUP BY 1,2,3
HAVING amt > 5000
Last run: about 1 year ago
...
1228
83KB
2s