SWAPPER | FIRST_SWAP_DATE | EVENTS | ACTIVE_DAYS | SWAP_VOLUME_USD | FEES_USD | MEDIAN_SWAP_SIZE | AVG_SWAP_SIZE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVCXrniTeG4qxzumJCuNejLZ5Wx6RaSegEr1Cpctx9Fz | 2024-12-30 00:00:00.000 | 12573 | 114 | 9416451.06 | 94164.5106 | 315.61 | 748.823145924 |
2 | FizHWAomRHPZcp2PVnptFVhqX18H1tA21yTm6WCBuUTG | 2024-12-03 00:00:00.000 | 1462 | 52 | 5528299.32 | 55282.9932 | 2386.88 | 3575.872781371 |
3 | 5hLDGswzFNG83Nv3D21ucnCfVTM4XVktgK4gW2qaZ2bf | 2025-01-09 00:00:00.000 | 4870 | 79 | 5252050.81 | 52520.5081 | 338.83 | 1078.228456169 |
4 | 9nnLbotNTcUhvbrsA6Mdkx45Sm82G35zo28AqUvjExn8 | 2024-09-27 00:00:00.000 | 7810 | 184 | 5175647.79 | 51756.4779 | 49.5 | 593.469532164 |
5 | 4xDsmeTWPNjgSVSS1VTfzFq3iHZhp77ffPkAmkZkdu71 | 2024-09-26 00:00:00.000 | 7837 | 181 | 5166620.35 | 51666.2035 | 49.5 | 590.943652065 |
6 | CapuXNQoDviLvU1PxFiizLgPNQCxrsag1uMeyk6zLVps | 2024-09-25 00:00:00.000 | 7559 | 185 | 4968875.7 | 49688.757 | 49.51 | 589.218036286 |
7 | BoUeMpVUDiuwgQqgbbXsvnbZwqY2rggQE4ikF4fsmXMd | 2025-01-01 00:00:00.000 | 8474 | 112 | 4807238.16 | 48072.3816 | 199.23 | 565.757109568 |
8 | BQ72nSv9f3PRyRKCBnHLVrerrv37CYTHm5h3s9VSGQDV | 2024-09-26 00:00:00.000 | 7730 | 185 | 4782040.59 | 47820.4059 | 49.47 | 556.180575715 |
9 | 6LXutJvKUw8Q5ue2gCgKHQdAN4suWW8awzFVC6XCguFx | 2024-09-26 00:00:00.000 | 7712 | 187 | 4723420.88 | 47234.2088 | 49.5 | 548.979646676 |
10 | GGztQqQ6pCPaJQnNpXBgELr5cs3WwDakRbh1iEMzjgSJ | 2024-09-27 00:00:00.000 | 7631 | 187 | 4689382.01 | 46893.8201 | 49.49 | 548.658243828 |
11 | 6U91aKa8pmMxkJwBCfPTmUEfZi6dHe7DcFq2ALvB2tbB | 2024-09-26 00:00:00.000 | 7486 | 183 | 4421083.18 | 44210.8318 | 49.52 | 531.891624158 |
12 | 7wAdzhGYcduVqiCnkm8TarFn4n9RHNSG1zfEgnReHqTZ | 2024-12-20 00:00:00.000 | 12375 | 83 | 4417042.52 | 44170.4252 | 85.91 | 356.15566199 |
13 | 2MFoS3MPtvyQ4Wh4M9pdfPjz6UhVoNbFbGJAskCPCj3h | 2024-09-26 00:00:00.000 | 7739 | 190 | 4277874.56 | 42778.7456 | 49.45 | 499.052095194 |
14 | HuvhHBjLCSUMidvCXiRvRNszFcyrGy2ro4o5XmtRpFVC | 2025-01-09 00:00:00.000 | 355 | 14 | 4158564.55 | 41585.6455 | 5006.12 | 11616.102094972 |
15 | EJH7EjqvqziHBRYb9tM9abejJDkoPkN9m6J6VLtMSyMt | 2025-01-17 00:00:00.000 | 5436 | 49 | 3778644.02 | 37786.4402 | 192.15 | 695.114793966 |
16 | 6BxAQKk5rSMUDmoaGHp6VrDfWJ717oUafmLLtcnRaZAw | 2025-01-06 00:00:00.000 | 1113 | 26 | 3325467.98 | 33254.6798 | 2214.09 | 2979.810017921 |
17 | 8iGj7siakeVBk7TcR1qJmN5isUsuBgiZApr8p82LVz6A | 2025-01-13 00:00:00.000 | 2526 | 25 | 3301099.11 | 33010.9911 | 495.49 | 1306.848420428 |
18 | 34CQT8vfeRBFP1R6HNRsTARYRFemNdfByFWKr5dmKeei | 2024-11-28 00:00:00.000 | 1231 | 63 | 2869467.39 | 28694.6739 | 1010.55 | 2331.005190902 |
19 | 9yFB9irugpYoEabmYatLTXpM77oXMMZvFJ4wJGDEk5dw | 2024-12-10 00:00:00.000 | 4573 | 73 | 2791287.18 | 27912.8718 | 110.025 | 609.984086538 |
20 | sgchsAutupoMmQf7zvBerfxEw9UdtvvrDtnitCE18EW | 2024-12-13 00:00:00.000 | 2532 | 107 | 2657493.54 | 26574.9354 | 514.87 | 773.426525029 |
Pine AnalyticsVector 3
Updated 1 day ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with tab1 as (
SELECT
DISTINCT tx_id
from solana.core.fact_events
--FROM solana.core.fact_transactions
--where tx_id like '3bZ5q5qY2yw22cGevX6GYdMkhKzp7CphkBGKZX1uZ5UhYn5ENwcqxYDfdpckG6LFufBXwir85hdtiQ9GUL5FoNYw'
where program_id like 'VFeesufQJnGunv2kBXDYnThT1CoAYB45U31qGDe5QjU'
and block_timestamp > '2024-04-01'
and SUCCEEDED
)
SELECT
swapper,
min(date_trunc('day', block_timestamp)) as first_swap_date,
count(DISTINCT tx_id) as events,
count(DISTINCT date(block_timestamp)) as active_days,
sum(
case when not SWAP_FROM_AMOUNT_USD is null then SWAP_FROM_AMOUNT_USD
when not SWAP_to_AMOUNT_USD is null then SWAP_to_AMOUNT_USD else 0 end
) AS SWAP_VOLUME_USD,
swap_volume_usd * 0.01 as fees_usd,
median( case when not SWAP_FROM_AMOUNT_USD is null then SWAP_FROM_AMOUNT_USD
when not SWAP_to_AMOUNT_USD is null then SWAP_to_AMOUNT_USD else 0 end ) as median_swap_size,
avg( case when not SWAP_FROM_AMOUNT_USD is null then SWAP_FROM_AMOUNT_USD
when not SWAP_to_AMOUNT_USD is null then SWAP_to_AMOUNT_USD else 0 end ) as avg_swap_size
from solana.defi.ez_dex_swaps
where tx_id in (SELECT * from tab1)
--and block_timestamp > '2024-09-01'
GROUP BY 1
HAVING not swap_volume_usd is NULL
ORDER by 5 DESC
Last run: 1 day ago
...
27895
3MB
394s