DATE | NUMBER_OF_SWAPPERS | NUMBER_OF_SWAPS | WETH_PRICE | PREVIOUS_PRICE | PERCENTAGE | CANDLE | SWAP_VOLUME_TO_WETH | SWAP_VOLUME_TO_WETH_IN_USD | AVG_SWAP_VOLUME_TO_WETH_IN_USD | RATIO | POSITION | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-28 00:00:00.000 | 33552 | 83878 | 3173.82125 | Bear | 189593.785557536 | 600590246.6 | 600590246.6 | 1 | BUY | DESCENDING | ||
2 | 2025-01-29 00:00:00.000 | 32815 | 85034 | 3118.177083333 | 3173.82125 | -1.75322308 | Bear | 196712.646019156 | 613375306.23 | 606982776.415 | 1.010531649 | BUY | ASCENDING |
3 | 2025-01-30 00:00:00.000 | 34894 | 86328 | 3210.20125 | 3118.177083333 | 2.951216823 | Bull | 224668.371774783 | 720712407.52 | 644892653.45 | 1.117569573 | BUY | ASCENDING |
4 | 2025-01-31 00:00:00.000 | 32654 | 86014 | 3298.172083333 | 3210.20125 | 2.740352597 | Bull | 280917.746942924 | 930286278.31 | 716241059.665 | 1.298845222 | BUY | ASCENDING |
5 | 2025-02-01 00:00:00.000 | 33039 | 85773 | 3260.463333333 | 3298.172083333 | -1.143322697 | Bear | 241449.611778041 | 786841140.44 | 730361075.82 | 1.077331701 | BUY | ASCENDING |
6 | 2025-02-02 00:00:00.000 | 32229 | 93039 | 3068.855 | 3260.463333333 | -5.876720998 | Bear | 331111.932962973 | 1006304434.73 | 776351635.638333 | 1.296196708 | BUY | ASCENDING |
7 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 29764 | 91876 | 2651.878333333 | 3068.855 | -13.587369448 | Bear | 907748.52501313 | 2436423111.34 | 1013504703.59571 | 2.403958366 | BUY | ASCENDING |
8 | 2025-02-04 00:00:00.000 | 32719 | 105524 | 2781.7475 | 2651.878333333 | 4.897252074 | Bull | 374855.102415901 | 1042254093.41 | 1017098377.3225 | 1.024732825 | BUY | ASCENDING |
9 | 2025-02-05 00:00:00.000 | 31858 | 96633 | 2758.379583333 | 2781.7475 | -0.8400444924 | Bear | 253046.694958973 | 698854283.18 | 981737922.417778 | 0.7118542202 | SELL | DESCENDING |
10 | 2025-02-06 00:00:00.000 | 32681 | 93565 | 2778.03 | 2758.379583333 | 0.7123898678 | Bull | 307042.089051383 | 846794395.5 | 968243569.726 | 0.8745675386 | SELL | DESCENDING |
11 | 2025-02-07 00:00:00.000 | 31972 | 94939 | 2708.873333333 | 2778.03 | -2.489413961 | Bear | 253990.051443188 | 687578401.04 | 942728554.390909 | 0.7293492892 | SELL | DESCENDING |
12 | 2025-02-08 00:00:00.000 | 28989 | 81465 | 2620.952083333 | 2708.873333333 | -3.245675939 | Bear | 54441898.7829608 | 397575100.44 | 897299099.895 | 0.4430797941 | SELL | DESCENDING |
13 | 2025-02-09 00:00:00.000 | 30699 | 90153 | 2644.01375 | 2620.952083333 | 0.8798965389 | Bull | 176575.469870479 | 466196023.01 | 864137324.75 | 0.539492983 | SELL | DESCENDING |
14 | 2025-02-10 00:00:00.000 | 30915 | 92336 | 2646.327083333 | 2644.01375 | 0.08749324141 | Bull | 265425.166658395 | 509510855.03 | 838806862.627143 | 0.6074233268 | SELL | DESCENDING |
15 | 2025-02-11 00:00:00.000 | 33554 | 99612 | 2670.589166667 | 2646.327083333 | 0.9168210342 | Bull | 292356.75613646 | 609961623.92 | 823550513.38 | 0.7406487083 | SELL | DESCENDING |
16 | 2025-02-12 00:00:00.000 | 29103 | 90901 | 2625.1275 | 2670.589166667 | -1.702308511 | Bear | 613278.434894792 | 691920626.58 | 815323645.455 | 0.8486453575 | SELL | DESCENDING |
17 | 2025-02-13 00:00:00.000 | 30867 | 85525 | 2683.707916667 | 2625.1275 | 2.231526532 | Bull | 328030.942322067 | 569577103.35 | 800867966.507647 | 0.7111997572 | SELL | DESCENDING |
18 | 2025-02-14 00:00:00.000 | 31079 | 85353 | 2709.200833333 | 2683.707916667 | 0.9499139794 | Bull | 193557.014062506 | 524193192 | 785497145.701667 | 0.6673393976 | SELL | DESCENDING |
19 | 2025-02-15 00:00:00.000 | 26693 | 69905 | 2706.84 | 2709.200833333 | -0.08714131873 | Bear | 347856.811876101 | 270571650.62 | 758395803.855263 | 0.3567683909 | SELL | DESCENDING |
20 | 2025-02-16 00:00:00.000 | 27819 | 76023 | 2695.7 | 2706.84 | -0.4115499993 | Bear | 347098.500657757 | 270916966.33 | 734021861.979 | 0.3690856913 | SELL | DESCENDING |
princefarzamTO ETH
Updated 3 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
With Swaps AS (
SELECT
date_trunc('day', BLOCK_TIMESTAMP)::date as day,
Count(DISTINCT ORIGIN_FROM_ADDRESS) AS Number_of_Swappers,
Count(DISTINCT TX_HASH) AS Number_of_Swaps,
Sum(AMOUNT_OUT) AS Swap_Volume_to_WETH,
Sum(AMOUNT_OUT_USD) AS Swap_Volume_to_WETH_in_USD,
Avg(Swap_Volume_to_WETH_in_USD) over (
Order by
day
) as avg_Swap_Volume_to_WETH_in_USD
FROM
ethereum.defi.ez_dex_swaps
WHERE
SYMBOL_OUT = 'WETH'
AND day >= current_date - interval'3 month'
GROUP BY
day
ORDER BY
day ASC
),
WETH_Price AS (
SELECT
date_trunc('day', HOUR)::date as day,
AVG(PRICE) AS WETH_Price
FROM
ethereum.price.ez_prices_hourly
WHERE
SYMBOL = 'WETH'
GROUP BY
day
ORDER BY
day ASC
)
SELECT
S.day AS date,
Last run: about 3 hours ago
91
15KB
12s