DATE | TRANSACTIONS | USERS | ETH_VOLUME | TOTAL_FEES | AVG_FEE | CUM_VOLUME | CUM_USERS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-12 15:00:00.000 | 4901 | 1499 | 304.884310425 | 0.5595547468 | 0.000114171546 | 53444.934223049 | 619135 |
2 | 2023-09-12 12:00:00.000 | 4166 | 1260 | 181.608045188 | 0.2921958058 | 0.00007013821552 | 52689.893490779 | 614976 |
3 | 2023-09-28 08:00:00.000 | 6859 | 3150 | 177.17542653 | 0.3396442667 | 0.00004951804442 | 119642.851912303 | 1187041 |
4 | 2023-10-30 11:00:00.000 | 874 | 247 | 22.329187503 | 0.03442496285 | 0.00003938782935 | 167529.178077394 | 2155174 |
5 | 2023-09-12 10:00:00.000 | 3660 | 1066 | 146.34556975 | 0.3062764496 | 0.00008368209004 | 52354.048843904 | 612607 |
6 | 2023-08-27 06:00:00.000 | 1401 | 497 | 11.813429549 | 0.2168747091 | 0.0001547999351 | 27586.264411293 | 422781 |
7 | 2023-10-31 18:00:00.000 | 471 | 164 | 24.78251875 | 0.03898993953 | 0.00008278118797 | 167936.187486182 | 2163537 |
8 | 2023-08-27 02:00:00.000 | 1416 | 454 | 32.492677415 | 0.192564196 | 0.0001359916638 | 27516.55512407 | 420904 |
9 | 2023-08-12 00:00:00.000 | 3750 | 977 | 31.218930625 | 0.7245305062 | 0.000193208135 | 3296.302636126 | 33360 |
10 | 2023-09-23 23:00:00.000 | 2751 | 893 | 112.731619625 | 0.1883998452 | 0.00006848413129 | 105637.153633135 | 1036088 |
11 | 2023-10-31 21:00:00.000 | 314 | 114 | 5.2828875 | 0.01838662225 | 0.00005855612182 | 167972.674908307 | 2163929 |
12 | 2023-10-31 20:00:00.000 | 305 | 134 | 14.6040125 | 0.03485293556 | 0.0001142719199 | 167967.392020806 | 2163815 |
13 | 2023-09-23 21:00:00.000 | 3511 | 1095 | 97.132649869 | 0.1407784516 | 0.00004009639748 | 105408.436626289 | 1034153 |
14 | 2023-10-31 07:00:00.000 | 1883 | 614 | 8.852788375 | 0.07138216047 | 0.00003790874162 | 167807.476819671 | 2160976 |
15 | 2023-09-23 08:00:00.000 | 3470 | 1077 | 139.19960744 | 0.2121660575 | 0.00006114295605 | 103134.186969514 | 1018958 |
16 | 2023-08-10 17:00:00.000 | 926 | 83 | 9.1656125 | 0.165566338 | 0.0001787973413 | 19.9115125 | 229 |
17 | 2023-11-01 12:00:00.000 | 769 | 328 | 9.645075 | 0.04537015047 | 0.00005899889528 | 168115.793089963 | 2169837 |
18 | 2023-11-01 07:00:00.000 | 2138 | 1013 | 18.725302406 | 0.07938897927 | 0.000037132357 | 168064.570527463 | 2168332 |
19 | 2023-11-01 01:00:00.000 | 882 | 431 | 8.249175 | 0.03911199699 | 0.00004434466779 | 168003.092802307 | 2164853 |
20 | 2023-11-02 13:00:00.000 | 454 | 184 | 24.04008991 | 0.03406317432 | 0.00007502901833 | 168424.631414411 | 2176642 |
rackhaelFRIEND.TECH METRICS
Updated 2024-01-30
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
›
⌄
SELECT
date_trunc('hour', t.block_timestamp) as date,
count(t.tx_hash) as transactions,
count(distinct t.from_address) as users,
sum(eth_value) as ETH_volume,
sum(t.tx_fee) as total_fees,
avg(t.tx_fee) as avg_fee,
sum(ETH_volume) OVER (order by date) as cum_volume,
sum(users) OVER (order by date) as cum_users
FROM
base.core.fact_transactions t
JOIN base.core.fact_decoded_event_logs e on t.tx_hash = e.tx_hash
WHERE
contract_address = lower('0xCF205808Ed36593aa40a44F10c7f7C2F67d4A4d4')
GROUP BY
1
Last run: about 1 year agoAuto-refreshes every 3 hours
...
4147
414KB
45s