HOUR | BLOCK_COUNT | TOTAL_TRANSACTIONS | AVG_TPS | MAX_TPS | MIN_TPS | TPS_INEQUALITY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-24 00:00:00.000 | 4693 | 4692 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
2 | 2024-02-25 00:00:00.000 | 43200 | 43207 | 0.500081018519 | 1 | 0.5 | 0.00636424646 |
3 | 2024-02-26 00:00:00.000 | 43200 | 43217 | 0.500196759259 | 1 | 0.5 | 0.009916813601 |
4 | 2024-02-27 00:00:00.000 | 43200 | 43272 | 0.500833333333 | 1.5 | 0.5 | 0.02095544166 |
5 | 2024-02-28 00:00:00.000 | 43200 | 43904 | 0.508148148148 | 3.5 | 0.5 | 0.06720896946 |
6 | 2024-02-29 00:00:00.000 | 43200 | 435613 | 5.04181712963 | 144.5 | 0.5 | 6.376481975 |
7 | 2024-03-01 00:00:00.000 | 43200 | 855464 | 9.901203703704 | 192 | 0.5 | 5.92566501 |
8 | 2024-03-02 00:00:00.000 | 43200 | 550450 | 6.370949074074 | 63 | 0.5 | 2.85348505 |
9 | 2024-03-03 00:00:00.000 | 43200 | 520551 | 6.024895833333 | 94.5 | 0.5 | 2.696882836 |
10 | 2024-03-04 00:00:00.000 | 43200 | 476026 | 5.509560185185 | 97.5 | 0.5 | 2.907652762 |
11 | 2024-03-05 00:00:00.000 | 43200 | 360079 | 4.167581018519 | 97 | 0.5 | 2.169147898 |
12 | 2024-03-06 00:00:00.000 | 43200 | 459008 | 5.312592592593 | 170 | 0.5 | 6.823577573 |
13 | 2024-03-07 00:00:00.000 | 43200 | 311896 | 3.609907407407 | 111.5 | 0.5 | 1.905351807 |
14 | 2024-03-08 00:00:00.000 | 43200 | 273933 | 3.170520833333 | 54 | 0.5 | 1.507971736 |
15 | 2024-03-09 00:00:00.000 | 43200 | 245980 | 2.846990740741 | 49.5 | 0.5 | 1.409213192 |
16 | 2024-03-10 00:00:00.000 | 43200 | 244213 | 2.826539351852 | 37.5 | 0.5 | 1.239450473 |
17 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 43200 | 247957 | 2.869872685185 | 60.5 | 0.5 | 1.427505733 |
18 | 2024-03-12 00:00:00.000 | 43200 | 241528 | 2.795462962963 | 23.5 | 0.5 | 1.26602061 |
19 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 43200 | 210601 | 2.437511574074 | 216 | 0.5 | 2.809917366 |
20 | 2024-03-14 00:00:00.000 | 43200 | 308097 | 3.5659375 | 51.5 | 0.5 | 2.091040187 |
rezarwzTPS Tx Overview
Updated 5 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
›
⌄
WITH t AS (
SELECT
HASH,
BLOCK_TIMESTAMP,
LEAD(BLOCK_TIMESTAMP, 1) OVER (ORDER BY BLOCK_TIMESTAMP ASC NULLS LAST) AS next_block_timestamp,
TX_COUNT
FROM blast.core.fact_blocks
)
SELECT
DATE_TRUNC('day', BLOCK_TIMESTAMP) AS hour,
COUNT(*) AS block_count,
SUM(TX_COUNT) AS total_transactions,
AVG(TX_COUNT / TIMESTAMPDIFF(SECOND, BLOCK_TIMESTAMP, next_block_timestamp)) AS avg_tps,
MAX(TX_COUNT / TIMESTAMPDIFF(SECOND, BLOCK_TIMESTAMP, next_block_timestamp)) AS max_tps,
MIN(TX_COUNT / TIMESTAMPDIFF(SECOND, BLOCK_TIMESTAMP, next_block_timestamp)) AS min_tps,
STDDEV(TX_COUNT / TIMESTAMPDIFF(SECOND, BLOCK_TIMESTAMP, next_block_timestamp)) AS tps_inequality
FROM t
WHERE next_block_timestamp IS NOT NULL
GROUP BY DATE_TRUNC('day', BLOCK_TIMESTAMP)
ORDER BY 1
Last run: 5 days agoAuto-refreshes every 3 hours
...
405
30KB
1s