DAILY | NUM_TRADERS | NUM_TRADES | TRADED_VOLUME_USD | CUM_TRADED_VOLUME_USD | CUM_TRADES | AVG_TRADED_VOLUME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-29 00:00:00.000 | 332 | 499 | 1003514.88332625 | 1003514.88332625 | 499 | 2011.051870393 |
2 | 2024-03-01 00:00:00.000 | 9155 | 14900 | 17908580.9797258 | 18912095.863052 | 15399 | 1201.918186559 |
3 | 2024-03-02 00:00:00.000 | 5604 | 8339 | 7705897.36175187 | 26617993.2248039 | 23738 | 924.07930948 |
4 | 2024-03-03 00:00:00.000 | 9893 | 24918 | 127101569.875636 | 153719563.10044 | 48656 | 5100.793397369 |
5 | 2024-03-04 00:00:00.000 | 7003 | 15289 | 86526468.0160702 | 240246031.11651 | 63945 | 5659.39355197 |
6 | 2024-03-05 00:00:00.000 | 4013 | 7606 | 37005214.1144376 | 277251245.230948 | 71551 | 4865.266120752 |
7 | 2024-03-06 00:00:00.000 | 3112 | 5607 | 22692274.1078249 | 299943519.338773 | 77158 | 4047.132888858 |
8 | 2024-03-07 00:00:00.000 | 2833 | 4505 | 8278168.76965457 | 308221688.108427 | 81663 | 1837.551336216 |
9 | 2024-03-08 00:00:00.000 | 2380 | 3991 | 8161895.40899376 | 316383583.517421 | 85654 | 2045.07527161 |
10 | 2024-03-09 00:00:00.000 | 2534 | 4339 | 54077197.8637107 | 370460781.381132 | 89993 | 12463.055511341 |
11 | 2024-03-10 00:00:00.000 | 2483 | 4217 | 17701654.1554775 | 388162435.536609 | 94210 | 4197.688915219 |
12 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 2424 | 4262 | 9612706.81957087 | 397775142.35618 | 98472 | 2255.445053865 |
13 | 2024-03-12 00:00:00.000 | 2667 | 4302 | 59468016.4695746 | 457243158.825755 | 102774 | 13823.341810687 |
14 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 2278 | 3994 | 7925844.80285715 | 465169003.628612 | 106768 | 1984.437857501 |
15 | 2024-03-14 00:00:00.000 | 6444 | 9394 | 14511933.1229857 | 479680936.751597 | 116162 | 1544.808720778 |
16 | 2024-03-15 00:00:00.000 | 7568 | 10137 | 12987326.6048294 | 492668263.356427 | 126299 | 1281.1804878 |
17 | 2024-03-16 00:00:00.000 | 4372 | 6312 | 15956479.0821528 | 508624742.43858 | 132611 | 2527.959296919 |
18 | 2024-03-17 00:00:00.000 | 3835 | 5729 | 11553932.746573 | 520178675.185153 | 138340 | 2016.745111987 |
19 | 2024-03-18 00:00:00.000 | 2919 | 4433 | 11121127.3597199 | 531299802.544873 | 142773 | 2508.71359344 |
20 | 2024-03-19 00:00:00.000 | 2915 | 4928 | 20083320.619352 | 551383123.164225 | 147701 | 4075.349151654 |
saeedmzn[Thurster on Blast] swaps over time
Updated 2025-02-07
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with eth_transfers as (
select
ORIGIN_FROM_ADDRESS trader,
TRACE_INDEX EVENT_INDEX ,
'ETH' symbol ,
AMOUNT_USD,
BLOCK_TIMESTAMP,
TX_HASH ,
from_address,
TO_ADDRESS
from blast.core.ez_native_transfers
where ORIGIN_TO_ADDRESS = '0x337827814155ecbf24d20231fca4444f530c0555'
),
token_transfers as (
select ORIGIN_FROM_ADDRESS trader,
EVENT_INDEX ,
SYMBOL,
AMOUNT_USD,
BLOCK_TIMESTAMP,
TX_HASH,
from_address,
TO_ADDRESS
from blast.core.ez_token_transfers
where ORIGIN_TO_ADDRESS = '0x337827814155ecbf24d20231fca4444f530c0555'
),
swaps as (
select * from eth_transfers
UNION
select * from token_transfers
),
swapped_from as (
select trader ,
TX_HASH ,
SYMBOL symbol_in,
AMOUNT_USD amount_in_USD,
BLOCK_TIMESTAMP,
Last run: 3 months ago
...
345
32KB
47s