DATE | NUM_LOCKERS | NUM_UNLOCKERS | TOTAL_LOCKED_OLAS | TOTAL_UNLOCKED_OLAS | NET_LOCKED_OLAS | CUM_NET_LOCKED_OLAS | NUM_LOCK_UNLOCK_TXNS | AVG_LOCKED_UNLOCKED_AMOUNT | TOTAL_LOCKED_OLAS_USD | TOTAL_UNLOCKED_OLAS_USD | NET_LOCKED_OLAS_USD | CUM_NET_LOCKED_OLAS_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-10 00:00:00.000 | 0 | 3 | 0 | 27041105.3333333 | -27041105.3333333 | 185368042.75595 | 3 | 9013701.77777778 | 0 | 15021734.5072267 | -15021734.5072267 | 210493472.015564 |
2 | 2022-07-11 00:00:00.000 | 49 | 0 | 122984443 | 0 | 122984443 | 122984443 | 51 | 2411459.66666667 | 0 | |||
3 | 2022-10-17 00:00:00.000 | 3 | 0 | 9999788 | 0 | 9999788 | 181002829 | 3 | 3333262.66666667 | 0 | |||
4 | 2023-09-25 00:00:00.000 | 2 | 1 | 554.104716566 | 10001 | -9446.895283434 | 190079737.540975 | 3 | 3518.368238855 | 590.099796352 | 10431.737536832 | -9841.63774048 | 14122705.9419628 |
5 | 2023-12-18 00:00:00.000 | 1 | 0 | 374992.333333333 | 0 | 374992.333333333 | 189308942.041289 | 1 | 374992.333333333 | 1925991.00254071 | 0 | 1925991.00254071 | 10260867.3199103 |
6 | 2024-01-29 00:00:00.000 | 13 | 2 | 16230641.9685949 | 4813.969700583 | 16225827.9988944 | 201177159.4084 | 15 | 1082363.7292197 | 76879484.7858589 | 23470.689257183 | 76856014.0966017 | 60766894.3256255 |
7 | 2024-01-08 00:00:00.000 | 4 | 3 | 5112.76192639 | 4999994 | -4994881.23807361 | 184323225.268427 | 7 | 715015.25170377 | 26726.662062958 | 29274007.4211822 | -29247280.7591192 | -18853346.7654879 |
8 | 2024-03-18 00:00:00.000 | 7 | 3 | 5390.56971135 | 240793.451832416 | -235402.882121066 | 238171437.929529 | 11 | 22380.365594888 | 25714.991472767 | 1221877.2573366 | -1196162.26586384 | 246723370.660328 |
9 | 2024-09-09 00:00:00.000 | 2 | 2 | 18131.379245844 | 134195.694302988 | -116064.315057144 | 240025799.320899 | 4 | 38081.768387208 | 12733.568967253 | 94633.103660403 | -81899.53469315 | 254551895.635934 |
10 | 2023-08-28 00:00:00.000 | 4 | 1 | 451.903745035 | 66669 | -66217.096254965 | 190222429.507972 | 5 | 13424.180749007 | 403.426221768 | 58895.855266404 | -58492.429044636 | 14257220.1518066 |
11 | 2024-02-05 00:00:00.000 | 9 | 1 | 8981755.05533333 | 15 | 8981740.05533333 | 210158899.463734 | 12 | 748480.837944444 | 37528213.0946748 | 72.430670498 | 37528140.6640043 | 98295034.9896298 |
12 | 2024-06-03 00:00:00.000 | 2 | 3 | 89308 | 17390.809954844 | 71917.190045156 | 241341050.120322 | 5 | 21339.761990969 | 179546.88 | 37928.701756684 | 141618.178243316 | 255829137.006988 |
13 | 2024-11-25 00:00:00.000 | 1 | 2 | 10500 | 19131.379245844 | -8631.379245844 | 233861603.721326 | 3 | 9877.126415281 | 21525 | 33202.286095311 | -11677.286095311 | 244341002.909641 |
14 | 2024-04-29 00:00:00.000 | 2 | 2 | 749.938031502 | 1999.938031502 | -1250 | 240586706.883412 | 4 | 687.469015751 | 2377.551244689 | 6452.489466661 | -4074.938221972 | 253123199.724665 |
15 | 2025-01-27 00:00:00.000 | 2 | 7 | 1927.038545172 | 12201694.3514554 | -12199767.3129102 | 212765693.184993 | 9 | 1355957.93222228 | 1367.134763172 | 8767184.79765398 | -8765817.66289081 | 225712844.975567 |
16 | 2023-10-09 00:00:00.000 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 190079747.540975 | 1 | 10 | 6.364004284 | 0 | 6.364004284 | 14122712.3059671 |
17 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 2 | 2 | 1589.8 | 12641.1777103 | -11051.3777103 | 232940757.116059 | 5 | 2846.19554206 | 1923.658 | 16559.942800493 | -14636.284800493 | 241702451.008823 |
18 | 2024-01-22 00:00:00.000 | 18 | 6 | 218199.591580891 | 78613.990988401 | 139585.60059249 | 184951331.409506 | 25 | 11872.543302772 | 878150.845413067 | 309535.045712146 | 568615.799700921 | -16089119.7709761 |
19 | 2024-10-28 00:00:00.000 | 1 | 2 | 100 | 141649.260767131 | -141549.260767131 | 239873183.06468 | 3 | 47249.753589044 | 221 | 338791.491056458 | -338570.491056458 | 254198547.816773 |
20 | 2024-04-22 00:00:00.000 | 3 | 4 | 2974817 | 14726.458792889 | 2960090.54120711 | 240587956.883412 | 7 | 427077.636970413 | 8683949.85806833 | 41454.182614566 | 8642495.67545376 | 253127274.662887 |
saeedmzn[Olas staking overview] - over time
Updated 2025-02-15
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
›
⌄
--Withdraw
select
date_trunc(week, block_timestamp)::date date ,
count (DISTINCT iff(EVENT_NAME='Deposit',ORIGIN_FROM_ADDRESS,NULL) ) num_lockers,
count (DISTINCT iff(EVENT_NAME ='Withdraw',ORIGIN_FROM_ADDRESS,NULL) ) num_unlockers ,
sum (iff(EVENT_NAME ='Deposit',OLAS_AMOUNT,0)) Total_locked_Olas ,
sum (iff(EVENT_NAME ='Withdraw',OLAS_AMOUNT,0)) Total_Unlocked_Olas ,
Total_locked_Olas - Total_Unlocked_Olas net_locked_olas ,
sum (net_locked_olas) over (order by date ) cum_net_locked_olas ,
count (DISTINCT tx_hash) num_lock_unlock_txns ,
avg (OLAS_AMOUNT) avg_locked_unlocked_amount ,
sum (iff(EVENT_NAME ='Deposit',OLAS_AMOUNT_USD,0)) Total_locked_Olas_USD ,
sum (iff(EVENT_NAME ='Withdraw',OLAS_AMOUNT_USD,0)) Total_Unlocked_Olas_USD ,
Total_locked_Olas_USD - Total_Unlocked_Olas_USD net_locked_olas_USD ,
sum (net_locked_olas_USD) over (order by date ) cum_net_locked_olas_USD
from crosschain.olas.ez_olas_locking
group by 1
Last run: about 2 months ago
74
11KB
3s