DATE | NUM_TRANSACTIONS | TOTAL_PAID_FEES | NUM_USERS | AVG_PAID_FEES | AVG_TXNS_PER_USER | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 2669311 | 1066.901668495 | 488541 | 0.0003996917813 | 5.463842 |
2 | 2024-10-26 00:00:00.000 | 1710807 | 3615.729006959 | 310814 | 0.002113464001 | 5.504279 |
3 | 2024-12-24 00:00:00.000 | 3494072 | 14480.454988277 | 489378 | 0.004144292101 | 7.139822 |
4 | 2024-12-29 00:00:00.000 | 4302524 | 94469.848727084 | 675716 | 0.02195684411 | 6.367356 |
5 | 2024-07-02 00:00:00.000 | 2249473 | 114.318265038 | 572923 | 0.00005082002097 | 3.926309 |
6 | 2024-06-16 00:00:00.000 | 652258 | 105.843057061 | 70713 | 0.0001622717653 | 9.224018 |
7 | 2025-01-08 00:00:00.000 | 4891954 | 27069.675299077 | 737755 | 0.005533509779 | 6.630865 |
8 | 2025-01-15 00:00:00.000 | 4530151 | 5134.677920904 | 1014004 | 0.001133445203 | 4.467587 |
9 | 2025-01-24 00:00:00.000 | 3464430 | 4699.148692744 | 1190783 | 0.001356398799 | 2.909371 |
10 | 2024-07-20 00:00:00.000 | 3131494 | 116.08764204 | 686272 | 0.00003707100893 | 4.563051 |
11 | 2024-12-15 00:00:00.000 | 1514087 | 7488.96459407 | 291071 | 0.004946191727 | 5.201779 |
12 | 2024-08-17 00:00:00.000 | 1797710 | 151.950288694 | 370959 | 0.00008452436082 | 4.846115 |
13 | 2024-09-14 00:00:00.000 | 1995942 | 207.4317286 | 313537 | 0.0001039267316 | 6.36589 |
14 | 2024-10-30 00:00:00.000 | 1465017 | 6623.211588614 | 261321 | 0.004520911081 | 5.606197 |
15 | 2024-12-26 00:00:00.000 | 3924105 | 52749.121080647 | 651916 | 0.01344233171 | 6.019341 |
16 | 2024-10-09 00:00:00.000 | 5374833 | 177.719864608 | 1486701 | 0.00003306518819 | 3.615275 |
17 | 2024-06-25 00:00:00.000 | 1815270 | 103.993664639 | 451856 | 0.0000572882627 | 4.017364 |
18 | 2024-10-14 00:00:00.000 | 4733100 | 296.791483863 | 1319120 | 0.00006270551729 | 3.588074 |
19 | 2024-10-23 00:00:00.000 | 1261712 | 29055.627545186 | 221202 | 0.02302873203 | 5.703891 |
20 | 2024-12-07 00:00:00.000 | 1281774 | 5936.57320854 | 235190 | 0.00463152881 | 5.449951 |
saeedmzn[Bearchain review] - over time
Updated 2025-03-17
9
1
2
3
4
5
6
7
8
›
⌄
select date_trunc(day , block_timestamp)::date date ,
count (tx_hash) num_transactions ,
sum (TX_FEE) total_paid_fees ,
count (DISTINCT from_address) num_users ,
avg (TX_FEE) avg_paid_fees ,
num_transactions/num_users avg_txns_per_user
from berachain.testnet.fact_transactions
group by 1
Last run: about 1 month ago
...
246
20KB
42s