DATE | DAILY_TOTAL_FEE | CUMULATIVE_FEE | |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-19 00:00:00.000 | 32649.843842999 | 32649.843842999 |
2 | 2025-02-20 00:00:00.000 | 33324.189920119 | 65974.033763118 |
3 | 2025-02-21 00:00:00.000 | 38741.18164855 | 104715.215411669 |
4 | 2025-02-22 00:00:00.000 | 38591.856486038 | 143307.071897707 |
5 | 2025-02-23 00:00:00.000 | 58667.891447345 | 201974.963345052 |
6 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 72291.374952611 | 274266.338297663 |
7 | 2025-02-25 00:00:00.000 | 111047.805903707 | 385314.14420137 |
8 | 2025-02-26 00:00:00.000 | 231537.426684722 | 616851.570886092 |
9 | 2025-02-27 00:00:00.000 | 138171.504093104 | 755023.074979195 |
10 | 2025-02-28 00:00:00.000 | 125259.504081189 | 880282.579060384 |
11 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 90731.316554337 | 971013.895614721 |
12 | 2025-03-02 00:00:00.000 | 85395.184957726 | 1056409.08057245 |
13 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 97700.17412346 | 1154109.25469591 |
14 | 2025-03-04 00:00:00.000 | 106497.062063675 | 1260606.31675958 |
15 | 2025-03-05 00:00:00.000 | 87282.318327063 | 1347888.63508664 |
16 | 2025-03-06 00:00:00.000 | 88222.878487518 | 1436111.51357416 |
17 | 2025-03-07 00:00:00.000 | 92374.853048431 | 1528486.36662259 |
18 | 2025-03-08 00:00:00.000 | 92947.381525974 | 1621433.74814857 |
19 | 2025-03-09 00:00:00.000 | 84211.970109081 | 1705645.71825765 |
20 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 104295.516786317 | 1809941.23504397 |
sagharkariDaily Avg Fee
Updated 2025-03-21
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('DAY', BLOCK_TIMESTAMP) AS Date,
SUM(TX_FEE) AS daily_total_fee, -- فی روزانه
SUM(SUM(TX_FEE)) OVER (
ORDER BY Date ASC
) AS cumulative_fee -- فی تجمعی
FROM
monad.testnet.fact_transactions
WHERE
TX_SUCCEEDED = TRUE
AND BLOCK_TIMESTAMP >= DATEADD(DAY, -30, CURRENT_DATE)
GROUP BY
1
ORDER BY
Date ASC;
Last run: about 1 month ago
31
2KB
7s