DAY | DAILY_SWAPS | DAILY_UNIQUE_SWAPPERS | DAILY_VOLUME_USD | AVG_VOLUME_PER_TX | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 2742 | 807 | 3599220.16 | 1312.62587892 |
2 | 2025-01-02 00:00:00.000 | 4936 | 1449 | 11967737.515 | 2424.582154579 |
3 | 2025-01-03 00:00:00.000 | 4936 | 1408 | 13124401.955 | 2658.914496556 |
4 | 2025-01-04 00:00:00.000 | 10005 | 3497 | 12517810.8 | 1251.155502249 |
5 | 2025-01-05 00:00:00.000 | 7074 | 1627 | 7447021.605 | 1052.731354962 |
6 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 12029 | 1563 | 11730828.945 | 975.212315654 |
7 | 2025-01-07 00:00:00.000 | 14449 | 3864 | 8228113.365 | 569.459018963 |
8 | 2025-01-08 00:00:00.000 | 12278 | 4103 | 16643647.25 | 1355.56664359 |
9 | 2025-01-09 00:00:00.000 | 18124 | 4113 | 41957627.17 | 2315.031293864 |
10 | 2025-01-10 00:00:00.000 | 29091 | 2671 | 34829401.345 | 1197.256929806 |
11 | 2025-01-11 00:00:00.000 | 42426 | 4216 | 41686962.965 | 982.58056298 |
12 | 2025-01-12 00:00:00.000 | 34574 | 3393 | 18977685.595 | 548.900491554 |
13 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 14589 | 3188 | 34839177.42 | 2388.044240181 |
14 | 2025-01-14 00:00:00.000 | 14881 | 2957 | 6463100.345 | 434.318953363 |
15 | 2025-01-15 00:00:00.000 | 20704 | 6019 | 10005116 | 483.245556414 |
16 | 2025-01-16 00:00:00.000 | 14361 | 2377 | 12692924.55 | 883.846845624 |
17 | 2025-01-17 00:00:00.000 | 16237 | 2266 | 9973434.065 | 614.241181561 |
18 | 2025-01-18 00:00:00.000 | 66275 | 11278 | 51458028.44 | 776.431964391 |
19 | 2025-01-19 00:00:00.000 | 81016 | 9531 | 109381987.295 | 1350.128212884 |
20 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 87719 | 14228 | 109690371 | 1250.474481013 |
sagharkaridramatic-moccasin
Updated 2025-04-06
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS day,
COUNT(DISTINCT tx_id) AS daily_swaps,
COUNT(DISTINCT swapper) AS daily_unique_swappers,
SUM(swap_from_amount_usd + swap_to_amount_usd) / 2 AS daily_volume_usd,
(SUM(swap_from_amount_usd + swap_to_amount_usd) / 2) / COUNT(DISTINCT tx_id) AS avg_volume_per_tx
FROM solana.marinade.ez_swaps
WHERE succeeded = TRUE
AND block_timestamp >= DATE '2025-01-01'
AND (
swap_from_mint = 'mSoLzYCxHdYgdzU16g5QSh3i5K3z3KZK7ytfqcJm7So' OR
swap_to_mint = 'mSoLzYCxHdYgdzU16g5QSh3i5K3z3KZK7ytfqcJm7So'
)
GROUP BY day
ORDER BY day;
Last run: 21 days ago
96
6KB
2s