SYMBOL | INITIAL_PRICE | CURRENT_PRICE | PERCENT_CHANGE | CURRENT_VALUE | PROFIT_LOSS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | APT | 9.12 | 5.5 | -39.692982456 | 603070.175438597 | -396929.824561403 |
2 | APT | 9.12 | 5.5 | -39.692982456 | 603070.175438597 | -396929.824561403 |
3 | APT | 9.12 | 5.588319849 | -38.724563058 | 612754.369424514 | -387245.630575486 |
4 | APT | 9.12 | 5.588319849 | -38.724563058 | 612754.369424514 | -387245.630575486 |
5 | OP | 1.61 | 1.025 | -36.335403727 | 636645.962732919 | -363354.037267081 |
6 | SEI | 0.388369 | 0.2724523834 | -29.847031191 | 701529.688094321 | -298470.311905679 |
7 | NEAR | 4.06 | 2.933776737 | -27.739489245 | 722605.107552496 | -277394.892447504 |
8 | SOL | 169.13 | 139.88 | -17.294388932 | 827056.110684089 | -172943.889315911 |
9 | SOL | 168.94 | 139.88 | -17.201373269 | 827986.267313839 | -172013.732686161 |
10 | SOL | 169.13 | 143.000413439 | -15.449409662 | 845505.903380241 | -154494.096619759 |
11 | SOL | 168.94 | 143.000413439 | -15.354319025 | 846456.809747248 | -153543.190252752 |
12 | ETH | 2514.85 | 2419.643263193 | -3.785781928 | 962142.18072352 | -37857.81927648 |
13 | BTC | 70358 | 87469.223727883 | 24.320224748 | 1243202.24747553 | 243202.247475526 |
14 | SUI | 1.97 | 2.812530627 | 42.768052111 | 1427680.5211084 | 427680.521108404 |
15 | SUI | 1.97 | 2.812530627 | 42.768052111 | 1427680.5211084 | 427680.521108404 |
16 | SUI | 1.97 | 2.83 | 43.654822335 | 1436548.22335025 | 436548.223350254 |
17 | SUI | 1.97 | 2.83 | 43.654822335 | 1436548.22335025 | 436548.223350254 |
18 | ETH | 0.00512352 | 2419.643263193 | 47226089.4789626 | 472261894789.626 | 472260894789.626 |
19 | ETH | 1.491928718e-7 | 2419.643263193 | 1621822299193.55 | 16218222992935500 | 16218222991935500 |
20 | SOL | 1.53864296e-10 | 139.88 | 90911279378190.6 | 909112793782906000 | 909112793781906000 |
theericstonebtc_prices
Updated 2025-02-25
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH initial_prices AS (
SELECT
symbol,
price as initial_price
FROM crosschain.price.ez_prices_hourly
WHERE hour = '2024-11-01 00:00:00'
AND (
(symbol = 'BTC' AND blockchain = 'bitcoin') OR
(symbol = 'NEAR' AND blockchain = 'near protocol') OR
(symbol = 'APT' AND blockchain = 'aptos') OR
(symbol = 'SOL' AND blockchain = 'solana') OR
(symbol = 'ETH' AND blockchain = 'ethereum') OR
(symbol = 'AVAX' AND blockchain = 'avalanche_c') OR
(symbol = 'OP' AND blockchain = 'optimism') OR
(symbol = 'SEI' AND blockchain = 'sei') OR
(symbol = 'SUI' AND blockchain = 'sui')
)
),
latest_prices AS (
SELECT
symbol,
price as current_price
FROM crosschain.price.ez_prices_hourly
WHERE hour = (
SELECT MAX(hour)
FROM crosschain.price.ez_prices_hourly
WHERE hour <= CURRENT_TIMESTAMP()
)
AND (
(symbol = 'BTC' AND blockchain = 'bitcoin') OR
(symbol = 'NEAR' AND blockchain = 'near protocol') OR
(symbol = 'APT' AND blockchain = 'aptos') OR
(symbol = 'SOL' AND blockchain = 'solana') OR
(symbol = 'ETH' AND blockchain = 'ethereum') OR
(symbol = 'AVAX' AND blockchain = 'avalanche_c') OR
(symbol = 'OP' AND blockchain = 'optimism') OR
Last run: 24 days ago
21
2KB
4s