DATE | CHAIN | TRANSACTIONS | PROFIT_ETH | PROFIT_USD | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-01 00:00:00.000 | optimism | 4773688 | 75.19 | 251387.46 |
2 | 2024-09-16 00:00:00.000 | optimism | 5145664 | 73.47 | 179367.44 |
3 | 2024-05-06 00:00:00.000 | optimism | 3797414 | 118.66 | 355721.09 |
4 | 2024-05-27 00:00:00.000 | optimism | 3721534 | 75.35 | 288872.14 |
5 | 2024-01-29 00:00:00.000 | optimism | 2617367 | 87.7 | 201865.15 |
6 | 2024-12-09 00:00:00.000 | optimism | 7550651 | 58.79 | 227901.45 |
7 | 2024-05-13 00:00:00.000 | optimism | 3612731 | 73.74 | 217469.19 |
8 | 2024-05-20 00:00:00.000 | optimism | 4175361 | 144.36 | 533849.02 |
9 | 2024-09-02 00:00:00.000 | optimism | 4919746 | 64.58 | 152915.22 |
10 | 2025-01-06 00:00:00.000 | optimism | 389576 | 0.95 | 5041.01 |
11 | 2024-01-01 00:00:00.000 | optimism | 2712078 | 148.18 | 344340.31 |
12 | 2024-01-22 00:00:00.000 | optimism | 2947475 | 42.97 | 96766.14 |
13 | 2024-06-10 00:00:00.000 | optimism | 3902711 | 69.43 | 248701.67 |
14 | 2024-12-30 00:00:00.000 | optimism | 5713956 | 13.15 | 46816.58 |
15 | 2024-08-26 00:00:00.000 | optimism | 4552815 | 61.82 | 157427.64 |
16 | 2024-06-24 00:00:00.000 | optimism | 3479979 | 72.78 | 246835.76 |
17 | 2024-04-22 00:00:00.000 | optimism | 4861927 | 130.38 | 414946.63 |
18 | 2024-03-04 00:00:00.000 | optimism | 2963966 | 89.36 | 331621.72 |
19 | 2024-10-07 00:00:00.000 | optimism | 5721282 | 30.29 | 73926.26 |
20 | 2024-07-08 00:00:00.000 | optimism | 3555309 | 72.67 | 224054.29 |
tubaecciProfits 3
Updated 2025-01-06
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from Profits 2 @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/08b8e543-9558-4498-9c62-be4abeecda3a
-- forked from Profits @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/ea81bd2b-e51d-4a31-83bf-c442f88d32e4
WITH revenues AS(
WITH optimism AS(
WITH op AS(
SELECT
block_timestamp,
to_address,
tx_hash,
tx_fee
FROM optimism.core.fact_transactions
WHERE block_timestamp >= TIMESTAMP '2024-01-01'
)
SELECT
DATE_TRUNC ('{{period}}', block_timestamp) AS date,
'optimism' AS chain,
ROUND(SUM(tx_fee), 0) AS revenue_eth,
ROUND(SUM(tx_fee * price), 0) AS revenue_usd,
COUNT(*) AS transactions
FROM op AS a
LEFT JOIN optimism.price.ez_prices_hourly AS p ON DATE_TRUNC('hour', block_timestamp) = p.hour AND symbol = 'ETH'
GROUP BY 1
)
SELECT *
FROM optimism
),
costs AS(
WITH optimism AS(
WITH op AS(
SELECT
block_timestamp,
to_address,
tx_hash,
l1_fee
Last run: about 1 month ago
54
3KB
33s