DATE | PLATFORM | VOLUME | BRIDGES | USERS | TOKENS_BRIDGED | AVG_VOL_PER_TX | AVG_BRIDGES_PER_USER | BRIDGING_FEES_APT | BRIDGING_FEES_USD | NEW_USERS | RETURNING_USERS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-02 00:00:00.000 | layerzero | 6149373.38875475 | 614 | 433 | 5 | 10015.266105464 | 1.418014 | 0.064362 | 0.8321202075 | 54 | 379 |
2 | 2024-12-02 00:00:00.000 | wormhole | 66223.945242999 | 133 | 86 | 23 | 497.924400323 | 1.546512 | 0.040898 | 0.5287600175 | 1 | 85 |
3 | 2024-12-03 00:00:00.000 | layerzero | 3610211.13874704 | 1212 | 857 | 6 | 2978.722061672 | 1.414236 | 0.312235 | 4.36439481 | 492 | 365 |
4 | 2024-12-03 00:00:00.000 | wormhole | 292922.151791615 | 167 | 69 | 16 | 1754.024861028 | 2.42029 | 0.045694 | 0.6387069242 | 2 | 67 |
5 | 2024-12-04 00:00:00.000 | wormhole | 644381.513050991 | 99 | 44 | 14 | 6508.904172232 | 2.25 | 0.036417 | 0.52501175 | 1 | 43 |
6 | 2024-12-04 00:00:00.000 | layerzero | 4919314.15782154 | 3005 | 2486 | 5 | 1637.042980972 | 1.208769 | 1.222102 | 17.618637167 | 2161 | 325 |
7 | 2024-12-05 00:00:00.000 | layerzero | 5652939.14583151 | 4509 | 3997 | 5 | 1253.701296481 | 1.128096 | 2.047765 | 28.61836911 | 3681 | 316 |
8 | 2024-12-05 00:00:00.000 | wormhole | 260453.768886141 | 157 | 58 | 14 | 1658.941203096 | 2.706897 | 0.052953 | 0.7400402387 | 4 | 54 |
9 | 2024-12-06 00:00:00.000 | wormhole | 163446.438320135 | 127 | 61 | 13 | 1286.979829292 | 2.081967 | 0.048405 | 0.6891056813 | 6 | 55 |
10 | 2024-12-06 00:00:00.000 | layerzero | 2520787.18331439 | 4552 | 4037 | 5 | 553.775743259 | 1.12757 | 2.06504 | 29.3984257 | 3703 | 334 |
11 | 2024-12-06 00:00:00.000 | mover | 19.91442 | 1 | 1 | 1 | 19.91442 | 1 | 0.000012 | 0.000170835 | 0 | 1 |
12 | 2024-12-07 00:00:00.000 | wormhole | 218132.619534729 | 109 | 42 | 11 | 2001.216692979 | 2.595238 | 0.038055 | 0.5647679125 | 3 | 39 |
13 | 2024-12-07 00:00:00.000 | layerzero | 4834615.359013 | 7992 | 7392 | 5 | 604.931851728 | 1.081169 | 3.854333 | 57.201513664 | 7096 | 296 |
14 | 2024-12-07 00:00:00.000 | celer_cbridge | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000442 | 0.006559648333 | 0 | 1 | ||
15 | 2024-12-07 00:00:00.000 | mover | 185.50351163 | 7 | 7 | 2 | 26.500501661 | 1 | 0.003031 | 0.04498256583 | 0 | 7 |
16 | 2024-12-08 00:00:00.000 | wormhole | 67335.405015744 | 67 | 36 | 12 | 1005.006045011 | 1.861111 | 0.026391 | 0.3799974112 | 0 | 36 |
17 | 2024-12-08 00:00:00.000 | mover | 24.646201302 | 3 | 3 | 2 | 8.215400434 | 1 | 0.001299 | 0.01870397625 | 0 | 3 |
18 | 2024-12-08 00:00:00.000 | layerzero | 3215100.46770188 | 1494 | 1271 | 7 | 2152.008345182 | 1.175452 | 0.546938 | 7.875223527 | 953 | 318 |
19 | 2024-12-09 00:00:00.000 | wormhole | 216468.10045901 | 136 | 43 | 17 | 1591.677209257 | 3.162791 | 0.039209 | 0.5320007817 | 2 | 41 |
20 | 2024-12-09 00:00:00.000 | layerzero | 4494301.47556867 | 555 | 383 | 6 | 8097.84049652 | 1.449086 | 0.057186 | 0.77591871 | 52 | 331 |
zyroqp1
Updated 2025-03-02
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH prices AS (
SELECT
DATE_TRUNC('{{granularity}}', HOUR) AS date,
AVG(PRICE) AS avg_price
FROM aptos.price.ez_prices_hourly
WHERE TOKEN_ADDRESS = '0x1::aptos_coin::AptosCoin'
GROUP BY DATE_TRUNC('{{granularity}}', HOUR)
),
first_tx AS (
SELECT
IFF(direction = 'inbound', RECEIVER, SENDER) AS user,
MIN(block_timestamp) AS first_activity
FROM aptos.defi.ez_bridge_activity
GROUP BY 1
)
SELECT
DATE_TRUNC('{{granularity}}', b.block_timestamp) AS date,
b.platform,
SUM(b.AMOUNT_IN_USD) AS volume,
COUNT(DISTINCT b.TX_HASH) AS bridges,
COUNT(DISTINCT IFF(b.direction = 'inbound', b.RECEIVER, b.SENDER)) AS users,
COUNT(DISTINCT b.TOKEN_ADDRESS) AS tokens_bridged,
SUM(b.AMOUNT_IN_USD) / COALESCE(NULLIF(COUNT(DISTINCT b.TX_HASH), 0), 1) AS avg_vol_per_tx,
COUNT(DISTINCT b.TX_HASH) / COALESCE(NULLIF(COUNT(DISTINCT IFF(b.direction = 'inbound', b.RECEIVER, b.SENDER)), 0), 1) AS avg_bridges_per_user,
SUM((t.gas_used * t.gas_unit_price) / 1e8) AS bridging_fees_apt,
SUM((t.gas_used * t.gas_unit_price) / 1e8 * p.avg_price) AS bridging_fees_usd,
COUNT(DISTINCT CASE WHEN f.first_activity >= DATE_TRUNC('{{granularity}}', b.block_timestamp) THEN f.user END) AS new_users,
COUNT(DISTINCT CASE WHEN f.first_activity < DATE_TRUNC('{{granularity}}', b.block_timestamp) THEN f.user END) AS returning_users
FROM aptos.defi.ez_bridge_activity b
LEFT JOIN aptos.core.fact_transactions t
Last run: about 1 month ago
...
225
25KB
88s