DATE | PLATFORM | TOTAL_VOLUME_USD | UNIQUE_SWAPPERS | TOTAL_SWAPS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-07 00:00:00.000 | pancake | 810687.12486425 | 709 | 15368 |
2 | 2025-04-07 00:00:00.000 | cellana | 2014726.51702802 | 2013 | 58021 |
3 | 2025-04-07 00:00:00.000 | cetus | 2468.41757006 | 38 | 5040 |
4 | 2025-04-07 00:00:00.000 | liquidswap | 1056618.42731762 | 3248 | 27624 |
5 | 2025-04-07 00:00:00.000 | hippo | 11061.413180169 | 11 | 2042 |
6 | 2025-04-07 00:00:00.000 | sushi | 826024.051870018 | 335 | 5566 |
7 | 2025-04-07 00:00:00.000 | batswap | 339.108437579 | 6 | 150 |
8 | 2025-04-07 00:00:00.000 | thala | 472516.477015569 | 744 | 10906 |
9 | 2025-04-07 00:00:00.000 | auxexchange | 887.909486908 | 100 | 563 |
10 | 2025-04-07 00:00:00.000 | animeswap | 956.631941409 | 395 | 4772 |
11 | 2025-04-06 00:00:00.000 | cellana | 4961420.39726481 | 2674 | 138790 |
12 | 2025-04-06 00:00:00.000 | cetus | 3105.574439514 | 20 | 6405 |
13 | 2025-04-06 00:00:00.000 | pancake | 1087376.184431 | 1206 | 19192 |
14 | 2025-04-06 00:00:00.000 | liquidswap | 1789206.09018216 | 8584 | 43853 |
15 | 2025-04-06 00:00:00.000 | hippo | 17528.431143635 | 15 | 2131 |
16 | 2025-04-06 00:00:00.000 | animeswap | 1349.567598027 | 411 | 5804 |
17 | 2025-04-06 00:00:00.000 | batswap | 365.718012942 | 7 | 103 |
18 | 2025-04-06 00:00:00.000 | sushi | 1115035.82287367 | 464 | 5989 |
19 | 2025-04-06 00:00:00.000 | auxexchange | 1613.159169162 | 112 | 810 |
20 | 2025-04-06 00:00:00.000 | thala | 1324759.15790353 | 1065 | 14292 |
zyroq11
Updated 11 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('day', BLOCK_TIMESTAMP) AS date,
platform,
SUM(COALESCE(amount_in_usd, amount_out_usd, 0)) AS total_volume_usd,
COUNT(DISTINCT swapper) AS unique_swappers,
COUNT(tx_hash) AS total_swaps
FROM aptos.defi.ez_dex_swaps
WHERE block_timestamp >= DATEADD(DAY, -7, CURRENT_DATE) -- Last 7 days
GROUP BY platform,date
ORDER BY date DESC;
Last run: about 11 hours ago
80
5KB
3s