DATE | TRADING_PAIR_GROUP | SWAP_VOLUME | SWAPS | SWAPPERS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-28 00:00:00.000 | Others | 5015354.202574 | 30825 | 12564 |
2 | 2024-11-28 00:00:00.000 | USDC -> APT | 3900501.89496298 | 9286 | 1717 |
3 | 2024-11-28 00:00:00.000 | APT -> USDC | 3770112.78684319 | 8646 | 1406 |
4 | 2024-11-28 00:00:00.000 | APT -> UBC | 811595.098443296 | 5502 | 984 |
5 | 2024-11-28 00:00:00.000 | USDT -> APT | 724321.178244966 | 3084 | 866 |
6 | 2024-11-28 00:00:00.000 | APT -> USDT | 701699.483203598 | 2931 | 807 |
7 | 2024-11-29 00:00:00.000 | Others | 6446216.58224475 | 34818 | 14459 |
8 | 2024-11-29 00:00:00.000 | USDC -> APT | 2970401.29932935 | 7884 | 2006 |
9 | 2024-11-29 00:00:00.000 | APT -> USDC | 2455805.40021602 | 7435 | 2105 |
10 | 2024-11-29 00:00:00.000 | APT -> OPUS | 480209.174537659 | 3412 | 1008 |
11 | 2024-11-29 00:00:00.000 | APT -> USDT | 454375.13889155 | 3045 | 1394 |
12 | 2024-11-29 00:00:00.000 | USDT -> APT | 540803.327981106 | 2968 | 1006 |
13 | 2024-11-30 00:00:00.000 | Others | 4036171.50439768 | 37975 | 11099 |
14 | 2024-11-30 00:00:00.000 | USDC -> APT | 2772356.59920768 | 7507 | 1135 |
15 | 2024-11-30 00:00:00.000 | APT -> USDC | 2651355.0870827 | 7368 | 1354 |
16 | 2024-11-30 00:00:00.000 | APT -> OPUS | 887553.513782212 | 4787 | 614 |
17 | 2024-11-30 00:00:00.000 | MOOMOO -> APT | 572800.674501255 | 4213 | 73 |
18 | 2024-11-30 00:00:00.000 | USDT -> APT | 524250.435564629 | 3213 | 520 |
19 | 2024-12-01 00:00:00.000 | Others | 17169883.089104 | 46140 | 11962 |
20 | 2024-12-01 00:00:00.000 | APT -> UBC | 1681545.31678 | 9800 | 904 |
zyroqapt dex p1 swaps
Updated 2025-02-26
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from apt dex p1 swap vol @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/4daad9f1-0a39-44b8-a301-a1198a325f4b
WITH data AS (
SELECT
block_timestamp,
DATE_TRUNC('{{granularity}}', BLOCK_TIMESTAMP) AS date,
tx_hash,
platform,
swapper,
COALESCE(NULLIF(symbol_in, ''), 'Unknown') AS symbol_in,
COALESCE(NULLIF(symbol_out, ''), 'Unknown') AS symbol_out,
COALESCE(amount_in_usd, amount_out_usd) AS amount
FROM
aptos.defi.ez_dex_swaps
WHERE
token_in = '0x1::aptos_coin::AptosCoin'
OR
token_out = '0x1::aptos_coin::AptosCoin'
),
trading_pairs AS (
SELECT
date,
symbol_in || ' -> ' || symbol_out AS trading_pair,
SUM(amount) AS swap_volume,
COUNT(DISTINCT tx_hash) AS swaps,
COUNT(DISTINCT swapper) AS swappers
FROM
data
WHERE block_timestamp > CURRENT_DATE - INTERVAL '{{trading_period}} days'
GROUP BY
date, trading_pair
),
ranked_pairs AS (
SELECT
date,
Last run: about 1 month ago
...
546
37KB
3s