TIER | Total Addresses | Total tier deposit (USD) | |
---|---|---|---|
1 | 1-10 USD | 11 | 39.681756541 |
2 | 10-100 USD | 22 | 857.92289898 |
3 | 100-1k USD | 29 | 13776.209986921 |
4 | 10k-100k USD | 36 | 1716181.51279973 |
5 | 1k-10k USD | 40 | 167901.633873966 |
6 | >100k USD | 34 | 37958657.9295586 |
7 | less than 1 USD | 18 | 5.277511151 |
MrftiDepositors analysis
7
236B
95s
powered by flipside